開催場所 | 大田区総合体育館 | コミッショナー | 橋本 信雄 |
---|---|---|---|
試合区分 | 東京大会 | 主審 | 藤垣 庸二 |
開催期日 | 2012年07月01日 | 副審 | 東 祐二、片寄 達 |
開始時間/終了時間 | 16:00/17:42 |
P | S | 日本代表 | スコア | チャイニーズ・タイペイ代表 |
---|---|---|---|---|
2 | 9:46 | #7 石崎 2Pシュート× | ||
2 | 9:41 | #13 リュ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:34 | #10 竹内 スティール(2本) | #9 マオ ターンオーバー(1本) | |
2 | 9:30 | #4 古川 3Pシュート○(3点) #7 石崎 アシスト(1本) |
21-16 | |
2 | 9:12 | #9 マオ 3Pシュート× | ||
2 | 9:06 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:03 | #7 石崎 2Pシュート○(10点) | 23-16 | |
2 | 9:03 | タイムアウト | ||
2 | 8:47 | 23-19 | #13 リュ 3Pシュート○(6点) #8 シェン アシスト(1本) |
|
2 | 8:31 | #7 石崎 2Pシュート× | ||
2 | 8:29 | #11 チェン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:16 | #13 リュ 3Pシュート× | ||
2 | 8:15 | #7 石崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:11 | #4 古川 3Pシュート× | ||
2 | 8:09 | #11 チェン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:55 | #8 シェン ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:55 | #7 石崎 → #5 ショーン | ||
2 | 7:55 | #10 竹内 → #11 桜井 | ||
2 | 7:46 | #9 栗原 ファウル(2-1:0) | ||
2 | 7:46 | #9 栗原 → #17 張本 | ||
2 | 7:42 | 23-21 | #9 マオ 2Pシュート○(5点) | |
2 | 7:15 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:01 | #5 ショーン ファウル(1-2:2) | ||
2 | 7:01 | #8 シェン → #4 スー | ||
2 | 7:01 | 23-23 | #5 ウー フリースロー○○(4点) | |
2 | 7:01 | #11 桜井 2Pシュート○(2点) #15 竹内 アシスト(3本) |
25-23 | |
2 | 7:01 | 25-25 | #5 ウー 2Pシュート○(6点) #11 チェン アシスト(1本) |
|
2 | 7:01 | #15 竹内 2Pシュート○(2点) #4 古川 アシスト(1本) |
27-25 | |
2 | 7:01 | #15 竹内 スティール(1本) | #11 チェン ターンオーバー(1本) | |
2 | 5:46 | #11 桜井 2Pシュート○(4点) | 29-25 | |
2 | 5:46 | タイムアウト | ||
2 | 5:46 | #9 マオ → #12 リン | ||
2 | 5:46 | #13 リュ → #15 クレイトン | ||
2 | 5:25 | 29-27 | #12 リン 2Pシュート○(8点) | |
2 | 5:25 | #15 竹内 ファウル(1-3:1) | ||
2 | 5:25 | 29-28 | #12 リン フリースロー○(9点) | |
2 | 5:11 | #4 古川 3Pシュート× | ||
2 | 5:08 | #15 竹内 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 4:55 | #17 張本 2Pシュート○(2点) #4 古川 アシスト(2本) |
31-28 | |
2 | 4:41 | #4 スー ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:37 | #4 古川 2Pシュート○(5点) #15 竹内 アシスト(4本) |
33-28 | |
2 | 4:25 | #11 桜井 ファウル(1-4:0) | ||
2 | 4:25 | #4 古川 → #10 竹内 | ||
2 | 4:25 | #15 竹内 → #14 金丸 | ||
2 | 4:25 | #5 ウー → #10 リュウ | ||
2 | 4:25 | #11 チェン → #14 ジェン | ||
2 | 4:15 | #14 ジェン 2Pシュート× | ||
2 | 4:13 | #12 リン オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:09 | #17 張本 ファウル(1-5:2) | ||
2 | 4:09 | 33-29 | #12 リン フリースロー×○(10点) | |
2 | 3:54 | #17 張本 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:54 | #17 張本 → #9 栗原 | ||
2 | 3:40 | #14 ジェン 2Pシュート× | ||
2 | 3:40 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:38 | #5 ショーン ファウル(2-6:2) | ||
2 | 3:38 | #14 ジェン フリースロー×× | ||
2 | 3:35 | #5 ショーン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:26 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
2 | 3:23 | #15 クレイトン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:03 | #15 クレイトン 3Pシュート× | ||
2 | 3:02 | #5 ショーン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:50 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 2:48 | #14 ジェン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:43 | #11 桜井 ファウル(2-7:2) | ||
2 | 2:43 | #9 栗原 → #13 渡邉 | ||
2 | 2:43 | 33-31 | #4 スー フリースロー○○(2点) | |
2 | 2:31 | #11 桜井 2Pシュート○(6点) | 35-31 | |
2 | 2:21 | #5 ショーン ブロックショット(1本) | #10 リュウ 2Pシュート× | |
2 | 2:20 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 2:20 | #5 ショーン → #15 竹内 | ||
2 | 2:20 | #14 ジェン → #7 リー | ||
2 | 2:14 | 35-33 | #7 リー 2Pシュート○(2点) | |
2 | 1:56 | #7 リー ファウル(1-1:2) | ||
2 | 1:56 | #15 竹内 フリースロー○○(4点) | 37-33 | |
2 | 1:44 | #10 リュウ 3Pシュート× | ||
2 | 1:42 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 1:29 | #10 竹内 2Pシュート○(9点) | 39-33 | |
2 | 1:00 | 39-35 | #15 クレイトン 2Pシュート○(2点) | |
2 | 0:35 | #13 渡邉 2Pシュート× | #4 スー ブロックショット(1本) | |
2 | 0:30 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:30 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 0:30 | #15 クレイトン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 0:28 | #11 桜井 ファウル(3-8:2) | ||
2 | 0:28 | #11 桜井 → #6 比江島 | ||
2 | 0:28 | #10 リュウ → #6 チェン | ||
2 | 0:28 | 39-36 | #12 リン フリースロー○×(11点) | |
2 | 0:25 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
2 | 0:07 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
2 | 0:04 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 0:01 | #13 渡邉 2Pシュート× | ||
2 | 0:01 | #14 金丸 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:00 | 39-36 終了 |
日本代表 | チャイニーズ・タイペイ代表 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 47.4%(9/19) | 46.2%(6/13) |
2Pシュート% | 53.3%(8/15) | 62.5%(5/8) |
3Pシュート% | 25.0%(1/4) | 20.0%(1/5) |
FT% | 100.0%(2/2) | 63.6%(7/11) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-6-10本 | 3-6-9本 |
アシスト | 5本 | 2 本 |
ターンオーバー | 2本 | 4本 |
最大得点差 | 7点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 2回 |
日本代表 | チャイニーズ・タイペイ代表 | |
---|---|---|
得点 | #11桜井 6点 | #12リン 5点 |
アシスト | #15竹内 2本 #4古川 2本 |
#11チェン 1本 #8シェン 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#15竹内 1-2-3本 | #11チェン 0-2-2本 #15クレイトン 0-2-2本 |