開催場所 | 桃太郎アリーナ | コミッショナー | 関口 知之 |
---|---|---|---|
試合区分 | 第1戦 岡山大会 | 主審 | 平原 勇次 |
開催期日 | 2011年6月30日(木) | 副審 | 久保 裕紀、有澤 重行 |
開始時間/終了時間 | 19:00/20:43 |
P | S | 男子日本代表 | スコア | エス オリバー バスケッツ ヴュルツブルグ |
---|---|---|---|---|
2 | 9:46 | #1 バーネット 2Pシュート× | ||
2 | 9:46 | #10 竹内 ブロックショット(1本) | ||
2 | 9:46 | #25 クレイ オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:46 | #7 石崎 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 9:46 | 15-19 | #25 クレイ フリースロー○×(1点) | |
2 | 9:44 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 9:38 | #1 バーネット ファウル(1-1:0) | ||
2 | 9:38 | #7 石崎 2Pシュート× | ||
2 | 9:38 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 9:38 | #10 竹内 2Pシュート○(3点) | 17-19 | |
2 | 9:36 | #1 バーネット ターンオーバー(2本) | ||
2 | 9:22 | #44 フロモ ファウル(1-2:0) | ||
2 | 9:00 | #8 柏木 アシスト(1本) | ||
2 | 9:00 | #9 川村 2Pシュート○(9点) | 19-19 | |
2 | 8:50 | #7 石崎 ファウル(2-2:0) | ||
2 | 8:48 | #1 バーネット → #7 キング | ||
2 | 8:48 | #2 ザサイ → #11 リトル | ||
2 | 8:48 | #4 ヘネバーガー → #12 ジェイコブソン | ||
2 | 8:48 | #25 クレイ → #21 ブーン | ||
2 | 8:48 | #44 フロモ → #23 オリバー | ||
2 | 8:48 | #7 石崎 → #6 桜井 | ||
2 | 8:48 | #10 竹内 → #15 竹内 | ||
2 | 8:25 | #21 ブーン ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:25 | タイムアウト | ||
2 | 8:16 | #12 ジェイコブソン ファウル(1-3:0) | ||
2 | 7:54 | #12 広瀬 2Pシュート○(2点) | 21-19 | |
2 | 7:37 | #6 桜井 スティール(1本) | #21 ブーン ターンオーバー(2本) | |
2 | 7:28 | #12 広瀬 2Pシュート○(4点) | 23-19 | |
2 | 7:12 | 23-22 | #12 ジェイコブソン 3Pシュート○(6点) #21 ブーン アシスト(1本) |
|
2 | 7:00 | #9 川村 2Pシュート× | ||
2 | 6:57 | #12 ジェイコブソン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:52 | #12 ジェイコブソン 2Pシュート× | ||
2 | 6:49 | #7 キング オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 6:49 | 23-24 | #7 キング 2Pシュート○(2点) | |
2 | 6:30 | #6 桜井 2Pシュート× | ||
2 | 6:26 | #23 オリバー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:15 | #23 オリバー ファウル(1-4:0) | ||
2 | 6:15 | タイムアウト | ||
2 | 5:52 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 5:51 | #7 キング ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 5:39 | #6 桜井 ファウル(1-3:2) | ||
2 | 5:39 | #21 ブーン フリースロー× | ||
2 | 5:36 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:18 | 23-26 | #23 オリバー 2Pシュート○(8点) | |
2 | 5:03 | #11 リトル ファウル(1-5:2) | ||
2 | 5:03 | #8 柏木 フリースロー× | ||
2 | 5:03 | #15 竹内 → #10 竹内 | ||
2 | 4:49 | #12 ジェイコブソン 3Pシュート× | ||
2 | 4:46 | #6 桜井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:37 | #12 広瀬 3Pシュート× | ||
2 | 4:35 | #21 ブーン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:27 | #12 広瀬 スティール(1本) | ||
2 | 4:23 | #11 リトル ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:20 | #8 柏木 アシスト(2本) | ||
2 | 4:18 | #10 竹内 2Pシュート○(5点) | 25-26 | |
2 | 4:05 | チーム2Pシュート× | ||
2 | 4:05 | タイムアウト | ||
2 | 4:06 | #8 柏木 フリースロー○(4点) | 26-26 | |
2 | 4:06 | #7 キング → #1 バーネット | ||
2 | 3:52 | #10 竹内 2Pシュート○(7点) | 28-26 | |
2 | 3:40 | 28-28 | #1 バーネット ダンク(2点) #12 ジェイコブソン アシスト(1本) |
|
2 | 3:13 | #6 桜井 2Pシュート× | #21 ブーン ブロックショット(1本) | |
2 | 3:06 | #21 ブーン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:05 | #8 柏木 ファウル(2-4:2) | ||
2 | 3:05 | #6 桜井 → #18 竹田 | ||
2 | 3:05 | 28-30 | #11 リトル フリースロー○○(2点) | |
2 | 2:45 | #9 川村 2Pシュート○(11点) | 30-30 | |
2 | 2:34 | #1 バーネット 2Pシュート× | ||
2 | 2:31 | #21 ブーン オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 2:25 | #8 柏木 スティール(1本) | #12 ジェイコブソン ターンオーバー(1本) | |
2 | 2:16 | #11 リトル ファウル(2-6:2) | ||
2 | 2:26 | #11 リトル → #2 ザサイ | ||
2 | 2:29 | #8 柏木 フリースロー○○(6点) | 32-30 | |
2 | 2:29 | #8 柏木 → #6 桜井 | ||
2 | 2:21 | #12 広瀬 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:21 | #21 ブーン → #25 クレイ | ||
2 | 2:01 | #23 オリバー ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:58 | #6 桜井 スティール(2本) | ||
2 | 1:58 | #6 桜井 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:44 | #25 クレイ 2Pシュート× | ||
2 | 1:41 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 1:29 | #9 川村 ターンオーバー(1本) | #25 クレイ スティール(1本) | |
2 | 1:29 | #12 広瀬 ファウル(1-5:2) | ||
2 | 1:29 | 32-32 | #25 クレイ フリースロー○○(3点) | |
2 | 1:02 | #12 広瀬 2Pシュート× | #23 オリバー ブロックショット(1本) | |
2 | 0:54 | #1 バーネット 3Pシュート× | ||
2 | 0:52 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 0:35 | #9 川村 2Pシュート× | ||
2 | 0:32 | #12 広瀬 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:31 | #9 川村 → #11 網野 | ||
2 | 0:31 | #1 バーネット → #13 ホフマン | ||
2 | 0:31 | タイムアウト | ||
2 | 0:16 | #12 広瀬 2Pシュート× | ||
2 | 0:14 | #23 オリバー ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:03 | #2 ザサイ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:00 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 32-32 終了 |
チームスタッツ
男子日本代表 | エス オリバー バスケッツ ヴュルツブルグ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 38.9%(7/18) | 40.0%(4/10) |
2Pシュート% | 41.2%(7/17) | 42.9%(3/7) |
3Pシュート% | 0.0%(0/1) | 33.3%(1/3) |
FT% | 75.0%(3/4) | 71.4%(5/7) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-4-6本 | 3-6-9本 |
アシスト | 2本 | 2 本 |
ターンオーバー | 4本 | 7本 |
最大得点差 | 4点 | 4点 |
リード交替 | 1回 | |
同点回数 | 5回 |
個人スタッツリーダース
男子日本代表 | エス オリバー バスケッツ ヴュルツブルグ | |
---|---|---|
得点 | #10竹内 6点 | #12ジェイコブソン 3点 #25クレイ 3点 |
アシスト | #8柏木 2本 | #12ジェイコブソン 1本 #21ブーン 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10竹内 1-3-4本 | #21ブーン 1-2-3本 |