【男子 第1回戦】日本大学 vs BEANS
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第2体育館 Y2コート | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男子 第1回戦 | 主審 | 石田 祐二 |
開催期日 | 2013(H25)年01月01日(火) | 副審 | 谷古宇 孝 |
開始時間/終了時間 | 18:40/20:09 |
ボックススコア
- OFFICIAL
ALL
日本大学 ( 大学8位 ) |
76 | 20 | 1st | 14 | 75 | BEANS ( 中国 ) |
18 | 2nd | 15 | ||||
20 | 3rd | 20 | ||||
18 | 4th | 26 |
日本大学
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | * | 坂田 央 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
3 | 石川 海斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:08 | |
4 | 小川 貴之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
6 | * | 佐藤 完太 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 |
7 | 古牧 昌也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
9 | * | 田辺 勇海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 29:40 |
11 | * | 飛田 浩明 | 24 | 2 | 8 | 8 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40:00 |
14 | 三浦 昌喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
15 | 栗原 奨太 | 17 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24:17 | |
19 | 山口 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
20 | 舘 龍星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
21 | 国本 祐也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | |
22 | 岡部 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
24 | * | 劉 孟涛 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34:08 |
29 | 上原 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
37 | 安野 慎太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
72 | 佐野 太一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7:12 | |
HC 川島 淳一 / TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |   | |||||||||||
合計 | 76 | 3 | 15 | 27 | 59 | 13 | 18 | 16 | 13 | 35 | 48 | 13 | 11 | 8 | 1 | 200:00 | ||
20.0% | 45.8% | 72.2% |
BEANS
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 太田 佑一 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:05 | |
1 | * | 藤原 良晃 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27:48 |
5 | 廣本 純一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
6 | * | 山根 佑太 | 19 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 33:46 |
7 | 小倉石 一哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
9 | 徳冨 斗雷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:50 | |
11 | 長岡 雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | |
13 | 持田 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
14 | 今谷 祥吾 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:11 | |
15 | * | 川崎 雄峰 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:58 |
19 | 竹内 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
28 | 三又 康平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
29 | * | 北本 幹雄 | 27 | 1 | 7 | 10 | 25 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
31 | * | 佐藤 洋輔 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31:21 |
34 | 高橋 宏実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:19 | |
36 | 森本 圭一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
88 | 延近 大介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
HC 土橋 一美 / TEAM | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |   | |||||||||||
合計 | 75 | 5 | 22 | 26 | 57 | 8 | 11 | 22 | 13 | 32 | 45 | 12 | 10 | 10 | 4 | 200:00 | ||
22.7% | 45.6% | 72.7% |
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間