【第3回戦】山形銀行 vs 富士通 レッドウェーブ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 神田 亮一 |
開催期日 | 2013年01月04日 | 副審 | 吉田 憲生、渡邊 整 |
開始時間/終了時間 | 15:00/16:28 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第3ピリオド
P | S | 山形銀行 | スコア | 富士通 レッドウェーブ |
---|---|---|---|---|
3 | 9:38 | #6 赤川 ターンオーバー(1本) | #10 町田 スティール(1本) | |
3 | 9:33 | 27-37 | #7 中畑 2Pシュート○(5点) #10 町田 アシスト(3本) |
|
3 | 9:14 | #10 阿部 2Pシュート× | ||
3 | 9:13 | #8 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 8:58 | #6 赤川 ファウル(2-1:0) | ||
3 | 8:43 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:25 | #13 佐々木 2Pシュート× | ||
3 | 8:25 | #7 中畑 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 8:02 | #7 中畑 3Pシュート× | ||
3 | 7:59 | チームディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 7:45 | #13 佐々木 2Pシュート× | ||
3 | 7:42 | チームオフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 7:42 | #10 町田 → #23 清水 | ||
3 | 7:32 | #9 佐藤 ファウル(2-2:0) | ||
3 | 7:21 | 27-40 | #0 長岡 3Pシュート○(5点) | |
3 | 7:03 | #10 阿部 3Pシュート× | ||
3 | 7:01 | チームオフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 6:50 | #10 阿部 3Pシュート× | ||
3 | 6:48 | #13 佐々木 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 6:45 | #13 佐々木 2Pシュート× | ||
3 | 6:44 | #8 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 6:36 | 27-42 | #0 長岡 2Pシュート○(7点) #15 山本 アシスト(1本) |
|
3 | 6:16 | #9 佐藤 2Pシュート○(6点) | 29-42 | |
3 | 5:54 | 29-44 | #0 長岡 2Pシュート○(9点) | |
3 | 5:52 | #8 鈴木 アシスト(1本) | ||
3 | 5:52 | タイムアウト | ||
3 | 5:35 | #6 赤川 2Pシュート× | #8 鈴木 ブロックショット(2本) | |
3 | 5:32 | #14 渡邊 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
3 | 5:31 | #14 渡邊 2Pシュート○(12点) | 31-44 | |
3 | 5:15 | #15 山本 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:15 | #7 中畑 → #3 石川 | ||
3 | 5:15 | #8 鈴木 → #4 有明 | ||
3 | 5:15 | #15 山本 → #45 名木 | ||
3 | 5:08 | #14 渡邊 2Pシュート× | #0 長岡 ブロックショット(2本) | |
3 | 5:03 | #14 渡邊 オフェンスリバウンド(5-0-5) | ||
3 | 5:03 | #14 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 5:03 | チームオフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
3 | 4:46 | #6 赤川 2Pシュート○(4点) | 33-44 | |
3 | 4:46 | #23 清水 ファウル(2-1:1) | ||
3 | 4:46 | #6 赤川 フリースロー○(5点) | 34-44 | |
3 | 4:37 | #10 阿部 スティール(1本) | #4 有明 ターンオーバー(1本) | |
3 | 4:34 | #10 阿部 2Pシュート× | ||
3 | 4:31 | #14 渡邊 オフェンスリバウンド(6-0-6) | ||
3 | 4:12 | #10 阿部 2Pシュート× | ||
3 | 4:10 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 3:49 | #0 長岡 3Pシュート× | ||
3 | 3:46 | #0 長岡 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 3:46 | 34-46 | #0 長岡 2Pシュート○(11点) | |
3 | 3:33 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 3:32 | #3 石川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:25 | #45 名木 2Pシュート× | ||
3 | 3:22 | #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:17 | #10 阿部 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:57 | #13 佐々木 ファウル(1-3:0) | ||
3 | 2:49 | #3 石川 2Pシュート× | ||
3 | 2:47 | チームディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
3 | 2:35 | #14 渡邊 ファウル(4-4:0) | ||
3 | 2:23 | 34-49 | #3 石川 3Pシュート○(5点) | |
3 | 2:09 | #45 名木 ファウル(1-2:0) | ||
3 | 2:07 | #6 赤川 2Pシュート○(7点) #13 佐々木 アシスト(4本) |
36-49 | |
3 | 1:55 | 36-52 | #0 長岡 3Pシュート○(14点) #4 有明 アシスト(1本) |
|
3 | 1:27 | #10 阿部 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 1:06 | #6 赤川 ファウル(3-5:2) | ||
3 | 1:06 | 36-54 | #23 清水 フリースロー○○(6点) | |
3 | 0:52 | #10 阿部 2Pシュート× | ||
3 | 0:50 | #45 名木 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 0:49 | #9 佐藤 ファウル(3-6:2) | ||
3 | 0:49 | #4 有明 → #10 町田 | ||
3 | 0:49 | 36-55 | #45 名木 フリースロー×○(7点) | |
3 | 0:34 | #6 赤川 3Pシュート○(10点) #10 阿部 アシスト(1本) |
39-55 | |
3 | 0:15 | #0 長岡 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:02 | #14 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 39-55 終了 |
チームスタッツ
山形銀行 | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 26.3%(5/19) | 63.6%(7/11) |
2Pシュート% | 25.0%(4/16) | 66.7%(4/6) |
3Pシュート% | 33.3%(1/3) | 60.0%(3/5) |
FT% | 100.0%(1/1) | 75.0%(3/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-3-10本 | 1-6-7本 |
アシスト | 2本 | 4 本 |
ターンオーバー | 3本 | 4本 |
最大得点差 | 0点 | 19点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
山形銀行 | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
得点 | #6赤川 8点 | #0長岡 12点 |
アシスト | #10阿部 1本 #13佐々木 1本 |
#10町田 1本 #15山本 1本 #4有明 1本 #8鈴木 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#14渡邊 3-0-3本 | #8鈴木 0-2-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」