【第3回戦】松蔭大学 vs シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 松本 隆志 |
開催期日 | 2013年01月03日 | 副審 | 島田 剛次、田久保 藍子 |
開始時間/終了時間 | 13:00/14:30 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | 松蔭大学 | スコア | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
2 | 9:50 | #8 内野 ターンオーバー(2本) | #8 藤吉 スティール(1本) | |
2 | 9:39 | #13 塚野 2Pシュート× | ||
2 | 9:37 | #13 塚野 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 9:37 | 19-33 | #13 塚野 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:25 | #7 五十嵐 2Pシュート× | ||
2 | 9:24 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 9:18 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
2 | 9:16 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:16 | #7 五十嵐 → #11 加倉井 | ||
2 | 9:01 | #11 加倉井 ターンオーバー(1本) | #8 藤吉 スティール(2本) | |
2 | 8:33 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:33 | #7 渡辺 → #20 元山 | ||
2 | 8:27 | #8 内野 2Pシュート× | ||
2 | 8:25 | #13 河瀬 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:24 | #13 河瀬 ターンオーバー(1本) | #23 池住 スティール(1本) | |
2 | 8:15 | #23 池住 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:07 | #13 河瀬 2Pシュート× | ||
2 | 8:06 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
2 | 7:59 | #23 池住 2Pシュート× | ||
2 | 7:56 | #5 篠崎 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:46 | #5 篠崎 2Pシュート× | ||
2 | 7:43 | #5 篠崎 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 7:40 | #5 篠崎 2Pシュート○(7点) | 21-33 | |
2 | 7:15 | #12 三好 3Pシュート× | ||
2 | 7:14 | #5 篠崎 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 7:09 | #5 篠崎 2Pシュート○(9点) | 23-33 | |
2 | 6:44 | 23-35 | #8 藤吉 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:32 | #8 内野 ターンオーバー(3本) | #12 三好 スティール(1本) | |
2 | 6:27 | 23-37 | #12 三好 2Pシュート○(10点) #8 藤吉 アシスト(2本) |
|
2 | 6:13 | #5 篠崎 2Pシュート○(11点) #13 河瀬 アシスト(2本) |
25-37 | |
2 | 5:49 | #8 内野 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 5:49 | #13 塚野 → #6 本川 | ||
2 | 5:49 | #23 池住 → #21 近平 | ||
2 | 5:49 | #11 加倉井 → #7 五十嵐 | ||
2 | 5:49 | #13 河瀬 → #9 錦織 | ||
2 | 5:49 | 25-38 | #8 藤吉 フリースロー○×(5点) | |
2 | 5:48 | #8 内野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:42 | #8 内野 2Pシュート○(8点) | 27-38 | |
2 | 5:29 | #21 近平 2Pシュート× | ||
2 | 5:26 | #21 近平 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:26 | 27-40 | #21 近平 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:21 | #10 荒木 ターンオーバー(1本) | #8 藤吉 スティール(3本) | |
2 | 5:17 | 27-42 | #8 藤吉 2Pシュート○(7点) | |
2 | 5:05 | #5 篠崎 2Pシュート× | ||
2 | 5:02 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:47 | 27-45 | #20 元山 3Pシュート○(8点) #21 近平 アシスト(1本) |
|
2 | 4:47 | タイムアウト | ||
2 | 4:32 | #7 五十嵐 3Pシュート× | ||
2 | 4:29 | #8 内野 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:29 | #8 内野 2Pシュート○(10点) | 29-45 | |
2 | 4:09 | #5 篠崎 ファウル(2-2:3) | ||
2 | 4:09 | タイムアウト | ||
2 | 4:09 | 29-47 | #12 三好 フリースロー○○×(12点) | |
2 | 4:06 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 4:02 | #12 三好 2Pシュート× | ||
2 | 4:00 | #20 元山 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 3:57 | 29-50 | #6 本川 3Pシュート○(3点) #12 三好 アシスト(5本) |
|
2 | 3:34 | #7 五十嵐 3Pシュート○(8点) #5 篠崎 アシスト(2本) |
32-50 | |
2 | 3:24 | #6 本川 2Pシュート× | ||
2 | 3:22 | #20 元山 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
2 | 3:20 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 3:19 | #20 元山 オフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
2 | 3:19 | #9 錦織 ファウル(2-3:2) | ||
2 | 3:19 | 32-51 | #20 元山 フリースロー×○(9点) | |
2 | 3:07 | #8 内野 3Pシュート× | ||
2 | 3:06 | #21 近平 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:04 | #7 五十嵐 ファウル(2-4:0) | ||
2 | 2:51 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 2:49 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:43 | #8 内野 2Pシュート○(12点) | 34-51 | |
2 | 2:29 | 34-53 | #6 本川 2Pシュート○(5点) | |
2 | 2:16 | #7 五十嵐 3Pシュート× | ||
2 | 2:14 | #20 元山 ディフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
2 | 1:55 | 34-56 | #6 本川 3Pシュート○(8点) | |
2 | 1:39 | #5 篠崎 3Pシュート× | ||
2 | 1:31 | #7 五十嵐 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 1:29 | #7 五十嵐 2Pシュート× | ||
2 | 1:28 | #21 近平 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 1:26 | #9 錦織 ファウル(3-5:2) | ||
2 | 1:26 | タイムアウト | ||
2 | 1:26 | 34-58 | #21 近平 フリースロー○○(4点) | |
2 | 1:07 | #8 内野 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 0:53 | 34-60 | #20 元山 2Pシュート○(11点) | |
2 | 0:36 | #8 内野 2Pシュート○(14点) #7 五十嵐 アシスト(2本) |
36-60 | |
2 | 0:17 | #7 五十嵐 スティール(1本) | #6 本川 ターンオーバー(1本) | |
2 | 0:03 | #7 五十嵐 2Pシュート○(10点) #5 篠崎 アシスト(3本) |
38-60 | |
2 | 0:00 | 38-60 終了 |
チームスタッツ
松蔭大学 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 47.4%(9/19) | 52.6%(10/19) |
2Pシュート% | 57.1%(8/14) | 46.7%(7/15) |
3Pシュート% | 20.0%(1/5) | 75.0%(3/4) |
FT% | 0.0%(0/0) | 66.7%(6/9) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-5-9本 | 6-6-12本 |
アシスト | 4本 | 3 本 |
ターンオーバー | 6本 | 3本 |
最大得点差 | 0点 | 26点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
松蔭大学 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | |
---|---|---|
得点 | #8内野 8点 | #6本川 8点 |
アシスト | #5篠崎 2本 | #12三好 1本 #21近平 1本 #8藤吉 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#5篠崎 1-2-3本 | #20元山 3-1-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」