【第2回戦】拓殖大学 vs 日立 ハイテク クーガーズ
試合データ
開催場所 | 駒沢体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 小坂井 郁子 |
開催期日 | 2013年01月02日 | 副審 | 阿部 聖 |
開始時間/終了時間 | 13:40/15:09 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
前半
P | S | 拓殖大学 | スコア | 日立 ハイテク クーガーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:51 | #6 金城 スティール(1本) | #11 野田 ターンオーバー(1本) | |
1 | 9:45 | #7 瀨﨑 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:23 | #7 瀨﨑 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 9:08 | #8 有山 3Pシュート× | ||
1 | 9:06 | #35 天野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:05 | #35 天野 2Pシュート× | ||
1 | 9:04 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:59 | 2-3 | #11 野田 3Pシュート○(3点) #35 天野 アシスト(1本) |
|
1 | 8:35 | #4 富永 2Pシュート× | ||
1 | 8:34 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:33 | #10 橋詰 ファウル(1-2:0) | ||
1 | 8:33 | #8 有山 → #3 高橋 | ||
1 | 8:22 | #35 天野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:05 | #7 瀨﨑 2Pシュート× | ||
1 | 8:04 | #35 天野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:51 | 2-5 | #5 山田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:42 | #31 池内 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 7:38 | #6 金城 3Pシュート× | ||
1 | 7:37 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:22 | 2-7 | #31 池内 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:05 | #4 富永 3Pシュート× | ||
1 | 7:04 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:54 | #31 池内 3Pシュート× | ||
1 | 6:54 | #35 天野 → #25 石原 | ||
1 | 6:42 | #5 山田 ファウル(1-2:2) | ||
1 | 6:42 | #6 金城 フリースロー○×(1点) | 3-7 | |
1 | 6:42 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 6:36 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 6:34 | #11 野田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:18 | #25 石原 2Pシュート× | ||
1 | 6:16 | #3 高橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:16 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 6:15 | #3 高橋 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 6:15 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 6:12 | #5 山田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:06 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 6:01 | #6 金城 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:58 | #9 打越 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:52 | #31 池内 2Pシュート× | ||
1 | 5:45 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:36 | #9 打越 ファウル(1-3:0) | ||
1 | 5:22 | 3-9 | #25 石原 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:22 | #4 富永 ファウル(1-4:1) | ||
1 | 5:22 | #9 打越 → #15 富田 | ||
1 | 5:22 | #25 石原 フリースロー× | ||
1 | 5:22 | #10 橋詰 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:09 | #4 富永 3Pシュート× | ||
1 | 5:07 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 5:04 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 5:01 | #15 富田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:56 | #6 金城 2Pシュート○(3点) | 5-9 | |
1 | 4:43 | #5 山田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:36 | #7 瀨﨑 2Pシュート○(4点) | 7-9 | |
1 | 4:19 | #31 池内 ファウル(2-3:0) | ||
1 | 4:19 | #3 高橋 → #8 有山 | ||
1 | 4:19 | #31 池内 → #35 天野 | ||
1 | 4:19 | #15 富田 → #9 打越 | ||
1 | 4:05 | #7 瀨﨑 3Pシュート× | ||
1 | 4:02 | #8 有山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:53 | 7-11 | #25 石原 2Pシュート○(4点) | |
1 | 3:53 | #9 打越 ファウル(2-5:1) | ||
1 | 3:53 | 7-12 | #25 石原 フリースロー○(5点) | |
1 | 3:40 | #10 橋詰 2Pシュート○(2点) | 9-12 | |
1 | 3:40 | #35 天野 ファウル(1-4:1) | ||
1 | 3:40 | #10 橋詰 フリースロー× | ||
1 | 3:40 | #7 瀨﨑 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:36 | #7 瀨﨑 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:36 | #9 打越 ファウル(3-6:2) | ||
1 | 3:36 | #9 打越 → #15 富田 | ||
1 | 3:36 | 9-14 | #8 有山 フリースロー○○(2点) | |
1 | 3:23 | #6 金城 2Pシュート× | ||
1 | 3:21 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:14 | #25 石原 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:01 | #4 富永 3Pシュート× | ||
1 | 3:00 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:51 | #25 石原 2Pシュート× | ||
1 | 2:49 | #35 天野 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 2:49 | 9-16 | #35 天野 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:34 | #10 橋詰 2Pシュート× | ||
1 | 2:33 | #8 有山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:20 | #8 有山 3Pシュート× | ||
1 | 2:19 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:19 | タイムアウト | ||
1 | 2:19 | #11 野田 → #3 高橋 | ||
1 | 2:19 | #6 金城 → #8 津田 | ||
1 | 2:06 | #35 天野 ファウル(2-5:2) | ||
1 | 2:06 | #7 瀨﨑 → #11 工藤 | ||
1 | 2:06 | #10 橋詰 フリースロー×× | ||
1 | 2:06 | #25 石原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:58 | #5 山田 2Pシュート× | ||
1 | 1:57 | #10 橋詰 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:46 | #15 富田 2Pシュート○(2点) | 11-16 | |
1 | 1:27 | #25 石原 2Pシュート× | ||
1 | 1:26 | #15 富田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:15 | #11 工藤 3Pシュート× | ||
1 | 1:14 | #35 天野 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 1:00 | #8 有山 2Pシュート× | ||
1 | 0:59 | #15 富田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 0:46 | #10 橋詰 2Pシュート× | ||
1 | 0:45 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 0:29 | 11-18 | #5 山田 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:01 | #4 富永 2Pシュート○(2点) | 13-18 | |
1 | 0:00 | 13-18 終了 |
||
2 | 9:47 | #10 橋詰 ファウル(2-1:0) | ||
2 | 9:44 | 13-20 | #35 天野 2Pシュート○(4点) #3 高橋 アシスト(1本) |
|
2 | 9:27 | #10 橋詰 ターンオーバー(1本) | #25 石原 スティール(1本) | |
2 | 9:20 | #5 山田 2Pシュート× | ||
2 | 9:18 | #3 高橋 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 9:11 | #3 高橋 3Pシュート× | ||
2 | 9:09 | #4 富永 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:55 | #25 石原 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 8:55 | #10 橋詰 フリースロー×○(3点) | 14-20 | |
2 | 8:44 | 14-22 | #3 高橋 2Pシュート○(2点) #11 野田 アシスト(1本) |
|
2 | 8:27 | #4 富永 2Pシュート× | ||
2 | 8:26 | #10 橋詰 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:23 | #10 橋詰 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:10 | #10 橋詰 ブロックショット(1本) | #25 石原 2Pシュート× | |
2 | 8:05 | #9 打越 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:57 | #6 金城 2Pシュート× | ||
2 | 7:55 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 7:47 | #35 天野 2Pシュート× | ||
2 | 7:46 | #9 打越 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:34 | #6 金城 2Pシュート× | ||
2 | 7:32 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 7:26 | #25 石原 2Pシュート× | ||
2 | 7:25 | #35 天野 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 7:19 | #4 富永 スティール(1本) | #25 石原 ターンオーバー(2本) | |
2 | 7:12 | #6 金城 3Pシュート× | #35 天野 ブロックショット(1本) | |
2 | 7:08 | #10 橋詰 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 7:02 | #10 橋詰 2Pシュート○(5点) | 16-22 | |
2 | 7:00 | タイムアウト | ||
2 | 7:00 | #5 山田 → #8 有山 | ||
2 | 6:44 | #11 野田 3Pシュート× | ||
2 | 6:43 | #9 打越 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:37 | #6 金城 3Pシュート× | ||
2 | 6:34 | #10 橋詰 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 6:34 | #25 石原 ファウル(2-2:2) | ||
2 | 6:34 | #10 橋詰 フリースロー○○(7点) | 18-22 | |
2 | 6:20 | 18-24 | #35 天野 2Pシュート○(6点) #11 野田 アシスト(2本) |
|
2 | 6:01 | #9 打越 2Pシュート× | ||
2 | 6:00 | #25 石原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:50 | 18-26 | #25 石原 2Pシュート○(7点) | |
2 | 5:38 | #7 瀨﨑 ターンオーバー(2本) | #3 高橋 スティール(1本) | |
2 | 5:21 | 18-28 | #25 石原 2Pシュート○(9点) | |
2 | 5:20 | #8 有山 アシスト(1本) | ||
2 | 5:19 | タイムアウト | ||
2 | 5:19 | #25 石原 → #31 池内 | ||
2 | 5:19 | #7 瀨﨑 → #13 黒田 | ||
2 | 5:19 | #9 打越 → #15 富田 | ||
2 | 5:13 | #4 富永 ターンオーバー(1本) | #35 天野 スティール(1本) | |
2 | 4:55 | #4 富永 スティール(2本) | #31 池内 ターンオーバー(1本) | |
2 | 4:51 | #6 金城 2Pシュート○(5点) | 20-28 | |
2 | 4:29 | #11 野田 3Pシュート× | ||
2 | 4:27 | #15 富田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 4:15 | #13 黒田 2Pシュート× | ||
2 | 4:15 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:04 | 20-30 | #8 有山 2Pシュート○(4点) | |
2 | 3:51 | #8 有山 ファウル(1-3:0) | ||
2 | 3:47 | #15 富田 2Pシュート× | ||
2 | 3:45 | #15 富田 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 3:39 | #15 富田 2Pシュート○(4点) #4 富永 アシスト(1本) |
22-30 | |
2 | 3:22 | #3 高橋 → #5 山田 | ||
2 | 3:17 | #31 池内 2Pシュート× | ||
2 | 3:15 | #5 山田 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 3:15 | #13 黒田 ファウル(1-2:2) | ||
2 | 3:15 | 22-32 | #5 山田 フリースロー○○(6点) | |
2 | 3:15 | #13 黒田 → #7 瀨﨑 | ||
2 | 3:03 | #10 橋詰 2Pシュート× | ||
2 | 3:02 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
2 | 3:00 | #7 瀨﨑 スティール(1本) | #5 山田 ターンオーバー(2本) | |
2 | 2:53 | #6 金城 3Pシュート× | ||
2 | 2:52 | #4 富永 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:39 | #6 金城 2Pシュート× | #35 天野 ブロックショット(2本) | |
2 | 2:35 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 2:35 | #15 富田 ファウル(1-3:0) | ||
2 | 2:22 | 22-35 | #8 有山 3Pシュート○(7点) #11 野田 アシスト(3本) |
|
2 | 1:59 | #4 富永 3Pシュート× | ||
2 | 1:58 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 1:53 | #31 池内 2Pシュート× | ||
2 | 1:50 | #15 富田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 1:44 | #4 富永 3Pシュート× | ||
2 | 1:42 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 1:37 | 22-37 | #5 山田 2Pシュート○(8点) | |
2 | 1:19 | #6 金城 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:13 | 22-39 | #11 野田 2Pシュート○(5点) | |
2 | 0:55 | #15 富田 2Pシュート× | ||
2 | 0:52 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 0:48 | #31 池内 2Pシュート× | ||
2 | 0:45 | #4 富永 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:35 | #6 金城 3Pシュート× | ||
2 | 0:35 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 0:13 | 22-41 | #35 天野 2Pシュート○(8点) #8 有山 アシスト(2本) |
|
2 | 0:00 | 22-41 終了 |
チームスタッツ
拓殖大学 | 日立 ハイテク クーガーズ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 25.7%(9/35) | 40.5%(17/42) |
2Pシュート% | 39.1%(9/23) | 44.1%(15/34) |
3Pシュート% | 0.0%(0/12) | 25.0%(2/8) |
FT% | 44.4%(4/9) | 83.3%(5/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-15-21本 | 10-23-33本 |
アシスト | 1本 | 7 本 |
ターンオーバー | 7本 | 7本 |
最大得点差 | 2点 | 19点 |
リード交替 | 1回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
拓殖大学 | 日立 ハイテク クーガーズ | |
---|---|---|
得点 | #10橋詰 7点 | #25石原 9点 |
アシスト | #4富永 1本 | #11野田 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#15富田 1-5-6本 | #5山田 2-6-8本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」