【第2回戦】大阪薫英女学院高等学校 vs デンソー アイリス
試合データ
開催場所 | 駒沢体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 岩田 千奈美 |
開催期日 | 2013年01月02日 | 副審 | 武藤 陽子 |
開始時間/終了時間 | 11:59/13:17 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第3ピリオド
P | S | 大阪薫英女学院高等学校 | スコア | デンソー アイリス |
---|---|---|---|---|
3 | 9:52 | #11 小池 2Pシュート× | ||
3 | 9:52 | #9 牛田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 9:23 | #11 吉田 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 9:00 | #11 小池 3Pシュート× | ||
3 | 8:56 | #10 今仲 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 8:55 | #10 今仲 ターンオーバー(1本) | #9 牛田 スティール(2本) | |
3 | 8:35 | 20-53 | #9 牛田 2Pシュート○(2点) | |
3 | 8:19 | #6 青木 3Pシュート× | ||
3 | 8:17 | #7 田中 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 8:04 | #11 吉田 2Pシュート× | ||
3 | 7:59 | #8 田中 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:56 | #11 小池 2Pシュート× | ||
3 | 7:53 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:53 | #11 吉田 → #5 大沼 | ||
3 | 7:46 | 20-55 | #10 藤原 2Pシュート○(11点) | |
3 | 7:21 | #4 畠中 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:21 | #11 小池 → #16 加藤 | ||
3 | 7:11 | #10 藤原 3Pシュート× | ||
3 | 7:09 | #5 大沼 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 6:49 | #10 藤原 3Pシュート× | ||
3 | 6:47 | #7 田中 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 6:35 | #6 青木 → #17 石井 | ||
3 | 6:25 | #5 大沼 2Pシュート× | ||
3 | 6:23 | #8 田中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 6:13 | #8 田中 2Pシュート× | ||
3 | 6:12 | #10 藤原 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 5:58 | 20-57 | #9 牛田 2Pシュート○(4点) | |
3 | 5:42 | #17 石井 ターンオーバー(3本) | #10 藤原 スティール(2本) | |
3 | 5:36 | 20-59 | #10 藤原 2Pシュート○(13点) | |
3 | 5:15 | #4 畠中 2Pシュート○(3点) | 22-59 | |
3 | 5:01 | 22-61 | #5 大沼 2Pシュート○(6点) #10 藤原 アシスト(3本) |
|
3 | 4:49 | #17 石井 2Pシュート× | ||
3 | 4:46 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 4:46 | #10 今仲 → #9 三木 | ||
3 | 4:46 | #17 石井 → #11 小池 | ||
3 | 4:46 | #9 牛田 → #12 服部 | ||
3 | 4:44 | 22-63 | #5 大沼 2Pシュート○(8点) | |
3 | 4:29 | #8 田中 2Pシュート× | ||
3 | 4:29 | #12 服部 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 4:10 | #12 服部 2Pシュート× | ||
3 | 4:05 | #4 畠中 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 4:05 | #7 田中 ファウル(1-1:0) | ||
3 | 3:54 | #11 小池 2Pシュート× | ||
3 | 3:52 | #5 大沼 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 3:45 | #41 伊藤 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:45 | #11 小池 → #17 石井 | ||
3 | 3:33 | #5 大沼 ファウル(1-2:2) | ||
3 | 3:33 | タイムアウト | ||
3 | 3:33 | #4 畠中 フリースロー○○(5点) | 24-63 | |
3 | 3:21 | #16 加藤 スティール(1本) | #7 田中 ターンオーバー(1本) | |
3 | 3:19 | #16 加藤 ターンオーバー(2本) | #12 服部 スティール(1本) | |
3 | 3:15 | 24-65 | #10 藤原 2Pシュート○(15点) #41 伊藤 アシスト(5本) |
|
3 | 3:05 | #16 加藤 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 2:50 | #41 伊藤 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:50 | #16 加藤 → #11 小池 | ||
3 | 2:36 | #8 田中 2Pシュート○(6点) #4 畠中 アシスト(3本) |
26-65 | |
3 | 2:20 | 26-67 | #10 藤原 2Pシュート○(17点) | |
3 | 1:52 | #4 畠中 2Pシュート× | ||
3 | 1:51 | #12 服部 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 1:42 | 26-69 | #12 服部 2Pシュート○(2点) #10 藤原 アシスト(4本) |
|
3 | 1:21 | #9 三木 → #10 今仲 | ||
3 | 1:21 | #7 田中 → #20 阿部 | ||
3 | 1:17 | #20 阿部 ファウル(1-3:0) | ||
3 | 1:16 | #8 田中 2Pシュート○(8点) | 28-69 | |
3 | 1:01 | 28-71 | #12 服部 2Pシュート○(4点) #10 藤原 アシスト(5本) |
|
3 | 0:44 | #5 大沼 ファウル(2-4:0) | ||
3 | 0:42 | #4 畠中 2Pシュート○(7点) #17 石井 アシスト(2本) |
30-71 | |
3 | 0:19 | #20 阿部 2Pシュート× | ||
3 | 0:19 | #4 畠中 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:09 | #4 畠中 3Pシュート× | ||
3 | 0:06 | #12 服部 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 0:00 | 30-71 終了 |
チームスタッツ
大阪薫英女学院高等学校 | デンソー アイリス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 28.6%(4/14) | 62.5%(10/16) |
2Pシュート% | 36.4%(4/11) | 71.4%(10/14) |
3Pシュート% | 0.0%(0/3) | 0.0%(0/2) |
FT% | 100.0%(2/2) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 1-4-5本 | 2-9-11本 |
アシスト | 2本 | 4 本 |
ターンオーバー | 5本 | 4本 |
最大得点差 | 0点 | 43点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
大阪薫英女学院高等学校 | デンソー アイリス | |
---|---|---|
得点 | #4畠中 6点 | #10藤原 8点 |
アシスト | #17石井 1本 #4畠中 1本 |
#10藤原 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#4畠中 0-2-2本 #8田中 0-2-2本 |
#12服部 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」