【第1回戦】山梨学院大学 vs 岐阜女子高等学校
試合データ
開催場所 | 駒沢体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第1回戦 | 主審 | 安富 朗 |
開催期日 | 2013年01月01日 | 副審 | 杉浦 元一 |
開始時間/終了時間 | 10:20/11:45 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
後半
P | S | 山梨学院大学 | スコア | 岐阜女子高等学校 |
---|---|---|---|---|
3 | 9:52 | #14 木村 スティール(1本) | #6 野澤 ターンオーバー(3本) | |
3 | 9:45 | #14 木村 2Pシュート× | ||
3 | 9:44 | #5 米谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 9:31 | 28-29 | #8 ロー 2Pシュート○(12点) #9 坂田 アシスト(1本) |
|
3 | 9:06 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:57 | #8 ロー 2Pシュート× | ||
3 | 8:55 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 8:49 | #11 野田 2Pシュート× | ||
3 | 8:48 | #7 菅原 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 8:44 | #6 野澤 ファウル(2-1:2) | ||
3 | 8:44 | #7 菅原 フリースロー○○(6点) | 30-29 | |
3 | 8:28 | #9 坂田 2Pシュート× | ||
3 | 8:24 | チームディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 8:24 | #8 ロー ファウル(1-2:0) | ||
3 | 8:24 | #8 ロー → #7 ディヤイ | ||
3 | 8:11 | #10 木工 3Pシュート× | ||
3 | 8:09 | #9 坂田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 8:00 | 30-31 | #9 坂田 2Pシュート○(3点) | |
3 | 7:34 | #14 木村 2Pシュート× | ||
3 | 7:29 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 7:29 | #5 米谷 → #13 鐘ヶ江 | ||
3 | 7:19 | #7 ディヤイ 2Pシュート× | ||
3 | 7:17 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
3 | 7:05 | #10 木工 ターンオーバー(3本) | #13 鐘ヶ江 スティール(1本) | |
3 | 7:00 | 30-33 | #9 坂田 2Pシュート○(5点) | |
3 | 6:35 | #12 阿部 2Pシュート○(6点) | 32-33 | |
3 | 6:35 | #13 鐘ヶ江 ファウル(2-3:1) | ||
3 | 6:35 | #12 阿部 フリースロー○(7点) | 33-33 | |
3 | 6:24 | #14 木村 ブロックショット(1本) | #6 野澤 2Pシュート× | |
3 | 6:20 | #10 木工 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 6:17 | #10 木工 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 5:59 | #4 小林 2Pシュート× | ||
3 | 5:56 | #10 木工 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 5:45 | #7 菅原 2Pシュート× | ||
3 | 5:44 | #7 菅原 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 5:39 | #10 木工 ターンオーバー(5本) | #6 野澤 スティール(2本) | |
3 | 5:27 | #4 小林 2Pシュート× | ||
3 | 5:25 | #7 菅原 ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
3 | 5:01 | #7 菅原 2Pシュート× | ||
3 | 5:00 | #6 野澤 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
3 | 4:58 | #9 坂田 2Pシュート× | ||
3 | 4:57 | #10 木工 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 4:37 | #10 木工 3Pシュート× | ||
3 | 4:36 | #6 野澤 ディフェンスリバウンド(1-9-10) | ||
3 | 4:25 | 33-35 | #13 鐘ヶ江 2Pシュート○(2点) #9 坂田 アシスト(2本) |
|
3 | 4:11 | #14 木村 2Pシュート○(4点) | 35-35 | |
3 | 3:50 | #9 坂田 2Pシュート× | ||
3 | 3:48 | #12 阿部 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:42 | #7 ディヤイ ファウル(1-4:2) | ||
3 | 3:42 | #7 ディヤイ → #8 ロー | ||
3 | 3:42 | #10 木工 フリースロー○○(8点) | 37-35 | |
3 | 3:29 | #8 ロー 2Pシュート× | ||
3 | 3:27 | #8 ロー オフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
3 | 3:21 | #14 木村 スティール(2本) | #6 野澤 ターンオーバー(4本) | |
3 | 3:09 | #11 野田 3Pシュート× | ||
3 | 3:06 | #14 木村 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 3:06 | #14 木村 2Pシュート○(6点) | 39-35 | |
3 | 2:55 | #8 ロー 2Pシュート× | ||
3 | 2:53 | #12 阿部 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 2:38 | #11 野田 3Pシュート× | ||
3 | 2:36 | #10 木工 オフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
3 | 2:30 | #14 木村 2Pシュート○(8点) #11 野田 アシスト(3本) |
41-35 | |
3 | 2:30 | タイムアウト | ||
3 | 2:14 | 41-38 | #4 小林 3Pシュート○(9点) | |
3 | 1:52 | #11 野田 2Pシュート× | ||
3 | 1:50 | #14 木村 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 1:36 | #14 木村 2Pシュート× | ||
3 | 1:33 | #7 菅原 オフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
3 | 1:22 | #7 菅原 2Pシュート× | ||
3 | 1:21 | #4 小林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:08 | #4 小林 2Pシュート× | ||
3 | 1:06 | #12 阿部 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 0:56 | #8 ロー ファウル(2-5:2) | ||
3 | 0:56 | #12 阿部 フリースロー○×(8点) | 42-38 | |
3 | 0:56 | #7 菅原 オフェンスリバウンド(6-5-11) | ||
3 | 0:56 | #7 菅原 2Pシュート× | ||
3 | 0:54 | #9 坂田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:49 | #6 野澤 2Pシュート× | ||
3 | 0:48 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
3 | 0:39 | #7 菅原 2Pシュート× | ||
3 | 0:36 | #10 木工 オフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
3 | 0:36 | #10 木工 2Pシュート○(10点) | 44-38 | |
3 | 0:26 | #12 阿部 スティール(1本) | #9 坂田 ターンオーバー(1本) | |
3 | 0:04 | #12 阿部 2Pシュート× | ||
3 | 0:03 | #8 ロー ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
3 | 0:00 | 44-38 終了 |
||
4 | 9:50 | #14 木村 2Pシュート× | ||
4 | 9:46 | #13 鐘ヶ江 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:39 | #7 ディヤイ 2Pシュート× | ||
4 | 9:38 | #14 木村 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 9:38 | #6 野澤 ファウル(3-1:0) | ||
4 | 9:33 | #14 木村 2Pシュート× | ||
4 | 9:32 | #7 菅原 オフェンスリバウンド(7-5-12) | ||
4 | 9:30 | #7 ディヤイ ファウル(2-2:2) | ||
4 | 9:30 | #7 菅原 フリースロー×× | ||
4 | 9:30 | #9 坂田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 9:18 | #4 小林 2Pシュート× | ||
4 | 9:14 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(0-9-9) | ||
4 | 9:06 | #10 木工 2Pシュート○(12点) | 46-38 | |
4 | 8:51 | #6 野澤 3Pシュート× | ||
4 | 8:49 | #12 阿部 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 8:40 | #14 木村 2Pシュート× | ||
4 | 8:34 | #12 阿部 オフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 8:34 | #12 阿部 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:34 | #4 小林 → #11 近田 | ||
4 | 8:17 | #7 ディヤイ 3Pシュート× | ||
4 | 8:13 | チームディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 7:59 | #7 菅原 2Pシュート○(8点) | 48-38 | |
4 | 7:37 | #9 坂田 2Pシュート× | ||
4 | 7:34 | #12 阿部 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 7:28 | #11 野田 2Pシュート○(11点) #12 阿部 アシスト(1本) |
50-38 | |
4 | 7:08 | #13 鐘ヶ江 2Pシュート× | ||
4 | 7:06 | #12 阿部 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 7:05 | #12 阿部 ターンオーバー(2本) | #6 野澤 スティール(3本) | |
4 | 7:00 | 50-40 | #7 ディヤイ 2Pシュート○(7点) #6 野澤 アシスト(3本) |
|
4 | 6:46 | #11 野田 2Pシュート× | #7 ディヤイ ブロックショット(1本) | |
4 | 6:43 | チームオフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
4 | 6:37 | #10 木工 2Pシュート○(14点) | 52-40 | |
4 | 6:37 | #11 近田 ファウル(1-3:1) | ||
4 | 6:37 | タイムアウト | ||
4 | 6:37 | #7 ディヤイ → #8 ロー | ||
4 | 6:37 | #10 木工 フリースロー○(15点) | 53-40 | |
4 | 6:27 | #11 近田 → #4 小林 | ||
4 | 6:26 | #10 木工 ターンオーバー(6本) | #9 坂田 スティール(1本) | |
4 | 6:23 | 53-42 | #9 坂田 2Pシュート○(7点) | |
4 | 6:07 | #11 野田 2Pシュート× | ||
4 | 6:05 | #10 木工 オフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
4 | 5:57 | #7 菅原 2Pシュート○(10点) | 55-42 | |
4 | 5:47 | #8 ロー ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:31 | #11 野田 3Pシュート× | ||
4 | 5:27 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 5:19 | #8 ロー 2Pシュート× | ||
4 | 5:18 | #10 木工 ディフェンスリバウンド(4-8-12) | ||
4 | 5:11 | #10 木工 ターンオーバー(7本) | ||
4 | 4:52 | #9 坂田 3Pシュート× | ||
4 | 4:46 | #8 ロー オフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 4:46 | 55-44 | #8 ロー 2Pシュート○(14点) | |
4 | 4:41 | #12 阿部 ターンオーバー(3本) | #13 鐘ヶ江 スティール(2本) | |
4 | 4:37 | #13 鐘ヶ江 2Pシュート× | ||
4 | 4:33 | #13 鐘ヶ江 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 4:33 | #13 鐘ヶ江 2Pシュート× | ||
4 | 4:32 | #12 阿部 ディフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
4 | 4:29 | #12 阿部 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 4:29 | タイムアウト | ||
4 | 4:29 | #12 阿部 → #16 宮川 | ||
4 | 4:24 | 55-46 | #6 野澤 2Pシュート○(5点) | |
4 | 4:08 | #7 菅原 2Pシュート× | ||
4 | 4:04 | #10 木工 オフェンスリバウンド(5-8-13) | ||
4 | 4:04 | #10 木工 ターンオーバー(8本) | ||
4 | 3:53 | #8 ロー 2Pシュート× | ||
4 | 3:49 | #14 木村 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 3:42 | #16 宮川 3Pシュート× | ||
4 | 3:40 | #4 小林 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 3:35 | 55-48 | #9 坂田 2Pシュート○(9点) #6 野澤 アシスト(4本) |
|
4 | 3:25 | #7 菅原 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:25 | #13 鐘ヶ江 → #5 米谷 | ||
4 | 3:13 | #5 米谷 3Pシュート× | ||
4 | 3:10 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(0-10-10) | ||
4 | 3:05 | #10 木工 2Pシュート× | ||
4 | 3:04 | #6 野澤 ディフェンスリバウンド(1-10-11) | ||
4 | 2:58 | 55-51 | #5 米谷 3Pシュート○(3点) #4 小林 アシスト(4本) |
|
4 | 2:47 | #14 木村 2Pシュート○(10点) | 57-51 | |
4 | 2:46 | #16 宮川 アシスト(1本) | ||
4 | 2:45 | タイムアウト | ||
4 | 2:35 | #9 坂田 2Pシュート× | ||
4 | 2:33 | #7 菅原 ディフェンスリバウンド(7-6-13) | ||
4 | 2:29 | #7 菅原 ターンオーバー(3本) | #8 ロー スティール(1本) | |
4 | 2:27 | #14 木村 ブロックショット(2本) | #5 米谷 3Pシュート× | |
4 | 2:24 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(0-11-11) | ||
4 | 2:23 | #10 木工 2Pシュート× | ||
4 | 2:22 | #5 米谷 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:20 | #14 木村 ファウル(1-1:0) | ||
4 | 2:16 | #4 小林 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 2:09 | #16 宮川 3Pシュート○(3点) #14 木村 アシスト(2本) |
60-51 | |
4 | 1:51 | #6 野澤 2Pシュート× | ||
4 | 1:50 | #8 ロー オフェンスリバウンド(4-8-12) | ||
4 | 1:42 | #10 木工 スティール(1本) | #9 坂田 ターンオーバー(2本) | |
4 | 1:42 | #8 ロー ファウル(3-4:0) | ||
4 | 1:27 | #11 野田 2Pシュート× | ||
4 | 1:25 | #9 坂田 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 1:21 | #5 米谷 → #13 鐘ヶ江 | ||
4 | 1:17 | #8 ロー 2Pシュート× | ||
4 | 1:15 | #10 木工 ディフェンスリバウンド(5-9-14) | ||
4 | 1:09 | #16 宮川 2Pシュート× | ||
4 | 1:07 | #14 木村 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 0:52 | #16 宮川 2Pシュート○(5点) #7 菅原 アシスト(1本) |
62-51 | |
4 | 0:48 | #4 小林 → #10 鐘ケ江 | ||
4 | 0:48 | #6 野澤 → #12 廣瀬 | ||
4 | 0:48 | #8 ロー → #19 高橋 | ||
4 | 0:48 | #9 坂田 → #20 土井 | ||
4 | 0:48 | #13 鐘ヶ江 → #21 和田 | ||
4 | 0:43 | #10 木工 ブロックショット(1本) | #12 廣瀬 3Pシュート× | |
4 | 0:40 | #7 菅原 ディフェンスリバウンド(7-7-14) | ||
4 | 0:25 | #14 木村 2Pシュート× | ||
4 | 0:20 | #11 野田 オフェンスリバウンド(1-11-12) | ||
4 | 0:14 | #16 宮川 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:09 | #19 高橋 2Pシュート× | ||
4 | 0:07 | #10 木工 ディフェンスリバウンド(5-10-15) | ||
4 | 0:02 | #10 木工 ターンオーバー(9本) | ||
4 | 0:00 | 62-51 終了 |
チームスタッツ
山梨学院大学 | 岐阜女子高等学校 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 31.7%(13/41) | 26.8%(11/41) |
2Pシュート% | 35.3%(12/34) | 27.3%(9/33) |
3Pシュート% | 14.3%(1/7) | 25.0%(2/8) |
FT% | 70.0%(7/10) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 15-26-41本 | 4-15-19本 |
アシスト | 5本 | 5 本 |
ターンオーバー | 15本 | 6本 |
最大得点差 | 13点 | 3点 |
リード交替 | 2回 | |
同点回数 | 3回 |
個人スタッツリーダース
山梨学院大学 | 岐阜女子高等学校 | |
---|---|---|
得点 | #10木工 9点 | #9坂田 8点 |
アシスト | #11野田 1本 #12阿部 1本 #14木村 1本 #16宮川 1本 #7菅原 1本 |
#6野澤 2本 #9坂田 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10木工 4-6-10本 | #8ロー 3-1-4本 #9坂田 0-4-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」