【準決勝】三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ vs アイシンシーホース
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | 宮武 庸介 |
---|---|---|---|
試合区分 | 準決勝 | 主審 | 宇田川 貴生 |
開催期日 | 2013年01月12日 | 副審 | 佐藤 誠、北沢 岳夫 |
開始時間/終了時間 | 13:05/14:43 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | スコア | アイシンシーホース |
---|---|---|---|---|
4 | 9:50 | #4 ヤング 2Pシュート× | ||
4 | 9:47 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 9:47 | #94 佐藤 ファウル(4-1:2) | ||
4 | 9:47 | #32 桜木 フリースロー×× | ||
4 | 9:47 | #1 ヘール ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 9:24 | #33 内海 ターンオーバー(1本) | #3 柏木 スティール(2本) | |
4 | 9:21 | #7 五十嵐 ファウル(2-2:2) | ||
4 | 9:21 | #94 佐藤 → #11 鵜澤 | ||
4 | 9:21 | 47-45 | #3 柏木 フリースロー○○(8点) | |
4 | 9:04 | #7 五十嵐 2Pシュート× | ||
4 | 9:04 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(3-9-12) | ||
4 | 8:55 | #10 中川 ファウル(2-3:0) | ||
4 | 8:45 | #1 ヘール ファウル(3-4:0) | ||
4 | 8:36 | 47-48 | #0 橋本 3Pシュート○(3点) #32 桜木 アシスト(2本) |
|
4 | 8:22 | #11 鵜澤 2Pシュート× | ||
4 | 8:21 | #3 柏木 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 8:00 | #1 ヘール ファウル(4-5:2) | ||
4 | 8:00 | #1 ヘール → #25 ロール | ||
4 | 8:00 | タイムアウト | ||
4 | 8:00 | 47-49 | #32 桜木 フリースロー○×(15点) | |
4 | 8:00 | #11 鵜澤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 7:43 | #0 橋本 ファウル(2-1:0) | ||
4 | 7:42 | #4 ヤング ファウル(2-2:2) | ||
4 | 7:42 | #11 鵜澤 フリースロー○○(6点) | 49-49 | |
4 | 7:28 | #4 ヤング 2Pシュート× | ||
4 | 7:27 | #25 ロール ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 7:12 | #10 中川 3Pシュート× | ||
4 | 7:11 | #0 橋本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 6:51 | 49-51 | #32 桜木 2Pシュート○(17点) | |
4 | 6:26 | #11 鵜澤 ターンオーバー(1本) | #4 ヤング スティール(1本) | |
4 | 5:55 | 49-54 | #3 柏木 3Pシュート○(11点) | |
4 | 5:36 | #33 内海 ターンオーバー(2本) | #3 柏木 スティール(3本) | |
4 | 5:09 | #4 ヤング 2Pシュート× | ||
4 | 5:03 | #4 ヤング オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 5:03 | 49-56 | #4 ヤング 2Pシュート○(15点) | |
4 | 5:03 | タイムアウト | ||
4 | 5:03 | #11 鵜澤 → #94 佐藤 | ||
4 | 4:51 | #4 ヤング ファウル(3-3:0) | ||
4 | 4:40 | #25 ロール 2Pシュート× | ||
4 | 4:39 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(3-10-13) | ||
4 | 4:14 | 49-58 | #4 ヤング 2Pシュート○(17点) | |
4 | 4:01 | #0 橋本 ファウル(3-4:0) | ||
4 | 3:58 | #25 ロール 2Pシュート○(14点) | 51-58 | |
4 | 3:33 | #24 古川 3Pシュート× | ||
4 | 3:32 | #7 五十嵐 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 3:26 | #25 ロール 3Pシュート× | ||
4 | 3:25 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(3-11-14) | ||
4 | 3:03 | 51-60 | #32 桜木 2Pシュート○(19点) | |
4 | 2:44 | #94 佐藤 2Pシュート× | #4 ヤング ブロックショット(1本) | |
4 | 2:41 | #0 橋本 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 2:20 | 51-62 | #32 桜木 2Pシュート○(21点) | |
4 | 2:10 | #94 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 2:06 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 2:06 | #94 佐藤 → #11 鵜澤 | ||
4 | 1:52 | #4 ヤング 2Pシュート× | ||
4 | 1:51 | #11 鵜澤 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 1:37 | #11 鵜澤 3Pシュート× | ||
4 | 1:37 | #33 内海 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 1:31 | #10 中川 3Pシュート× | ||
4 | 1:29 | #25 ロール オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 1:26 | #25 ロール 2Pシュート○(16点) | 53-62 | |
4 | 1:26 | タイムアウト | ||
4 | 1:26 | #4 ヤング → #5 コーバイル | ||
4 | 1:07 | #24 古川 3Pシュート× | ||
4 | 1:07 | #33 内海 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 0:47 | #25 ロール 2Pシュート× | ||
4 | 0:44 | #11 鵜澤 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 0:44 | #11 鵜澤 2Pシュート× | ||
4 | 0:41 | #24 古川 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 0:37 | #33 内海 ファウル(1-6:2) | ||
4 | 0:37 | #24 古川 → #23 喜多川 | ||
4 | 0:37 | 53-64 | #3 柏木 フリースロー○○(13点) | |
4 | 0:32 | #7 五十嵐 3Pシュート× | ||
4 | 0:28 | #25 ロール オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 0:28 | #25 ロール 2Pシュート○(18点) | 55-64 | |
4 | 0:28 | #10 中川 ファウル(3-7:2) | ||
4 | 0:28 | 55-66 | #3 柏木 フリースロー○○(15点) | |
4 | 0:23 | #11 鵜澤 3Pシュート× | ||
4 | 0:22 | #3 柏木 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 0:00 | 55-66 終了 |
チームスタッツ
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | アイシンシーホース | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 18.8%(3/16) | 53.8%(7/13) |
2Pシュート% | 30.0%(3/10) | 55.6%(5/9) |
3Pシュート% | 0.0%(0/6) | 50.0%(2/4) |
FT% | 100.0%(2/2) | 70.0%(7/10) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-6-10本 | 2-9-11本 |
アシスト | 0本 | 1 本 |
ターンオーバー | 3本 | 0本 |
最大得点差 | 0点 | 11点 |
リード交替 | 1回 | |
同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | アイシンシーホース | |
---|---|---|
得点 | #25ロール 6点 | #3柏木 9点 |
アシスト | #32桜木 1本 | |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#11鵜澤 1-2-3本 #25ロール 2-1-3本 |
#32桜木 1-3-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」