【第3回戦】東芝ブレイブサンダース vs 筑波大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 久保 裕紀 |
開催期日 | 2013年01月04日 | 副審 | 大谷 英紀、茂泉 圭治 |
開始時間/終了時間 | 17:00/18:33 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | 東芝ブレイブサンダース | スコア | 筑波大学 |
---|---|---|---|---|
4 | 9:48 | #16 小松 ファウル(1-1:2) | ||
4 | 9:48 | #31 モス フリースロー×○(7点) | 82-48 | |
4 | 9:29 | #50 梅津 2Pシュート× | ||
4 | 9:28 | #6 西村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 9:13 | #99 長谷川 スティール(1本) | #50 梅津 ターンオーバー(2本) | |
4 | 9:09 | #9 栗原 2Pシュート○(8点) | 84-48 | |
4 | 9:08 | #5 山下 アシスト(4本) | ||
4 | 9:04 | タイムアウト | ||
4 | 8:55 | #38 宇田 ブロックショット(1本) | #16 小松 2Pシュート× | |
4 | 8:55 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 8:48 | #34 池田 3Pシュート× | ||
4 | 8:46 | #6 西村 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 8:36 | 84-50 | #34 池田 2Pシュート○(9点) | |
4 | 8:36 | #99 長谷川 ファウル(1-1:1) | ||
4 | 8:36 | #34 池田 フリースロー× | ||
4 | 8:35 | #38 宇田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:21 | #16 小松 ファウル(2-2:0) | ||
4 | 8:15 | #9 栗原 3Pシュート× | ||
4 | 8:12 | #31 モス オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 8:12 | #31 モス 2Pシュート× | ||
4 | 8:11 | #31 モス オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 8:11 | #31 モス 2Pシュート○(9点) | 86-50 | |
4 | 7:58 | #31 モス ブロックショット(2本) | #16 小松 2Pシュート× | |
4 | 7:58 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
4 | 7:51 | #9 栗原 ファウル(1-2:0) | ||
4 | 7:39 | 86-52 | #32 武藤 2Pシュート○(6点) | |
4 | 7:21 | #31 モス 2Pシュート○(11点) | 88-52 | |
4 | 7:11 | #50 梅津 2Pシュート× | ||
4 | 7:09 | #31 モス ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 7:02 | #99 長谷川 2Pシュート○(2点) | 90-52 | |
4 | 6:44 | #5 山下 スティール(2本) | #50 梅津 ターンオーバー(3本) | |
4 | 6:40 | #6 西村 ファウル(1-3:0) | ||
4 | 6:40 | #31 モス → #4 勝又 | ||
4 | 6:40 | #99 長谷川 → #47 富田 | ||
4 | 6:40 | #16 小松 → #10 山田 | ||
4 | 6:27 | #47 富田 2Pシュート× | ||
4 | 6:26 | #50 梅津 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 6:18 | #32 武藤 2Pシュート× | ||
4 | 6:17 | #10 山田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 6:07 | #6 西村 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 6:07 | #5 山下 3Pシュート× | ||
4 | 6:07 | #9 栗原 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 5:49 | #6 西村 ファウル(2-4:0) | ||
4 | 5:49 | #9 栗原 → #20 加々美 | ||
4 | 5:49 | #6 西村 → #21 笹山 | ||
4 | 5:35 | #20 加々美 2Pシュート× | #34 池田 ブロックショット(1本) | |
4 | 5:34 | チームディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 5:18 | #21 笹山 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 5:02 | #50 梅津 ファウル(2-5:2) | ||
4 | 5:02 | #4 勝又 フリースロー○×(7点) | 91-52 | |
4 | 5:02 | #32 武藤 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 4:54 | 91-54 | #32 武藤 2Pシュート○(8点) #21 笹山 アシスト(5本) |
|
4 | 4:30 | #5 山下 3Pシュート× | ||
4 | 4:26 | #5 山下 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 4:08 | #47 富田 2Pシュート× | ||
4 | 4:07 | #47 富田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 4:04 | #47 富田 2Pシュート× | ||
4 | 4:02 | #50 梅津 ディフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
4 | 3:54 | #47 富田 ファウル(1-3:0) | ||
4 | 3:54 | #5 山下 → #14 辻 | ||
4 | 3:52 | 91-56 | #32 武藤 2Pシュート○(10点) | |
4 | 3:35 | #4 勝又 2Pシュート× | ||
4 | 3:33 | #10 山田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 3:29 | #10 山田 2Pシュート× | ||
4 | 3:24 | #47 富田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 3:24 | #50 梅津 ファウル(3-6:0) | ||
4 | 3:24 | #38 宇田 → #99 長谷川 | ||
4 | 3:24 | #34 池田 → #76 星野 | ||
4 | 3:24 | #47 富田 フリースロー×○(0点) | 91-56 | |
4 | 3:08 | #4 勝又 ファウル(2-4:0) | ||
4 | 3:05 | 92-59 | #50 梅津 3Pシュート○(12点) #21 笹山 アシスト(6本) |
|
4 | 2:44 | #47 富田 2Pシュート× | ||
4 | 2:37 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 2:30 | #4 勝又 2Pシュート× | ||
4 | 2:27 | #76 星野 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 2:19 | #50 梅津 3Pシュート× | ||
4 | 2:17 | #20 加々美 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:05 | #47 富田 2Pシュート○(3点) | 94-59 | |
4 | 1:44 | 94-62 | #76 星野 3Pシュート○(14点) #21 笹山 アシスト(7本) |
|
4 | 1:37 | #21 笹山 ファウル(2-7:2) | ||
4 | 1:37 | #10 山田 → #3 徳田 | ||
4 | 1:37 | #14 辻 フリースロー○○(12点) | 96-62 | |
4 | 1:24 | #32 武藤 3Pシュート× | ||
4 | 1:21 | #47 富田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:04 | #14 辻 3Pシュート× | ||
4 | 1:02 | #47 富田 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 0:51 | #4 勝又 2Pシュート○(9点) #14 辻 アシスト(2本) |
98-62 | |
4 | 0:37 | 98-64 | #3 徳田 2Pシュート○(2点) #32 武藤 アシスト(2本) |
|
4 | 0:17 | #32 武藤 ファウル(4-8:2) | ||
4 | 0:17 | #47 富田 フリースロー○○(5点) | 100-64 | |
4 | 0:02 | #14 辻 ブロックショット(1本) | #76 星野 3Pシュート× | |
4 | 0:02 | #3 徳田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:01 | #32 武藤 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 100-64 終了 |
チームスタッツ
東芝ブレイブサンダース | 筑波大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 33.3%(6/18) | 38.9%(7/18) |
2Pシュート% | 42.9%(6/14) | 45.5%(5/11) |
3Pシュート% | 0.0%(0/4) | 28.6%(2/7) |
FT% | 70.0%(7/10) | 0.0%(0/1) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-5-12本 | 6-6-12本 |
アシスト | 2本 | 4 本 |
ターンオーバー | 0本 | 4本 |
最大得点差 | 39点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
東芝ブレイブサンダース | 筑波大学 | |
---|---|---|
得点 | #31モス 5点 #47富田 5点 |
#32武藤 6点 |
アシスト | #14辻 1本 #5山下 1本 |
#21笹山 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#47富田 2-2-4本 | #10山田 1-1-2本 #50梅津 0-2-2本 #6西村 2-0-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」