【第2回戦】TGI・Dライズ vs 日本大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 針生 淳男 |
開催期日 | 2013年01月02日 | 副審 | 飯尾 勝紀 |
開始時間/終了時間 | 13:40/ |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | TGI・Dライズ | スコア | 日本大学 |
---|---|---|---|---|
2 | 9:47 | #88 髙村 2Pシュート○(8点) | 23-14 | |
2 | 9:23 | #11 飛田 2Pシュート× | ||
2 | 9:22 | #10 早川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:10 | #21 中川 ターンオーバー(1本) | #11 飛田 スティール(1本) | |
2 | 9:04 | 23-16 | #11 飛田 2Pシュート○(6点) | |
2 | 9:04 | タイムアウト | ||
2 | 8:44 | #20 舘 ファウル(1-1:0) | ||
2 | 8:32 | #88 髙村 2Pシュート○(10点) | 25-16 | |
2 | 8:14 | #1 坂田 2Pシュート× | ||
2 | 8:14 | #10 早川 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:05 | #88 髙村 2Pシュート× | ||
2 | 8:05 | #11 飛田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:00 | #15 栗原 2Pシュート× | ||
2 | 7:59 | #10 早川 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 7:50 | #20 舘 ファウル(2-2:0) | ||
2 | 7:50 | #4 細谷 → #11 多嶋 | ||
2 | 7:46 | #10 早川 2Pシュート× | #11 飛田 ブロックショット(1本) | |
2 | 7:40 | #11 飛田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:39 | 25-18 | #11 飛田 2Pシュート○(8点) | |
2 | 7:22 | #10 早川 2Pシュート× | ||
2 | 7:21 | #88 髙村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:05 | #88 髙村 2Pシュート× | ||
2 | 7:05 | #72 佐野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:53 | #11 多嶋 ファウル(1-1:0) | ||
2 | 6:51 | 25-20 | #11 飛田 2Pシュート○(10点) #72 佐野 アシスト(2本) |
|
2 | 6:51 | #11 多嶋 ファウル(2-2:1) | ||
2 | 6:51 | 25-21 | #11 飛田 フリースロー○(11点) | |
2 | 6:42 | #21 中川 ターンオーバー(2本) | #15 栗原 スティール(1本) | |
2 | 6:33 | #1 坂田 ファウル(1-3:0) | ||
2 | 6:33 | #10 早川 → #16 笠原 | ||
2 | 6:33 | #88 髙村 → #26 上杉 | ||
2 | 6:21 | #26 上杉 2Pシュート× | ||
2 | 6:20 | #11 飛田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 6:17 | 25-23 | #15 栗原 2Pシュート○(2点) #11 飛田 アシスト(2本) |
|
2 | 6:17 | #11 多嶋 ファウル(3-3:1) | ||
2 | 6:17 | #11 多嶋 → #4 細谷 | ||
2 | 6:17 | #15 栗原 フリースロー× | ||
2 | 6:16 | #30 鳴海 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:00 | #4 細谷 3Pシュート○(7点) #26 上杉 アシスト(1本) |
28-23 | |
2 | 5:44 | 28-25 | #11 飛田 2Pシュート○(13点) #72 佐野 アシスト(3本) |
|
2 | 5:29 | #4 細谷 3Pシュート× | ||
2 | 5:28 | #30 鳴海 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 5:21 | #4 細谷 3Pシュート× | ||
2 | 5:18 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:11 | #16 笠原 ファウル(1-4:0) | ||
2 | 5:02 | 28-27 | #11 飛田 2Pシュート○(15点) #72 佐野 アシスト(4本) |
|
2 | 4:52 | #4 細谷 3Pシュート× | ||
2 | 4:52 | #21 中川 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:52 | #26 上杉 2Pシュート○(7点) | 30-27 | |
2 | 4:52 | #20 舘 ファウル(3-4:1) | ||
2 | 4:52 | #26 上杉 フリースロー× | ||
2 | 4:51 | #20 舘 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:36 | #15 栗原 2Pシュート× | ||
2 | 4:35 | #4 細谷 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 4:26 | #30 鳴海 2Pシュート○(2点) | 32-27 | |
2 | 4:08 | 32-29 | #1 坂田 2Pシュート○(4点) #15 栗原 アシスト(1本) |
|
2 | 3:53 | #21 中川 2Pシュート○(2点) #30 鳴海 アシスト(1本) |
34-29 | |
2 | 3:32 | #11 飛田 2Pシュート× | ||
2 | 3:32 | #4 細谷 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 3:27 | #4 細谷 2Pシュート× | #1 坂田 ブロックショット(1本) | |
2 | 3:26 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:26 | タイムアウト | ||
2 | 3:26 | #20 舘 → #22 岡部 | ||
2 | 3:25 | #30 鳴海 ターンオーバー(1本) | #15 栗原 スティール(2本) | |
2 | 3:21 | 34-31 | #15 栗原 2Pシュート○(4点) | |
2 | 3:00 | #30 鳴海 3Pシュート× | ||
2 | 3:00 | #4 細谷 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 2:51 | #21 中川 2Pシュート× | ||
2 | 2:49 | #26 上杉 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 2:40 | #21 中川 2Pシュート○(4点) #16 笠原 アシスト(2本) |
36-31 | |
2 | 2:24 | #4 細谷 ファウル(2-5:2) | ||
2 | 2:24 | 36-32 | #11 飛田 フリースロー×○(16点) | |
2 | 2:11 | #21 中川 2Pシュート× | ||
2 | 2:10 | #1 坂田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 2:00 | 36-34 | #11 飛田 2Pシュート○(18点) #72 佐野 アシスト(5本) |
|
2 | 1:43 | #16 笠原 2Pシュート× | ||
2 | 1:42 | #22 岡部 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 1:42 | #26 上杉 ファウル(3-6:2) | ||
2 | 1:42 | #26 上杉 → #88 髙村 | ||
2 | 1:42 | 36-35 | #22 岡部 フリースロー×○(3点) | |
2 | 1:42 | #30 鳴海 → #10 早川 | ||
2 | 1:29 | #4 細谷 2Pシュート○(9点) | 38-35 | |
2 | 1:11 | 38-38 | #11 飛田 3Pシュート○(21点) | |
2 | 0:55 | #21 中川 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:45 | 38-40 | #11 飛田 2Pシュート○(23点) | |
2 | 0:28 | #10 早川 2Pシュート○(2点) | 40-40 | |
2 | 0:20 | 40-42 | #15 栗原 2Pシュート○(6点) #1 坂田 アシスト(2本) |
|
2 | 0:02 | #16 笠原 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 40-42 終了 |
チームスタッツ
TGI・Dライズ | 日本大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 39.1%(9/23) | 70.6%(12/17) |
2Pシュート% | 47.1%(8/17) | 68.8%(11/16) |
3Pシュート% | 16.7%(1/6) | 100.0%(1/1) |
FT% | 0.0%(0/1) | 50.0%(3/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-6-12本 | 0-8-8本 |
アシスト | 3本 | 7 本 |
ターンオーバー | 4本 | 0本 |
最大得点差 | 9点 | 2点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
TGI・Dライズ | 日本大学 | |
---|---|---|
得点 | #4細谷 5点 | #11飛田 19点 |
アシスト | #16笠原 1本 #26上杉 1本 #30鳴海 1本 |
#72佐野 4本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10早川 0-3-3本 #4細谷 1-2-3本 |
#11飛田 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」