男子 第1回戦日本大学 vs EDGE・1
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 Y1コート | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男子 第1回戦 | 主審 | 石田 祐二 |
開催期日 | 2011(H23)年01月02日(日) | 副審 | 北澤 秀夫 |
開始時間/終了時間 | 12:00/13:27 |
ボックススコア
- 試合終了
ALL
日本大学 ( 大学6位 ) |
91 | 30 | 1st | 22 | 79 | EDGE・1 ( 東海 ) |
19 | 2nd | 24 | ||||
26 | 3rd | 19 | ||||
16 | 4th | 14 |
日本大学
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | * | 坂田 央 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21:20 |
3 | 石川 海斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:50 | |
4 | * | 篠山 竜青 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33:10 |
9 | 石栗 輝久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
11 | * | 飛田 浩明 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:09 |
14 | * | 森川 純平 | 17 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40:00 |
15 | * | 熊澤 恭平 | 38 | 4 | 5 | 9 | 16 | 8 | 9 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 40:00 |
18 | 富山 英作 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | |
19 | 浜田 将行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
20 | 橋本 明昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
21 | 橋本 康之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
22 | 川元 崇史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
24 | 熊 吉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:40 | |
25 | 菊地 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
29 | 金城 徹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:50 | |
31 | 上江田 真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
37 | 齋藤 滉太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
72 | 名塚 裕貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
HC 川島 淳一 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   | |||||||||||
合計 | 91 | 9 | 26 | 23 | 49 | 18 | 29 | 10 | 12 | 32 | 44 | 7 | 16 | 9 | 2 | 200:00 | ||
34.6% | 46.9% | 62.1% |
EDGE・1
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | * | 池田 峰生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:52 |
2 | * | 小杉 幸徳 | 17 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35:23 |
8 | 冨川 恭平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
9 | 小出 尚史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:49 | |
10 | 杉山 広幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
11 | 久保田 博文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
13 | 中西 正 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:11 | |
15 | * | 永田 康弘 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:05 |
16 | * | 倉澤 健二 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39:09 |
17 | 多田 一政 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
19 | 高嶋 秀年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
23 | 佐野 吉宗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
25 | * | アイザック・ソジャナー | 37 | 4 | 11 | 10 | 21 | 5 | 7 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40:00 |
26 | 植田 篤 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:59 | |
41 | 臼井 千尋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
51 | 蒲生 浩一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
55 | 森下 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
91 | 依田 純 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
HC 西田 伸泰 / TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |   | ||||||||||
合計 | 79 | 7 | 22 | 26 | 53 | 6 | 8 | 19 | 11 | 34 | 45 | 13 | 12 | 4 | 2 | 200:00 | ||
31.8% | 49.1% | 75.0% |
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間