準決勝JXサンフラワーズ vs デンソー アイリス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | 阿部 哲也 |
---|---|---|---|
試合区分 | 準決勝 | 主審 | 平 育雄 |
開催期日 | 2011年01月08日 | 副審 | 須黒 祥子、緒方 崇 |
開始時間/終了時間 | 14:10/15:36 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第1ピリオド
P | S | JXサンフラワーズ | スコア | デンソー アイリス |
---|---|---|---|---|
1 | 9:46 | #1 大神 2Pシュート× | ||
1 | 9:41 | #10 藤原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:22 | #6 浦島 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:10 | #7 寺田 2Pシュート× | ||
1 | 9:09 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:54 | #14 大庭 3Pシュート× | ||
1 | 8:53 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:40 | #7 寺田 2Pシュート× | ||
1 | 8:38 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:24 | #15 諏訪 ファウル(1-1:2) | ||
1 | 8:24 | 0-2 | #8 高田 フリースロー○○(2点) | |
1 | 8:05 | #7 寺田 2Pシュート○(2点) | 2-2 | |
1 | 7:59 | #12 吉田 スティール(1本) | #35 小畑 ターンオーバー(1本) | |
1 | 7:55 | #12 吉田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:50 | 2-4 | #10 藤原 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:26 | #12 吉田 2Pシュート× | ||
1 | 7:25 | #35 小畑 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:04 | #14 大庭 3Pシュート× | ||
1 | 7:02 | #15 諏訪 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:50 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
1 | 6:47 | #6 浦島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:26 | #6 浦島 2Pシュート× | ||
1 | 6:26 | #10 渡嘉敷 ブロックショット(1本) | ||
1 | 6:26 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:23 | #6 浦島 3Pシュート× | ||
1 | 6:23 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:04 | #12 吉田 2Pシュート○(2点) #7 寺田 アシスト(1本) |
4-4 | |
1 | 5:48 | #10 藤原 2Pシュート× | ||
1 | 5:47 | #15 諏訪 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:35 | #7 寺田 2Pシュート× | ||
1 | 5:31 | #15 諏訪 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 5:30 | #6 浦島 ファウル(1-1:2) | ||
1 | 5:30 | #15 諏訪 フリースロー○×(1点) | 5-4 | |
1 | 5:29 | #6 浦島 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:12 | 5-6 | #8 高田 2Pシュート○(4点) #10 藤原 アシスト(1本) |
|
1 | 5:02 | #15 諏訪 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:43 | #6 浦島 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:23 | #10 渡嘉敷 2Pシュート× | ||
1 | 4:22 | #10 藤原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:05 | #12 吉田 スティール(2本) | #8 高田 ターンオーバー(1本) | |
1 | 3:59 | #12 吉田 2Pシュート× | #10 藤原 ブロックショット(1本) | |
1 | 3:56 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:53 | #14 大庭 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:42 | #1 大神 2Pシュート× | ||
1 | 3:41 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 3:17 | #14 大庭 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:08 | #15 諏訪 2Pシュート× | #8 高田 ブロックショット(1本) | |
1 | 3:05 | #35 小畑 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:50 | #8 高田 2Pシュート× | ||
1 | 2:49 | #10 渡嘉敷 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 2:33 | #1 大神 2Pシュート○(2点) #7 寺田 アシスト(2本) |
7-6 | |
1 | 2:21 | 7-9 | #10 藤原 3Pシュート○(5点) #8 高田 アシスト(1本) |
|
1 | 2:11 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(2点) #7 寺田 アシスト(3本) |
9-9 | |
1 | 1:51 | #10 藤原 3Pシュート× | ||
1 | 1:49 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:49 | #6 浦島 → #9 牛田 | ||
1 | 1:34 | #9 牛田 ファウル(1-2:0) | ||
1 | 1:33 | #7 寺田 2Pシュート× | ||
1 | 1:32 | #35 小畑 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:17 | 9-11 | #9 牛田 2Pシュート○(2点) #35 小畑 アシスト(1本) |
|
1 | 1:02 | #10 渡嘉敷 2Pシュート○(4点) #12 吉田 アシスト(1本) |
11-11 | |
1 | 0:43 | #35 小畑 2Pシュート× | ||
1 | 0:42 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:36 | #35 小畑 ファウル(1-3:0) | ||
1 | 0:25 | #12 吉田 ターンオーバー(2本) | #9 牛田 スティール(1本) | |
1 | 0:18 | 11-13 | #10 藤原 2Pシュート○(7点) #35 小畑 アシスト(2本) |
|
1 | 0:02 | #1 大神 3Pシュート× | ||
1 | 0:01 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 0:00 | 11-13 終了 |
チームスタッツ
JXサンフラワーズ | デンソー アイリス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 29.4%(5/17) | 38.5%(5/13) |
2Pシュート% | 31.3%(5/16) | 50.0%(4/8) |
3Pシュート% | 0.0%(0/1) | 20.0%(1/5) |
FT% | 50.0%(1/2) | 100.0%(2/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 1-7-8本 | 1-12-13本 |
アシスト | 4本 | 4 本 |
ターンオーバー | 3本 | 6本 |
最大得点差 | 1点 | 2点 |
リード交替 | 3回 | |
同点回数 | 4回 |
個人スタッツリーダース
JXサンフラワーズ | デンソー アイリス | |
---|---|---|
得点 | #10渡嘉敷 4点 | #10藤原 7点 |
アシスト | #7寺田 3本 | #35小畑 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10渡嘉敷 0-3-3本 #15諏訪 1-2-3本 |
#8高田 0-4-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計