第3回戦拓殖大学 vs 日本航空 JALラビッツ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 富田 陽子 |
開催期日 | 2011年01月05日 | 副審 | 高橋 伸次、久米 克弥 |
開始時間/終了時間 | 12:00/13:22 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | 拓殖大学 | スコア | 日本航空 JALラビッツ |
---|---|---|---|---|
4 | 9:54 | #11 佐藤 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 9:47 | #13 玉井 2Pシュート× | ||
4 | 9:45 | #8 奥里 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 9:32 | #11 矢代 ファウル(3-1:0) | ||
4 | 9:30 | #11 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 9:29 | #13 玉井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 9:24 | 46-64 | #34 出岐 2Pシュート○(16点) #13 玉井 アシスト(3本) |
|
4 | 9:12 | #5 川上 ターンオーバー(4本) | #1 高橋 スティール(6本) | |
4 | 9:08 | 46-66 | #34 出岐 2Pシュート○(18点) #1 高橋 アシスト(3本) |
|
4 | 8:59 | #11 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 8:58 | #8 奥里 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 8:54 | #5 川上 3Pシュート× | ||
4 | 8:53 | #5 川上 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 8:49 | #11 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 8:46 | #17 富永 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 8:46 | #17 富永 2Pシュート× | ||
4 | 8:43 | #11 佐藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 8:41 | #5 山田 ファウル(2-2:2) | ||
4 | 8:41 | #4 森 フリースロー○○(16点) | 48-66 | |
4 | 8:41 | #5 山田 → #6 井上 | ||
4 | 8:27 | #6 井上 2Pシュート× | ||
4 | 8:26 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 8:12 | #4 森 2Pシュート× | #6 井上 ブロックショット(1本) | |
4 | 8:10 | #6 井上 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 7:55 | #34 出岐 ファウル(1-3:0) | ||
4 | 7:45 | #5 川上 2Pシュート× | #1 高橋 ブロックショット(1本) | |
4 | 7:42 | #11 矢代 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 7:32 | 48-68 | #1 高橋 2Pシュート○(10点) | |
4 | 7:20 | #4 森 2Pシュート○(18点) #11 佐藤 アシスト(2本) |
50-68 | |
4 | 7:02 | #11 矢代 2Pシュート× | ||
4 | 7:00 | #34 出岐 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 6:53 | #13 玉井 2Pシュート× | ||
4 | 6:52 | #13 玉井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 6:43 | #13 玉井 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 6:43 | #13 玉井 → #9 大和谷 | ||
4 | 6:35 | #11 矢代 ファウル(4-4:0) | ||
4 | 6:35 | #11 矢代 → #0 春日 | ||
4 | 6:31 | #11 佐藤 2Pシュート○(17点) | 52-68 | |
4 | 6:10 | 52-70 | #1 高橋 2Pシュート○(12点) #34 出岐 アシスト(4本) |
|
4 | 5:56 | #5 川上 3Pシュート× | ||
4 | 5:54 | #6 井上 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:42 | #0 春日 2Pシュート× | ||
4 | 5:41 | #0 春日 オフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 5:35 | #6 井上 2Pシュート× | ||
4 | 5:33 | #0 春日 オフェンスリバウンド(4-8-12) | ||
4 | 5:33 | 52-72 | #0 春日 2Pシュート○(12点) | |
4 | 5:28 | #5 川上 ターンオーバー(5本) | #6 井上 スティール(3本) | |
4 | 5:26 | 52-74 | #6 井上 2Pシュート○(2点) | |
4 | 5:08 | #17 富永 2Pシュート× | ||
4 | 5:06 | #11 佐藤 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 5:01 | #8 奥里 3Pシュート○(3点) #11 佐藤 アシスト(3本) |
55-74 | |
4 | 4:53 | #11 佐藤 スティール(3本) | #9 大和谷 ターンオーバー(1本) | |
4 | 4:48 | #5 川上 2Pシュート× | ||
4 | 4:47 | #9 大和谷 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 4:36 | #5 川上 ファウル(2-1:0) | ||
4 | 4:36 | タイムアウト | ||
4 | 4:36 | #34 出岐 → #7 星 | ||
4 | 4:36 | #5 川上 → #15 池内 | ||
4 | 4:30 | #7 星 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 4:25 | #4 森 2Pシュート○(20点) #11 佐藤 アシスト(4本) |
57-74 | |
4 | 4:09 | 57-76 | #9 大和谷 2Pシュート○(3点) #6 井上 アシスト(4本) |
|
4 | 3:50 | #11 佐藤 2Pシュート○(19点) | 59-76 | |
4 | 3:34 | #4 森 スティール(1本) | #7 星 ターンオーバー(4本) | |
4 | 3:28 | #8 奥里 3Pシュート○(6点) #17 富永 アシスト(4本) |
62-76 | |
4 | 3:13 | #1 高橋 → #10 長南 | ||
4 | 3:13 | #9 大和谷 → #8 岩村 | ||
4 | 3:13 | #15 池内 → #5 川上 | ||
4 | 2:59 | #6 井上 3Pシュート× | ||
4 | 2:58 | #8 奥里 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 2:47 | #11 佐藤 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 2:35 | #4 森 スティール(2本) | #7 星 ターンオーバー(5本) | |
4 | 2:28 | #11 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 2:27 | #0 春日 ディフェンスリバウンド(4-9-13) | ||
4 | 2:14 | #0 春日 2Pシュート× | ||
4 | 2:13 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 1:58 | #11 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 1:57 | #10 長南 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 1:35 | #8 岩村 3Pシュート× | ||
4 | 1:34 | #8 奥里 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 1:22 | #8 奥里 2Pシュート× | #10 長南 ブロックショット(1本) | |
4 | 1:20 | #10 長南 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 1:08 | #4 森 ブロックショット(3本) | #0 春日 2Pシュート× | |
4 | 1:01 | #10 長南 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 0:59 | #7 星 2Pシュート× | ||
4 | 0:59 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 0:45 | #4 森 2Pシュート× | #0 春日 ブロックショット(1本) | |
4 | 0:43 | #8 岩村 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 0:35 | #0 春日 2Pシュート× | ||
4 | 0:33 | #17 富永 ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 0:29 | #4 森 2Pシュート× | ||
4 | 0:28 | #11 佐藤 オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
4 | 0:22 | #7 星 ファウル(2-5:2) | ||
4 | 0:22 | #5 川上 フリースロー×○(5点) | 63-76 | |
4 | 0:12 | 63-78 | #10 長南 2Pシュート○(2点) | |
4 | 0:02 | #11 佐藤 ターンオーバー(6本) | #10 長南 スティール(1本) | |
4 | 0:00 | 63-78 終了 |
チームスタッツ
拓殖大学 | 日本航空 JALラビッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 28.6%(6/21) | 40.0%(8/20) |
2Pシュート% | 26.7%(4/15) | 44.4%(8/18) |
3Pシュート% | 33.3%(2/6) | 0.0%(0/2) |
FT% | 75.0%(3/4) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-7-13本 | 5-9-14本 |
アシスト | 4本 | 4 本 |
ターンオーバー | 5本 | 5本 |
最大得点差 | 0点 | 22点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
拓殖大学 | 日本航空 JALラビッツ | |
---|---|---|
得点 | #4森 6点 #8奥里 6点 |
#1高橋 4点 #34出岐 4点 |
アシスト | #11佐藤 3本 | #1高橋 1本 #13玉井 1本 #34出岐 1本 #6井上 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#8奥里 1-3-4本 | #0春日 2-1-3本 #10長南 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計