準々決勝アイシンシーホース vs レラカムイ北海道
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | 平野 彰夫 |
---|---|---|---|
試合区分 | 準々決勝 | 主審 | 渡辺 雄吉 |
開催期日 | 2011年01月07日 | 副審 | 石黒 勉、蒲 健一 |
開始時間/終了時間 | 17:00/18:36 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
前半
P | S | アイシンシーホース | スコア | レラカムイ北海道 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:40 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 9:38 | #55 ルイス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:26 | 0-2 | #8 山田 2Pシュート○(2点) #55 ルイス アシスト(1本) |
|
1 | 9:06 | #1 フォーハンケリー 3Pシュート× | ||
1 | 9:05 | #8 山田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:55 | 0-4 | #55 ルイス 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:37 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 8:35 | #11 桜井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:16 | #8 山田 2Pシュート× | ||
1 | 8:15 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:03 | #3 柏木 2Pシュート○(2点) | 2-4 | |
1 | 7:45 | #1 フォーハンケリー ファウル(1-1:2) | ||
1 | 7:45 | 2-6 | #9 折茂 フリースロー○○(2点) | |
1 | 7:36 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
1 | 7:34 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:34 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 7:33 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 7:33 | #32 桜木 2Pシュート○(2点) | 4-6 | |
1 | 7:13 | 4-8 | #12 柏倉 2Pシュート○(2点) #55 ルイス アシスト(2本) |
|
1 | 7:00 | #3 柏木 2Pシュート× | ||
1 | 6:59 | #3 柏木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:52 | #32 桜木 2Pシュート○(4点) | 6-8 | |
1 | 6:32 | 6-10 | #8 山田 2Pシュート○(4点) | |
1 | 6:15 | #10 竹内 ターンオーバー(1本) | #11 桜井 スティール(1本) | |
1 | 6:10 | #11 桜井 2Pシュート× | ||
1 | 6:09 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:58 | #8 山田 2Pシュート× | ||
1 | 5:56 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 5:44 | #55 ルイス ファウル(1-1:2) | ||
1 | 5:44 | #10 竹内 フリースロー○○(2点) | 8-10 | |
1 | 5:34 | #11 桜井 2Pシュート× | ||
1 | 5:32 | #11 桜井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:29 | 8-12 | #55 ルイス 2Pシュート○(4点) #11 桜井 アシスト(1本) |
|
1 | 5:13 | #8 山田 ファウル(1-2:2) | ||
1 | 5:13 | #32 桜木 フリースロー○×(5点) | 9-12 | |
1 | 5:11 | #8 山田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:02 | #6 朝山 ファウル(1-2:3) | ||
1 | 5:02 | 9-14 | #9 折茂 フリースロー×○○(4点) | |
1 | 4:49 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 4:48 | #55 ルイス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:32 | #8 山田 2Pシュート× | ||
1 | 4:28 | #8 山田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:27 | 9-16 | #55 ルイス 2Pシュート○(6点) #8 山田 アシスト(1本) |
|
1 | 4:05 | #1 フォーハンケリー 3Pシュート× | ||
1 | 4:03 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:50 | 9-18 | #55 ルイス 2Pシュート○(8点) | |
1 | 3:30 | #6 朝山 2Pシュート○(2点) | 11-18 | |
1 | 3:22 | #12 柏倉 2Pシュート× | ||
1 | 3:20 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:14 | #10 竹内 ターンオーバー(2本) | #11 桜井 スティール(2本) | |
1 | 3:01 | #11 桜井 3Pシュート× | ||
1 | 3:00 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 2:55 | #12 柏倉 ファウル(1-3:2) | ||
1 | 2:55 | #3 柏木 フリースロー○×(3点) | 12-18 | |
1 | 2:53 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 2:53 | #10 竹内 2Pシュート○(4点) | 14-18 | |
1 | 2:35 | 14-20 | #9 折茂 2Pシュート○(6点) #55 ルイス アシスト(3本) |
|
1 | 2:35 | #6 朝山 ファウル(2-3:1) | ||
1 | 2:35 | #6 朝山 → #24 古川 | ||
1 | 2:35 | 14-21 | #9 折茂 フリースロー○(7点) | |
1 | 2:20 | #24 古川 2Pシュート× | ||
1 | 2:16 | #1 フォーハンケリー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:16 | #1 フォーハンケリー 2Pシュート○(2点) | 16-21 | |
1 | 2:01 | 16-23 | #9 折茂 2Pシュート○(9点) #11 桜井 アシスト(2本) |
|
1 | 1:46 | #1 フォーハンケリー 2Pシュート× | ||
1 | 1:44 | #11 桜井 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 1:29 | #55 ルイス 3Pシュート× | ||
1 | 1:26 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 1:18 | #24 古川 2Pシュート× | #55 ルイス ブロックショット(1本) | |
1 | 1:14 | #11 桜井 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 1:05 | #11 桜井 3Pシュート× | ||
1 | 1:03 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
1 | 0:44 | #32 桜木 ターンオーバー(1本) | #12 柏倉 スティール(1本) | |
1 | 0:31 | #1 フォーハンケリー ファウル(2-4:0) | ||
1 | 0:31 | #1 フォーハンケリー → #4 フラーム | ||
1 | 0:31 | #8 山田 → #4 勝又 | ||
1 | 0:31 | #55 ルイス → #13 マラカー | ||
1 | 0:10 | 16-25 | #13 マラカー 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:04 | #4 勝又 ファウル(1-4:0) | ||
1 | 0:03 | #4 フラーム 3Pシュート× | ||
1 | 0:02 | #24 古川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:02 | #24 古川 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 16-25 終了 |
||
2 | 9:51 | #32 桜木 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 9:51 | 16-27 | #11 桜井 フリースロー○○(2点) | |
2 | 9:44 | #4 フラーム 3Pシュート× | ||
2 | 9:42 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 9:25 | #24 古川 2Pシュート× | #13 マラカー ブロックショット(1本) | |
2 | 9:21 | #12 柏倉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:09 | #4 勝又 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:09 | #10 竹内 → #22 網野 | ||
2 | 8:54 | #4 フラーム 3Pシュート× | ||
2 | 8:52 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 8:42 | #4 フラーム 2Pシュート× | ||
2 | 8:40 | #24 古川 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 8:31 | #4 勝又 ファウル(2-1:0) | ||
2 | 8:31 | #4 勝又 → #8 山田 | ||
2 | 8:21 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
2 | 8:19 | #13 マラカー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:02 | #12 柏倉 3Pシュート× | ||
2 | 8:00 | #13 マラカー オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:51 | 16-30 | #8 山田 3Pシュート○(7点) | |
2 | 7:36 | #4 フラーム 2Pシュート× | #13 マラカー ブロックショット(2本) | |
2 | 7:33 | #11 桜井 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 7:29 | #8 山田 2Pシュート× | ||
2 | 7:27 | #4 フラーム ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:14 | #3 柏木 3Pシュート○(6点) | 19-30 | |
2 | 7:02 | #9 折茂 2Pシュート× | ||
2 | 7:00 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 6:54 | #3 柏木 2Pシュート○(8点) | 21-30 | |
2 | 6:40 | 21-32 | #11 桜井 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:17 | #22 網野 3Pシュート○(3点) #32 桜木 アシスト(1本) |
24-32 | |
2 | 5:56 | #12 柏倉 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:56 | #9 折茂 → #1 野口 | ||
2 | 5:56 | #12 柏倉 → #7 阿部 | ||
2 | 5:56 | #3 柏木 → #2 佐古 | ||
2 | 5:56 | #32 桜木 → #10 竹内 | ||
2 | 5:45 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 5:44 | #13 マラカー ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:31 | #4 フラーム スティール(1本) | #13 マラカー ターンオーバー(1本) | |
2 | 5:14 | #4 フラーム 3Pシュート× | ||
2 | 5:13 | #11 桜井 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 5:13 | #10 竹内 ファウル(1-2:0) | ||
2 | 5:13 | #13 マラカー → #55 ルイス | ||
2 | 4:56 | #8 山田 2Pシュート× | ||
2 | 4:55 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
2 | 4:55 | #8 山田 ファウル(2-2:0) | ||
2 | 4:41 | #8 山田 ファウル(3-3:2) | ||
2 | 4:41 | #8 山田 → #9 折茂 | ||
2 | 4:41 | #10 竹内 フリースロー○×(5点) | 25-32 | |
2 | 4:40 | #55 ルイス ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:21 | #7 阿部 3Pシュート× | ||
2 | 4:19 | #22 網野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:07 | #24 古川 3Pシュート× | ||
2 | 4:05 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:05 | #24 古川 → #32 桜木 | ||
2 | 3:55 | #10 竹内 ブロックショット(1本) | #55 ルイス 2Pシュート× | |
2 | 3:52 | #2 佐古 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:48 | #1 野口 ファウル(1-4:2) | ||
2 | 3:48 | #4 フラーム フリースロー○○(2点) | 27-32 | |
2 | 3:48 | タイムアウト | ||
2 | 3:36 | 27-34 | #55 ルイス 2Pシュート○(10点) #9 折茂 アシスト(1本) |
|
2 | 3:18 | #4 フラーム 3Pシュート× | ||
2 | 3:17 | #55 ルイス ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 3:06 | #9 折茂 2Pシュート× | ||
2 | 3:03 | #55 ルイス オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 3:03 | 27-36 | #55 ルイス 2Pシュート○(12点) | |
2 | 2:49 | #4 フラーム ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:42 | #9 折茂 2Pシュート× | ||
2 | 2:40 | #4 フラーム ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:40 | #7 阿部 ファウル(1-5:2) | ||
2 | 2:40 | #2 佐古 → #3 柏木 | ||
2 | 2:40 | #4 フラーム フリースロー×○(3点) | 28-36 | |
2 | 2:19 | #1 野口 2Pシュート× | ||
2 | 2:18 | #4 フラーム ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:04 | #11 桜井 ファウル(1-6:2) | ||
2 | 2:04 | #4 フラーム → #1 フォーハンケリー | ||
2 | 2:04 | #7 阿部 → #12 柏倉 | ||
2 | 2:04 | #10 竹内 フリースロー○○(7点) | 30-36 | |
2 | 1:54 | 30-38 | #11 桜井 2Pシュート○(6点) | |
2 | 1:31 | #9 折茂 ファウル(1-7:2) | ||
2 | 1:31 | #32 桜木 フリースロー○×(6点) | 31-38 | |
2 | 1:28 | #1 フォーハンケリー オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 1:25 | #32 桜木 2Pシュート○(8点) | 33-38 | |
2 | 1:11 | #32 桜木 ブロックショット(1本) | #1 野口 2Pシュート× | |
2 | 1:10 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 1:08 | 33-40 | #9 折茂 2Pシュート○(11点) | |
2 | 0:55 | #32 桜木 ターンオーバー(2本) | #11 桜井 スティール(3本) | |
2 | 0:55 | #1 フォーハンケリー ファウル(3-3:0) | ||
2 | 0:55 | タイムアウト | ||
2 | 0:55 | #1 フォーハンケリー → #4 フラーム | ||
2 | 0:35 | #55 ルイス 2Pシュート× | ||
2 | 0:33 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 0:32 | #9 折茂 ファウル(2-8:2) | ||
2 | 0:32 | #32 桜木 フリースロー○○(10点) | 35-40 | |
2 | 0:15 | #1 野口 3Pシュート× | ||
2 | 0:12 | #22 網野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:08 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
2 | 0:06 | #11 桜井 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 0:01 | #11 桜井 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 35-40 終了 |
チームスタッツ
アイシンシーホース | レラカムイ北海道 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 29.4%(10/34) | 42.1%(16/38) |
2Pシュート% | 33.3%(8/24) | 48.4%(15/31) |
3Pシュート% | 20.0%(2/10) | 14.3%(1/7) |
FT% | 72.2%(13/18) | 87.5%(7/8) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 10-15-25本 | 6-17-23本 |
アシスト | 1本 | 7 本 |
ターンオーバー | 5本 | 3本 |
最大得点差 | 0点 | 14点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
アイシンシーホース | レラカムイ北海道 | |
---|---|---|
得点 | #32桜木 10点 | #55ルイス 12点 |
アシスト | #32桜木 1本 | #55ルイス 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10竹内 2-6-8本 | #11桜井 1-6-7本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計