準々決勝パナソニックトライアンズ vs リンク栃木ブレックス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | 平野 彰夫 |
---|---|---|---|
試合区分 | 準々決勝 | 主審 | 宇田川 貴生 |
開催期日 | 2011年01月07日 | 副審 | 野口 浩正、久保 裕紀 |
開始時間/終了時間 | 12:00/13:32 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
前半
P | S | パナソニックトライアンズ | スコア | リンク栃木ブレックス |
---|---|---|---|---|
1 | 9:39 | #1 木下 3Pシュート× | ||
1 | 9:38 | #13 安齋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:34 | 0-2 | #40 田中 2Pシュート○(2点) #13 安齋 アシスト(1本) |
|
1 | 9:08 | #40 田中 ファウル(1-1:2) | ||
1 | 9:08 | #20 カスタス フリースロー○×(1点) | 1-2 | |
1 | 9:08 | #34 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:00 | #40 田中 3Pシュート× | ||
1 | 8:58 | #5 メリット オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:56 | #20 カスタス スティール(1本) | #5 メリット ターンオーバー(1本) | |
1 | 8:42 | #31 青野 2Pシュート○(2点) | 3-2 | |
1 | 8:20 | #1 川村 2Pシュート× | ||
1 | 8:19 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:03 | #20 カスタス 3Pシュート× | ||
1 | 8:01 | #24 広瀬 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:01 | #24 広瀬 2Pシュート× | ||
1 | 7:58 | #24 広瀬 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 7:50 | #1 木下 3Pシュート× | ||
1 | 7:49 | #40 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:41 | 3-4 | #13 安齋 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:22 | #6 永山 3Pシュート○(3点) #31 青野 アシスト(1本) |
6-4 | |
1 | 6:54 | #1 川村 3Pシュート× | ||
1 | 6:53 | #6 永山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:49 | #20 カスタス 2Pシュート○(3点) #6 永山 アシスト(1本) |
8-4 | |
1 | 6:27 | #31 青野 スティール(1本) | #5 メリット ターンオーバー(2本) | |
1 | 6:17 | #6 永山 2Pシュート× | ||
1 | 6:14 | #5 メリット ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:04 | 8-6 | #40 田中 2Pシュート○(4点) | |
1 | 5:43 | #24 広瀬 2Pシュート× | ||
1 | 5:42 | #34 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:32 | 8-9 | #5 メリット 3Pシュート○(3点) #13 安齋 アシスト(2本) |
|
1 | 5:13 | #24 広瀬 3Pシュート× | ||
1 | 5:11 | #20 カスタス オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:07 | #24 広瀬 3Pシュート○(3点) #6 永山 アシスト(2本) |
11-9 | |
1 | 4:58 | #13 安齋 2Pシュート× | ||
1 | 4:56 | #31 青野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:44 | #6 永山 3Pシュート○(6点) #20 カスタス アシスト(1本) |
14-9 | |
1 | 4:16 | #31 青野 ファウル(1-1:2) | ||
1 | 4:16 | 14-11 | #5 メリット フリースロー○○(5点) | |
1 | 4:05 | #40 田中 ファウル(2-2:0) | ||
1 | 3:56 | #6 永山 3Pシュート× | ||
1 | 3:53 | #20 カスタス オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 3:48 | #6 永山 3Pシュート○(9点) #20 カスタス アシスト(2本) |
17-11 | |
1 | 3:30 | #34 伊藤 2Pシュート× | ||
1 | 3:28 | #40 田中 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:28 | #40 田中 2Pシュート× | ||
1 | 3:27 | #31 青野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:27 | #40 田中 ファウル(3-3:0) | ||
1 | 3:27 | #40 田中 → #15 竹田 | ||
1 | 3:06 | #6 永山 3Pシュート× | ||
1 | 3:04 | #1 木下 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:59 | #6 永山 3Pシュート○(12点) #1 木下 アシスト(1本) |
20-11 | |
1 | 2:36 | 20-13 | #1 川村 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:21 | #5 メリット ファウル(1-4:0) | ||
1 | 2:06 | #34 伊藤 ファウル(1-5:2) | ||
1 | 2:06 | #31 青野 フリースロー○○(4点) | 22-13 | |
1 | 1:54 | #1 川村 2Pシュート× | ||
1 | 1:51 | #15 竹田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:38 | #15 竹田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:21 | #6 永山 2Pシュート○(14点) | 24-13 | |
1 | 1:00 | 24-15 | #1 川村 2Pシュート○(4点) | |
1 | 1:00 | #20 カスタス ファウル(1-2:1) | ||
1 | 1:00 | #1 川村 フリースロー× | ||
1 | 1:00 | #15 竹田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 0:44 | 24-17 | #1 川村 2Pシュート○(6点) | |
1 | 0:24 | #1 木下 2Pシュート○(2点) | 26-17 | |
1 | 0:03 | #1 木下 ファウル(1-3:2) | ||
1 | 0:03 | 26-18 | #34 伊藤 フリースロー×○(1点) | |
1 | 0:00 | 26-18 終了 |
||
2 | 9:51 | #15 竹田 3Pシュート× | ||
2 | 9:49 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 9:30 | #6 永山 2Pシュート× | ||
2 | 9:29 | #13 安齋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:11 | #34 伊藤 ファウル(2-1:0) | ||
2 | 8:54 | #20 カスタス 2Pシュート○(5点) #31 青野 アシスト(2本) |
28-18 | |
2 | 8:41 | 28-20 | #34 伊藤 2Pシュート○(3点) #15 竹田 アシスト(1本) |
|
2 | 8:27 | #31 青野 2Pシュート× | ||
2 | 8:25 | #5 メリット ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:02 | #5 メリット 3Pシュート× | ||
2 | 7:59 | #31 青野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:39 | #20 カスタス → #40 ハニーカット | ||
2 | 7:39 | #5 メリット → #6 ホーカム | ||
2 | 7:36 | #31 青野 2Pシュート○(6点) | 30-20 | |
2 | 7:21 | #13 安齋 → #9 山田 | ||
2 | 7:18 | #1 川村 2Pシュート× | ||
2 | 7:17 | #31 青野 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 7:00 | #6 永山 3Pシュート○(17点) #40 ハニーカット アシスト(1本) |
33-20 | |
2 | 6:41 | #34 伊藤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:41 | タイムアウト | ||
2 | 6:29 | #6 永山 3Pシュート× | ||
2 | 6:28 | #40 ハニーカット オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:21 | #40 ハニーカット ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:14 | 33-23 | #6 ホーカム 3Pシュート○(3点) | |
2 | 6:07 | #40 ハニーカット 2Pシュート○(2点) #1 木下 アシスト(2本) |
35-23 | |
2 | 5:45 | #31 青野 ファウル(2-1:2) | ||
2 | 5:45 | 35-24 | #34 伊藤 フリースロー×○(4点) | |
2 | 5:45 | #6 永山 → #7 小林 | ||
2 | 5:45 | #31 青野 → #10 大西 | ||
2 | 5:40 | #10 大西 ターンオーバー(1本) | #9 山田 スティール(1本) | |
2 | 5:23 | 35-26 | #15 竹田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:12 | #7 小林 ターンオーバー(1本) | #9 山田 スティール(2本) | |
2 | 5:07 | #1 木下 ファウル(2-2:0) | ||
2 | 5:07 | タイムアウト | ||
2 | 5:07 | #34 伊藤 → #8 大宮 | ||
2 | 5:03 | #15 竹田 2Pシュート× | ||
2 | 5:02 | #8 大宮 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 4:59 | #1 川村 3Pシュート× | ||
2 | 4:57 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 4:54 | #40 ハニーカット 2Pシュート○(4点) #24 広瀬 アシスト(1本) |
37-26 | |
2 | 4:42 | #6 ホーカム ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:34 | #7 小林 ターンオーバー(2本) | #8 大宮 スティール(1本) | |
2 | 4:28 | 37-28 | #15 竹田 2Pシュート○(4点) #1 川村 アシスト(1本) |
|
2 | 4:02 | #1 木下 ターンオーバー(1本) | #15 竹田 スティール(1本) | |
2 | 3:58 | 37-30 | #6 ホーカム 2Pシュート○(5点) #1 川村 アシスト(2本) |
|
2 | 3:43 | #10 大西 2Pシュート○(2点) #24 広瀬 アシスト(2本) |
39-30 | |
2 | 3:24 | #8 大宮 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:24 | #7 小林 → #6 永山 | ||
2 | 3:24 | タイムアウト | ||
2 | 3:13 | #24 広瀬 ターンオーバー(1本) | #9 山田 スティール(3本) | |
2 | 3:04 | #24 広瀬 ファウル(1-3:2) | ||
2 | 3:04 | 39-31 | #1 川村 フリースロー○×(7点) | |
2 | 3:04 | #40 ハニーカット ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:56 | #6 永山 ターンオーバー(1本) | #15 竹田 スティール(2本) | |
2 | 2:52 | 39-33 | #9 山田 2Pシュート○(2点) #1 川村 アシスト(3本) |
|
2 | 2:38 | #6 永山 2Pシュート○(19点) #1 木下 アシスト(3本) |
41-33 | |
2 | 2:25 | #6 ホーカム 2Pシュート× | ||
2 | 2:24 | #1 木下 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:55 | #10 大西 ターンオーバー(2本) | #1 川村 スティール(1本) | |
2 | 1:53 | 41-35 | #6 ホーカム 2Pシュート○(7点) | |
2 | 1:53 | #9 山田 アシスト(1本) | ||
2 | 1:48 | #6 永山 3Pシュート○(22点) #1 木下 アシスト(4本) |
44-35 | |
2 | 1:26 | 44-38 | #9 山田 3Pシュート○(5点) #8 大宮 アシスト(1本) |
|
2 | 0:59 | #40 ハニーカット 2Pシュート○(6点) | 46-38 | |
2 | 0:59 | #6 ホーカム ファウル(1-2:1) | ||
2 | 0:59 | #40 ハニーカット フリースロー○(7点) | 47-38 | |
2 | 0:43 | #15 竹田 3Pシュート× | ||
2 | 0:41 | #1 木下 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:34 | #1 木下 2Pシュート○(4点) | 49-38 | |
2 | 0:15 | #10 大西 スティール(1本) | #1 川村 ターンオーバー(1本) | |
2 | 0:01 | #24 広瀬 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 49-38 終了 |
チームスタッツ
パナソニックトライアンズ | リンク栃木ブレックス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 59.4%(19/32) | 51.7%(15/29) |
2Pシュート% | 70.6%(12/17) | 60.0%(12/20) |
3Pシュート% | 46.7%(7/15) | 33.3%(3/9) |
FT% | 80.0%(4/5) | 55.6%(5/9) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-11-17本 | 5-7-12本 |
アシスト | 13本 | 8 本 |
ターンオーバー | 8本 | 7本 |
最大得点差 | 13点 | 2点 |
リード交替 | 5回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
パナソニックトライアンズ | リンク栃木ブレックス | |
---|---|---|
得点 | #6永山 22点 | #1川村 7点 #6ホーカム 7点 |
アシスト | #1木下 4本 | #1川村 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#24広瀬 2-3-5本 | #5メリット 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計