第3回戦東海大学 vs リンク栃木ブレックス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 相原 伸康 |
開催期日 | 2011年01月05日 | 副審 | 小澤 勤、安力川 剛士 |
開始時間/終了時間 | 17:00/18:46 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
後半
P | S | 東海大学 | スコア | リンク栃木ブレックス |
---|---|---|---|---|
3 | 9:52 | #5 メリット 2Pシュート× | ||
3 | 9:48 | #5 メリット オフェンスリバウンド(6-5-11) | ||
3 | 9:42 | 40-50 | #5 メリット 2Pシュート○(14点) #13 安齋 アシスト(1本) |
|
3 | 9:29 | #24 田中 3Pシュート× | ||
3 | 9:27 | #13 安齋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 9:14 | #16 坂本 ファウル(1-1:0) | ||
3 | 9:09 | 40-52 | #34 伊藤 2Pシュート○(14点) #5 メリット アシスト(3本) |
|
3 | 8:52 | #0 満原 2Pシュート○(10点) | 42-52 | |
3 | 8:41 | 42-54 | #15 竹田 2Pシュート○(4点) | |
3 | 8:21 | #24 田中 3Pシュート× | ||
3 | 8:17 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 8:17 | #16 坂本 → #7 遥 | ||
3 | 7:54 | #40 田中 2Pシュート× | ||
3 | 7:51 | #5 メリット オフェンスリバウンド(7-5-12) | ||
3 | 7:51 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:35 | #0 満原 2Pシュート○(12点) | 44-54 | |
3 | 7:35 | #5 メリット ファウル(2-1:1) | ||
3 | 7:35 | #0 満原 フリースロー○(13点) | 45-54 | |
3 | 7:21 | #40 田中 3Pシュート× | ||
3 | 7:17 | #34 伊藤 オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
3 | 7:17 | #0 満原 ファウル(2-2:0) | ||
3 | 7:15 | #34 伊藤 2Pシュート× | ||
3 | 7:13 | #40 田中 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 7:08 | 45-56 | #5 メリット 2Pシュート○(16点) | |
3 | 6:51 | #7 遥 2Pシュート○(7点) | 47-56 | |
3 | 6:47 | #13 安齋 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:39 | #34 三浦 2Pシュート× | ||
3 | 6:33 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 6:15 | 47-58 | #34 伊藤 2Pシュート○(16点) #5 メリット アシスト(4本) |
|
3 | 5:53 | #0 満原 2Pシュート○(15点) | 49-58 | |
3 | 5:36 | 49-60 | #15 竹田 2Pシュート○(6点) #13 安齋 アシスト(2本) |
|
3 | 5:16 | #34 三浦 2Pシュート○(11点) | 51-60 | |
3 | 5:00 | #5 メリット 2Pシュート× | ||
3 | 4:56 | #34 伊藤 オフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
3 | 4:51 | #5 メリット 2Pシュート× | ||
3 | 4:48 | #0 満原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 4:41 | #34 三浦 3Pシュート○(14点) #24 田中 アシスト(1本) |
54-60 | |
3 | 4:22 | 54-62 | #15 竹田 2Pシュート○(8点) | |
3 | 4:03 | #7 遥 2Pシュート○(9点) | 56-62 | |
3 | 3:51 | 56-64 | #40 田中 2Pシュート○(8点) #34 伊藤 アシスト(2本) |
|
3 | 3:33 | #40 田中 ファウル(2-2:0) | ||
3 | 3:33 | #5 メリット → #6 ホーカム | ||
3 | 3:33 | #13 安齋 → #9 山田 | ||
3 | 3:33 | #7 遥 → #33 狩野 | ||
3 | 3:33 | #34 三浦 → #36 養田 | ||
3 | 3:30 | #33 狩野 3Pシュート○(5点) #5 多嶋 アシスト(5本) |
59-64 | |
3 | 3:10 | #5 多嶋 ファウル(3-3:0) | ||
3 | 3:10 | #5 多嶋 → #4 森田 | ||
3 | 2:57 | #34 伊藤 2Pシュート× | ||
3 | 2:54 | #24 田中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:49 | #24 田中 3Pシュート○(9点) #4 森田 アシスト(1本) |
62-64 | |
3 | 2:31 | #36 養田 ファウル(3-4:2) | ||
3 | 2:31 | #36 養田 → #7 遥 | ||
3 | 2:31 | 62-65 | #40 田中 フリースロー×○(9点) | |
3 | 2:21 | #7 遥 3Pシュート× | ||
3 | 2:19 | #24 田中 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 2:03 | #40 田中 ファウル(3-3:2) | ||
3 | 2:03 | #7 遥 フリースロー○×(10点) | 63-65 | |
3 | 2:03 | #9 山田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:44 | #0 満原 ファウル(3-5:2) | ||
3 | 1:44 | #0 満原 → #16 坂本 | ||
3 | 1:44 | #40 田中 → #91 片岡 | ||
3 | 1:44 | 63-67 | #6 ホーカム フリースロー○○(6点) | |
3 | 1:22 | #24 田中 2Pシュート× | ||
3 | 1:20 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 1:20 | #34 伊藤 → #21 町田 | ||
3 | 1:08 | #15 竹田 2Pシュート× | ||
3 | 1:05 | #33 狩野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:01 | #7 遥 2Pシュート× | ||
3 | 0:57 | #7 遥 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 0:57 | #6 ホーカム ファウル(1-4:0) | ||
3 | 0:43 | #7 遥 2Pシュート× | ||
3 | 0:41 | #91 片岡 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:28 | 63-69 | #6 ホーカム 2Pシュート○(8点) | |
3 | 0:04 | #21 町田 ファウル(2-5:2) | ||
3 | 0:04 | #16 坂本 フリースロー○×(1点) | 64-69 | |
3 | 0:04 | #21 町田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 0:00 | 64-69 終了 |
||
4 | 9:47 | #21 町田 ファウル(3-1:0) | ||
4 | 9:29 | #4 森田 3Pシュート○(8点) | 67-69 | |
4 | 9:11 | 67-71 | #6 ホーカム 2Pシュート○(10点) | |
4 | 9:11 | #16 坂本 ファウル(2-1:1) | ||
4 | 9:11 | #6 ホーカム フリースロー× | ||
4 | 9:10 | #16 坂本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 9:10 | #15 竹田 ファウル(1-2:0) | ||
4 | 8:58 | #9 山田 ファウル(3-3:0) | ||
4 | 8:53 | #24 田中 3Pシュート○(12点) | 70-71 | |
4 | 8:32 | #6 ホーカム ターンオーバー(2本) | ||
4 | 8:11 | #16 坂本 2Pシュート× | ||
4 | 8:08 | #6 ホーカム ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 7:55 | 70-74 | #91 片岡 3Pシュート○(6点) #6 ホーカム アシスト(1本) |
|
4 | 7:37 | #24 田中 3Pシュート○(15点) #4 森田 アシスト(2本) |
73-74 | |
4 | 7:16 | #16 坂本 ファウル(3-2:0) | ||
4 | 7:16 | #4 森田 → #0 満原 | ||
4 | 7:16 | #16 坂本 → #5 多嶋 | ||
4 | 7:16 | #33 狩野 → #34 三浦 | ||
4 | 7:16 | #21 町田 → #34 伊藤 | ||
4 | 7:05 | #34 伊藤 2Pシュート× | ||
4 | 7:03 | #34 伊藤 オフェンスリバウンド(6-5-11) | ||
4 | 7:03 | 73-76 | #34 伊藤 2Pシュート○(18点) | |
4 | 6:45 | #34 三浦 ターンオーバー(1本) | #6 ホーカム スティール(1本) | |
4 | 6:31 | 73-78 | #34 伊藤 2Pシュート○(20点) | |
4 | 6:30 | #6 ホーカム アシスト(2本) | ||
4 | 6:30 | タイムアウト | ||
4 | 6:14 | #34 三浦 3Pシュート○(17点) #5 多嶋 アシスト(6本) |
76-78 | |
4 | 5:59 | 76-80 | #6 ホーカム 2Pシュート○(12点) #34 伊藤 アシスト(3本) |
|
4 | 5:46 | #24 田中 2Pシュート○(17点) #5 多嶋 アシスト(7本) |
78-80 | |
4 | 5:33 | 78-82 | #6 ホーカム 2Pシュート○(14点) | |
4 | 5:18 | #7 遥 3Pシュート○(13点) #5 多嶋 アシスト(8本) |
81-82 | |
4 | 5:02 | 81-85 | #9 山田 3Pシュート○(6点) #34 伊藤 アシスト(4本) |
|
4 | 4:39 | #5 多嶋 2Pシュート○(5点) | 83-85 | |
4 | 4:24 | #34 三浦 ファウル(3-3:0) | ||
4 | 4:09 | #91 片岡 3Pシュート× | ||
4 | 4:08 | #0 満原 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 3:59 | #7 遥 2Pシュート○(15点) | 85-85 | |
4 | 3:59 | #34 伊藤 ファウル(1-4:1) | ||
4 | 3:59 | #9 山田 → #13 安齋 | ||
4 | 3:59 | #91 片岡 → #40 田中 | ||
4 | 3:59 | #7 遥 フリースロー× | ||
4 | 3:57 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 3:50 | #24 田中 2Pシュート○(19点) | 87-85 | |
4 | 3:33 | 87-87 | #6 ホーカム 2Pシュート○(16点) | |
4 | 3:14 | #34 三浦 3Pシュート× | ||
4 | 3:12 | #6 ホーカム ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 3:05 | #7 遥 スティール(2本) | #13 安齋 ターンオーバー(3本) | |
4 | 2:58 | #5 多嶋 2Pシュート○(7点) | 89-87 | |
4 | 2:34 | 89-89 | #40 田中 2Pシュート○(11点) | |
4 | 2:16 | #34 三浦 3Pシュート○(20点) #5 多嶋 アシスト(9本) |
92-89 | |
4 | 2:03 | 92-91 | #6 ホーカム 2Pシュート○(18点) | |
4 | 1:37 | #7 遥 2Pシュート× | #6 ホーカム ブロックショット(1本) | |
4 | 1:34 | #40 田中 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 1:26 | #15 竹田 2Pシュート× | ||
4 | 1:24 | #0 満原 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 0:58 | #34 三浦 2Pシュート× | ||
4 | 0:57 | #6 ホーカム ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 0:39 | 92-93 | #34 伊藤 2Pシュート○(22点) | |
4 | 0:39 | #7 遥 ファウル(1-4:1) | ||
4 | 0:39 | #7 遥 → #36 養田 | ||
4 | 0:39 | タイムアウト | ||
4 | 0:39 | 92-94 | #34 伊藤 フリースロー○(23点) | |
4 | 0:22 | #5 多嶋 3Pシュート× | ||
4 | 0:20 | #36 養田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:16 | #36 養田 2Pシュート○(4点) | 94-94 | |
4 | 0:03 | #6 ホーカム 3Pシュート× | ||
4 | 0:02 | #0 満原 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
4 | 0:00 | 94-94 終了 |
チームスタッツ
東海大学 | リンク栃木ブレックス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 63.6%(21/33) | 62.5%(20/32) |
2Pシュート% | 63.2%(12/19) | 66.7%(18/27) |
3Pシュート% | 64.3%(9/14) | 40.0%(2/5) |
FT% | 50.0%(3/6) | 66.7%(4/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-7-11本 | 6-11-17本 |
アシスト | 8本 | 9 本 |
ターンオーバー | 1本 | 4本 |
最大得点差 | 3点 | 12点 |
リード交替 | 1回 | |
同点回数 | 4回 |
個人スタッツリーダース
東海大学 | リンク栃木ブレックス | |
---|---|---|
得点 | #24田中 13点 | #6ホーカム 14点 |
アシスト | #5多嶋 5本 | #34伊藤 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#0満原 0-4-4本 | #34伊藤 3-0-3本 #6ホーカム 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計