試合日程・結果
日別
12月25日(火)チケットバスケットで大会チケット販売中!!
| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 235 | A | 9:00 | 女3 | 230の勝者 | ||||||
| 219の勝者 | ||||||||||
| 236 | B | 9:00 | 女3 | 228の勝者 | ||||||
| 220の勝者 | ||||||||||
| 237 | C | 9:00 | 女3 | 229の勝者 | ||||||
| 221の勝者 | ||||||||||
| 238 | D | 9:00 | 女3 | 233の勝者 | ||||||
| 222の勝者 | ||||||||||
| 239 | A | 10:30 | 女3 | 223の勝者 | ||||||
| 227の勝者 | ||||||||||
| 240 | B | 10:30 | 女3 | 224の勝者 | ||||||
| 232の勝者 | ||||||||||
| 241 | C | 10:30 | 女3 | 226の勝者 | ||||||
| 231の勝者 | ||||||||||
| 242 | D | 10:30 | 女3 | 225の勝者 | ||||||
| 234の勝者 | ||||||||||
| 119 | A | 12:00 | 男2 | 沼津中央 | ||||||
| 107の勝者 | ||||||||||
| 120 | B | 12:00 | 男2 | 106の勝者 | ||||||
| 福岡大学附属大濠 | ||||||||||
| 121 | C | 12:00 | 男2 | 正智深谷 | ||||||
| 105の勝者 | ||||||||||
| 122 | D | 12:00 | 男2 | 前橋育英 | ||||||
| 102の勝者 | ||||||||||
| 123 | A | 13:30 | 男2 | 109の勝者 | ||||||
| 洛南 | ||||||||||
| 124 | B | 13:30 | 男2 | 延岡学園 | ||||||
| 112の勝者 | ||||||||||
| 125 | C | 13:30 | 男2 | 101の勝者 | ||||||
| 東海大学付属第三 | ||||||||||
| 126 | D | 13:30 | 男2 | 県立四日市工業 | ||||||
| 103の勝者 | ||||||||||
| 127 | A | 15:00 | 男2 | 111の勝者 | ||||||
| 県立城東 | ||||||||||
| 128 | B | 15:00 | 男2 | 県立小禄 | ||||||
| 110の勝者 | ||||||||||
| 129 | C | 15:00 | 男2 | 117の勝者 | ||||||
| 県立和歌山北 | ||||||||||
| 130 | D | 15:00 | 男2 | 東山 | ||||||
| 104の勝者 | ||||||||||
| 131 | A | 16:30 | 男2 | 114の勝者 | ||||||
| 113の勝者 | ||||||||||
| 132 | B | 16:30 | 男2 | 108の勝者 | ||||||
| 京北 | ||||||||||
| 133 | C | 16:30 | 男2 | 118の勝者 | ||||||
| 県立佐賀東 | ||||||||||
| 134 | D | 16:30 | 男2 | 116の勝者 | ||||||
| 115の勝者 | ||||||||||






