| No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
| 225 | 1 | 10:00 | 9-16位決定 | 中国 | 16 | 21 | 18 | 20 | 75 | 試合終了 |
| スロバキア | 14 | 17 | 16 | 6 | 53 | |||||
| 226 | 2 | 10:00 | 9-16位決定 | イギリス | 12 | 14 | 14 | 29 | 69 | 試合終了 |
| リトアニア | 23 | 14 | 22 | 20 | 79 | |||||
| 227 | 3 | 10:00 | 9-16位決定 | ポーランド | 22 | 11 | 13 | 20 | 66 | |
| 日本 | 15 | 22 | 19 | 17 | 73 | |||||
| 229 | 1 | 20:30 | 準々決勝 | チャイニーズ・タイペイ | 19 | 8 | 20 | 18 | 65 | 試合終了 |
| ブラジル | 10 | 8 | 13 | 23 | 54 | |||||
| 230 | 2 | 20:30 | 準々決勝 | アメリカ | 32 | 21 | 20 | 23 | 96 | 試合終了 |
| フィンランド | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 231 | 3 | 20:30 | 準々決勝 | ロシア | 10 | 10 | 23 | 17 | 60 | 試合終了 |
| スウェーデン | 14 | 15 | 18 | 21 | 68 | |||||
| 232 | 4 | 20:30 | 準々決勝 | オーストラリア | 25 | 16 | 27 | 11 | 79 | 試合終了 |
| カナダ | 14 | 16 | 9 | 5 | 44 | |||||
[会場]1=Main Gymnasium of Universiade Center、2=Shenzhen Luohu Gymnasium、3=Gymnasium of Pingshan Sports Center、4=Gymnasium of the Senior High Division of Shenzhen Foreign Languages School
[区分]=グループ