No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 内御堂 詩歩 | 164 | 3年 | 太田市立南 |
5 | 鈴木 優 | 175 | 3年 | 太田市立休泊 |
6 | 高柳 美佐里 | 171 | 3年 | みどり市立笠懸 |
7 | 山本 怜奈 | 168 | 2年 | 桐生市立相生 |
8 | 飯泉 紗樹 | 167 | 2年 | 太田市立休泊 |
9 | 二渡 志帆 | 163 | 3年 | みどり市立笠懸 |
10 | 金子 ひかる | 177 | 2年 | 大泉町立南 |
11 | 井田 茉奈美 | 171 | 2年 | 桐生市立桜木 |
12 | 武 日向 | 165 | 1年 | 前橋市立粕川 |
13 | 高橋 莉央 | 163 | 2年 | あずま |
14 | 須田 菜名未 | 167 | 2年 | 桐生市立境野 |
15 | 山口 かりん | 174 | 2年 | 高崎市立長野郷 |
16 | 元井 杏奈 | 152 | 1年 | みどり市立笠懸 |
17 | 高瀬 愛莉 | 158 | 1年 | 板倉町立板倉 |
18 | 金子 ひかり | 172 | 1年 | 太田市立城西 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 西條 佑治 |
アシスタントコーチ | 板垣 千恵子 |
マネージャー | 角田 茜 |
引率責任者 | 西條 佑治 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|