No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 佐々木 瀬奈 | 160 | 2年 | 五戸町立川内 |
5 | 田中 美穂 | 173 | 3年 | 十和田市立大深内 |
6 | 佐々木 彩 | 166 | 2年 | 五戸町立川内 |
7 | 伊沢 香南 | 164 | 2年 | 十和田市立大深内 |
8 | 沼田 有佳 | 160 | 3年 | 十和田市立三本木 |
9 | 小向 菜緒 | 166 | 3年 | おいらせ町立百石 |
10 | 浦田 真帆 | 155 | 3年 | 十和田市立十和田東 |
11 | 立崎 みのり | 165 | 3年 | 三沢市立第五 |
12 | 野月 美穂 | 160 | 2年 | 十和田市立大深内 |
13 | 福山 日菜 | 161 | 2年 | 五戸町立五戸 |
14 | 三本木 柚芽 | 147 | 1年 | 八戸市立下長 |
15 | 西村 萌 | 160 | 1年 | 三沢市立第五 |
16 | 宮本 桂衣 | 162 | 1年 | 十和田市立十和田 |
17 | 曾我 蕗乃 | 157 | 1年 | 八戸市立中沢 |
18 | 直町 郁美 | 170 | 1年 | 十和田市立三本木 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 小野 公太郎 |
アシスタントコーチ | 滝沢 あかね |
マネージャー | 貝塚 莉子 |
引率責任者 | 小野 公太郎 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|