【準決勝】昭和学院高等学校 vs 聖カタリナ女子高等学校
試合データ
開催場所 | 広島県立総合体育館(広島グリーンアリーナ) | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 準決勝 | 主審 | 野口 浩正 |
開催期日 | 2012年12月27日 | 副審 | 吉橋 雅一、岩木 太郎 |
開始時間/終了時間 | 9:00/ |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第1ピリオド
P | S | 昭和学院高等学校 | スコア | 聖カタリナ女子高等学校 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:51 | #12 赤穂 スティール(1本) | #15 木村 ターンオーバー(1本) | |
1 | 9:38 | #8 小山 2Pシュート× | ||
1 | 9:35 | #10 村岡 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:30 | #10 村岡 2Pシュート× | ||
1 | 9:29 | #12 宮崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:29 | #8 小山 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 9:14 | #6 西澤 スティール(1本) | #11 加藤 ターンオーバー(1本) | |
1 | 9:07 | #8 小山 2Pシュート× | ||
1 | 9:05 | #11 加藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:54 | #12 宮崎 2Pシュート× | ||
1 | 8:53 | #12 宮崎 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:52 | #12 宮崎 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:36 | #6 西澤 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 8:22 | #4 熊 2Pシュート× | ||
1 | 8:20 | #10 村岡 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:13 | #12 赤穂 2Pシュート○(2点) | 4-0 | |
1 | 8:13 | #6 西澤 アシスト(1本) | ||
1 | 8:13 | #15 木村 ファウル(1-1:1) | ||
1 | 8:14 | #12 赤穂 フリースロー○(3点) | 5-0 | |
1 | 8:04 | #5 田村 3Pシュート× | ||
1 | 7:59 | #10 村岡 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 7:55 | #12 赤穂 2Pシュート× | ||
1 | 7:53 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:53 | #12 赤穂 2Pシュート○(5点) | 7-0 | |
1 | 7:44 | #5 田村 2Pシュート× | ||
1 | 7:42 | #12 宮崎 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 7:35 | #10 村岡 ブロックショット(1本) | #4 熊 2Pシュート× | |
1 | 7:26 | #12 赤穂 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:07 | #5 田村 3Pシュート× | ||
1 | 7:01 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:56 | #9 田口 ターンオーバー(1本) | #4 熊 スティール(1本) | |
1 | 6:52 | #5 田村 2Pシュート× | ||
1 | 6:52 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:40 | #8 小山 2Pシュート× | ||
1 | 6:37 | #8 小山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:33 | #5 田村 ファウル(1-2:0) | ||
1 | 6:26 | #9 田口 3Pシュート× | #12 宮崎 ブロックショット(1本) | |
1 | 6:24 | #4 熊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:24 | #10 村岡 ファウル(1-2:0) | ||
1 | 6:06 | #5 田村 2Pシュート× | ||
1 | 6:03 | #12 赤穂 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 5:51 | #8 小山 2Pシュート× | ||
1 | 5:50 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 5:46 | #12 赤穂 ターンオーバー(1本) | #5 田村 スティール(1本) | |
1 | 5:37 | #4 熊 3Pシュート× | ||
1 | 5:37 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 5:26 | #5 田村 ファウル(2-3:2) | ||
1 | 5:26 | #5 田村 → #13 曽我部 | ||
1 | 5:26 | #6 西澤 フリースロー○○(4点) | 9-0 | |
1 | 5:18 | 9-2 | #4 熊 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:03 | #6 西澤 2Pシュート× | ||
1 | 5:01 | #4 熊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:51 | #8 小山 ブロックショット(1本) | #11 加藤 2Pシュート× | |
1 | 4:46 | #11 加藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:44 | 9-5 | #13 曽我部 3Pシュート○(3点) | |
1 | 4:31 | #10 村岡 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:20 | 9-7 | #11 加藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:06 | #12 赤穂 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:53 | #12 宮崎 3Pシュート× | ||
1 | 3:52 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 3:29 | #9 田口 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:16 | 9-9 | #4 熊 2Pシュート○(4点) | |
1 | 3:07 | #8 小山 ターンオーバー(1本) | #12 宮崎 スティール(1本) | |
1 | 3:01 | 9-12 | #13 曽我部 3Pシュート○(6点) #12 宮崎 アシスト(1本) |
|
1 | 2:38 | #10 村岡 アシスト(1本) | ||
1 | 2:37 | #8 小山 2Pシュート○(2点) | 11-12 | |
1 | 2:22 | 11-15 | #13 曽我部 3Pシュート○(9点) #12 宮崎 アシスト(2本) |
|
1 | 2:03 | #12 赤穂 2Pシュート○(7点) #8 小山 アシスト(1本) |
13-15 | |
1 | 1:48 | #13 曽我部 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:46 | #9 田口 スティール(1本) | ||
1 | 1:44 | #9 田口 2Pシュート× | ||
1 | 1:40 | #9 田口 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:38 | #9 田口 2Pシュート○(2点) | 15-15 | |
1 | 1:21 | #12 宮崎 3Pシュート× | ||
1 | 1:17 | #11 加藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 1:12 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:00 | #6 西澤 2Pシュート× | ||
1 | 0:57 | #12 赤穂 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
1 | 0:46 | #4 熊 ファウル(1-4:0) | ||
1 | 0:43 | #8 小山 2Pシュート× | ||
1 | 0:41 | #9 田口 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 0:41 | #9 田口 2Pシュート○(4点) | 17-15 | |
1 | 0:26 | #11 加藤 2Pシュート× | ||
1 | 0:24 | #12 赤穂 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
1 | 0:02 | #9 田口 3Pシュート○(7点) #6 西澤 アシスト(2本) |
20-15 | |
1 | 0:00 | 20-15 終了 |
チームスタッツ
昭和学院高等学校 | 聖カタリナ女子高等学校 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 42.1%(8/19) | 31.6%(6/19) |
2Pシュート% | 41.2%(7/17) | 27.3%(3/11) |
3Pシュート% | 50.0%(1/2) | 37.5%(3/8) |
FT% | 100.0%(3/3) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-9-16本 | 4-4-8本 |
アシスト | 4本 | 2 本 |
ターンオーバー | 6本 | 5本 |
最大得点差 | 9点 | 4点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
昭和学院高等学校 | 聖カタリナ女子高等学校 | |
---|---|---|
得点 | #12赤穂 7点 #9田口 7点 |
#13曽我部 9点 |
アシスト | #6西澤 2本 | #12宮崎 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#12赤穂 3-3-6本 | #11加藤 2-1-3本 #12宮崎 2-1-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計