【準々決勝】札幌日本大学高等学校 vs 北陸高等学校
試合データ
開催場所 | 広島県立総合体育館(広島グリーンアリーナ) | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 準々決勝 | 主審 | 渡辺 雄吉 |
開催期日 | 2012年12月27日 | 副審 | 松本 究 |
開始時間/終了時間 | 16:49/18:06 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第1ピリオド
P | S | 札幌日本大学高等学校 | スコア | 北陸高等学校 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:49 | 0-2 | #7 満田 2Pシュート○(2点) #5 三上 アシスト(1本) |
|
1 | 9:33 | #4 森川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:25 | #8 三井 スティール(1本) | #7 満田 ターンオーバー(1本) | |
1 | 9:18 | #13 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 9:17 | #7 満田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:06 | #17 高地 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 9:02 | #7 満田 2Pシュート× | ||
1 | 9:01 | #17 高地 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:51 | #5 高橋 3Pシュート× | ||
1 | 8:49 | #17 高地 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:47 | #17 高地 2Pシュート× | #7 満田 ブロックショット(1本) | |
1 | 8:47 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:29 | #13 高橋 3Pシュート× | ||
1 | 8:27 | #13 高橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:25 | #13 高橋 2Pシュート○(2点) | 2-2 | |
1 | 8:10 | 2-4 | #5 三上 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:54 | #8 三井 3Pシュート× | ||
1 | 7:53 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:39 | 2-7 | #8 一番ヶ瀬 3Pシュート○(3点) #5 三上 アシスト(2本) |
|
1 | 7:21 | #5 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 7:20 | #5 高橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:18 | #5 高橋 2Pシュート○(2点) | 4-7 | |
1 | 7:08 | 4-10 | #5 三上 3Pシュート○(5点) #4 八木橋 アシスト(1本) |
|
1 | 6:50 | #4 森川 2Pシュート○(2点) | 6-10 | |
1 | 6:31 | 6-13 | #5 三上 3Pシュート○(8点) | |
1 | 6:16 | #13 高橋 ターンオーバー(1本) | #4 八木橋 スティール(1本) | |
1 | 6:07 | #17 高地 ファウル(2-2:2) | ||
1 | 6:07 | 6-14 | #10 木林 フリースロー○×(1点) | |
1 | 6:06 | #17 高地 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 5:56 | #17 高地 2Pシュート× | ||
1 | 5:54 | #13 高橋 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 5:52 | #8 三井 2Pシュート○(2点) | 8-14 | |
1 | 5:41 | #7 満田 2Pシュート× | ||
1 | 5:39 | #17 高地 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 5:31 | #5 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 5:29 | #4 八木橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:21 | 8-16 | #10 木林 2Pシュート○(3点) | |
1 | 5:12 | #8 一番ヶ瀬 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 5:12 | #7 満田 → #9 郭 | ||
1 | 5:12 | #8 一番ヶ瀬 → #12 苗田 | ||
1 | 5:12 | #10 木林 → #16 竹内 | ||
1 | 4:58 | #8 三井 2Pシュート× | ||
1 | 4:55 | #5 高橋 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 4:55 | #12 苗田 ファウル(1-2:0) | ||
1 | 4:49 | #5 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 4:47 | #5 三上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:38 | #9 郭 2Pシュート× | ||
1 | 4:36 | #5 高橋 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 4:30 | #17 高地 2Pシュート○(2点) #13 高橋 アシスト(1本) |
10-16 | |
1 | 4:22 | #16 竹内 2Pシュート× | ||
1 | 4:20 | #8 三井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:21 | #9 郭 ファウル(1-3:0) | ||
1 | 4:21 | #9 郭 → #8 一番ヶ瀬 | ||
1 | 4:21 | #16 竹内 → #10 木林 | ||
1 | 4:05 | #8 三井 2Pシュート○(4点) | 12-16 | |
1 | 3:50 | #12 苗田 3Pシュート× | ||
1 | 3:50 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:33 | #4 森川 2Pシュート× | ||
1 | 3:31 | #5 高橋 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
1 | 3:30 | #5 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 3:28 | #10 木林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:17 | #5 三上 3Pシュート× | ||
1 | 3:15 | #10 木林 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:10 | #12 苗田 → #7 満田 | ||
1 | 3:10 | #13 高橋 → #7 佐藤 | ||
1 | 3:03 | #5 三上 3Pシュート× | ||
1 | 3:01 | #7 満田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:58 | #8 一番ヶ瀬 2Pシュート× | ||
1 | 2:55 | #5 高橋 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
1 | 2:43 | #7 佐藤 2Pシュート× | #10 木林 ブロックショット(1本) | |
1 | 2:39 | #10 木林 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:35 | 12-18 | #5 三上 2Pシュート○(10点) | |
1 | 2:11 | #5 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 2:10 | #7 満田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:00 | #8 一番ヶ瀬 3Pシュート× | ||
1 | 1:59 | #4 森川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:49 | #17 高地 2Pシュート× | #10 木林 ブロックショット(2本) | |
1 | 1:47 | #10 木林 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 1:45 | #7 満田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:45 | #7 佐藤 → #9 上坊寺 | ||
1 | 1:30 | #5 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 1:29 | #10 木林 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 1:19 | 12-21 | #7 満田 3Pシュート○(5点) | |
1 | 1:03 | #4 森川 2Pシュート○(4点) | 14-21 | |
1 | 0:43 | #7 満田 2Pシュート× | ||
1 | 0:42 | #5 高橋 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
1 | 0:36 | #8 三井 3Pシュート× | ||
1 | 0:34 | #8 一番ヶ瀬 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:12 | 14-23 | #8 一番ヶ瀬 2Pシュート○(5点) | |
1 | 0:01 | #9 上坊寺 ターンオーバー(1本) | #8 一番ヶ瀬 スティール(1本) | |
1 | 0:00 | 14-25 | #7 満田 2Pシュート○(7点) | |
1 | 0:00 | 14-25 終了 |
チームスタッツ
札幌日本大学高等学校 | 北陸高等学校 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 29.2%(7/24) | 50.0%(10/20) |
2Pシュート% | 35.0%(7/20) | 50.0%(6/12) |
3Pシュート% | 0.0%(0/4) | 50.0%(4/8) |
FT% | 0.0%(0/0) | 50.0%(1/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-9-16本 | 2-10-12本 |
アシスト | 1本 | 3 本 |
ターンオーバー | 3本 | 2本 |
最大得点差 | 0点 | 11点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
札幌日本大学高等学校 | 北陸高等学校 | |
---|---|---|
得点 | #4森川 4点 #8三井 4点 |
#5三上 10点 |
アシスト | #13高橋 1本 | #5三上 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#5高橋 3-3-6本 | #10木林 1-4-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計