試合日程・結果
一覧へ男子 決勝T2回戦茨城 vs 愛知
試合データ
開催場所 | 東京体育館 Bコート | 開始時間/終了時間 | 16:40/ |
---|---|---|---|
試合区分 | 男子 決勝T2回戦 | 主審 | |
開催期日 | 2012(H24)年03月29日(木) | 副審 |
茨城 ( 関東 ) |
56 | 10 | 1st | 11 | 54 | 愛知 ( 東海 ) |
4 | 2nd | 12 | ||||
11 | 3rd | 17 | ||||
31 | 4th | 14 |
ボックススコア
茨城
No | S | 選手名 | PTS | 3P | 2P | FT | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | * | 青野 直斗 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 |
5 | 佐久間 凛太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 緑川 翔太 | - | - | - | - | - | |
7 | 宮本 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 黒田 将弘 | - | - | - | - | - | |
9 | * | 小室 望海 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | * | 櫻井 啓翔 | 22 | 3 | 5 | 3 | 0 |
11 | 木次 武志 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | * | 上山 剛 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 |
13 | * | 上山 賢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | 嶋田 直記 | - | - | - | - | - | |
15 | 軍司 泰人 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
HC 三次 直樹 | 0 | ||||||
合計 | 56 | 3 | 20 | 7 | 8 |
愛知
No | S | 選手名 | PTS | 3P | 2P | FT | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | * | 粂 辰弥 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | * | 髙橋 理輝 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | * | 荒川 颯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | * | 平岩 玄 | 21 | 0 | 8 | 5 | 2 |
9 | * | 川尻 政宏 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | 伊藤 堅斗 | - | - | - | - | - | |
11 | 増田 悠祐 | - | - | - | - | - | |
12 | 川尻 幸宏 | - | - | - | - | - | |
13 | 那須 ケビン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中村 浩陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 大畑 智寛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
HC 仙波 喜美 | 0 | ||||||
合計 | 54 | 1 | 22 | 7 | 13 |
用語一覧
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
レポート
愛知は#8平岩の高さを活かしたプレーを中心に、着々と得点を重ねていく。一方茨城は、愛知の高さに攻めあぐね、なかなか得点に結びつかず、第3P終了時点で15点差のビハインドをつけられる。
しかし第4Pに入り茨城は、#10櫻井の3Pシュート、#4青野のドライブで連続得点を重ね、残り2分23秒で48-48の同点に追いつく。そこから#12上山(剛)のゴール下での力強いリバウンドシュートなどで、一気に逆転。劇的な勝利を収めた。