試合日程・結果
- スコアは、3月28日は試合終了後、3月29日、3月30日のは随時更新します。
- TA~TD、TM:東京体育館 SA~SD:春日部市総合体育館 KA、KB:とどろきアリーナ KC、KD:藤沢市秩父宮記念体育館
CA、CB:市川市塩浜市民体育館 CC、CD:浦安市運動公園総合体育館
男子
3月28日(水)
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | TABLE REPORT |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
101 | SA | 11:20 | A | 徳島県 | ||||||
北海道 | ||||||||||
102 | SB | 11:20 | B | 埼玉県 | ||||||
福岡県 | ||||||||||
103 | SC | 11:20 | C | 栃木県 | ||||||
新潟県 | ||||||||||
104 | SD | 11:20 | D | 鹿児島県 | ||||||
滋賀県 | ||||||||||
105 | TA | 11:20 | E | 東京都B | ||||||
愛知県 | ||||||||||
106 | TB | 11:20 | F | 香川県 | ||||||
宮崎県 | ||||||||||
107 | KA | 11:20 | G | 島根県 | ||||||
山梨県 | ||||||||||
108 | KB | 11:20 | H | 山口県 | ||||||
大阪府 | ||||||||||
109 | KC | 11:20 | I | 広島県 | ||||||
奈良県 | ||||||||||
110 | KD | 11:20 | J | 大分県 | ||||||
富山県 | ||||||||||
111 | CC | 11:20 | K | 秋田県 | ||||||
長野県 | ||||||||||
112 | CD | 11:20 | L | 千葉県 | ||||||
愛媛県 | ||||||||||
113 | CA | 11:20 | M | 福島県 | ||||||
群馬県 | ||||||||||
114 | CB | 11:20 | N | 高知県 | ||||||
和歌山県 | ||||||||||
115 | TC | 11:20 | O | 熊本県 | ||||||
東京都A | ||||||||||
116 | TD | 11:20 | P | 静岡県 | ||||||
福井県 | ||||||||||
117 | SA | 14:00 | A | 北海道 | ||||||
長崎県 | ||||||||||
118 | SB | 14:00 | B | 福岡県 | ||||||
鳥取県 | ||||||||||
119 | SC | 14:00 | C | 新潟県 | ||||||
佐賀県 | ||||||||||
120 | SD | 14:00 | D | 滋賀県 | ||||||
石川県 | ||||||||||
121 | TA | 14:00 | E | 愛知県 | ||||||
宮城県 | ||||||||||
122 | TB | 14:00 | F | 宮崎県 | ||||||
岐阜県 | ||||||||||
123 | KA | 14:00 | G | 山梨県 | ||||||
京都府 | ||||||||||
124 | KB | 14:00 | H | 大阪府 | ||||||
茨城県 | ||||||||||
125 | KC | 14:00 | I | 奈良県 | ||||||
神奈川県 | ||||||||||
126 | KD | 14:00 | J | 富山県 | ||||||
青森県 | ||||||||||
127 | CC | 14:00 | K | 長野県 | ||||||
沖縄県 | ||||||||||
128 | CD | 14:00 | L | 愛媛県 | ||||||
岩手県 | ||||||||||
129 | CA | 14:00 | M | 群馬県 | ||||||
岡山県 | ||||||||||
130 | CB | 14:00 | N | 和歌山県 | ||||||
三重県 | ||||||||||
131 | TC | 14:00 | O | 東京都A | ||||||
山形県 | ||||||||||
132 | TD | 14:00 | P | 福井県 | ||||||
兵庫県 | ||||||||||
133 | SA | 16:40 | A | 長崎県 | ||||||
徳島県 | ||||||||||
134 | SB | 16:40 | B | 鳥取県 | ||||||
埼玉県 | ||||||||||
135 | SC | 16:40 | C | 佐賀県 | ||||||
栃木県 | ||||||||||
136 | SD | 16:40 | D | 石川県 | ||||||
鹿児島県 | ||||||||||
137 | TA | 16:40 | E | 宮城県 | ||||||
東京都B | ||||||||||
138 | TB | 16:40 | F | 岐阜県 | ||||||
香川県 | ||||||||||
139 | KA | 16:40 | G | 京都府 | ||||||
島根県 | ||||||||||
140 | KB | 16:40 | H | 茨城県 | ||||||
山口県 | ||||||||||
141 | KC | 16:40 | I | 神奈川県 | ||||||
広島県 | ||||||||||
142 | KD | 16:40 | J | 青森県 | ||||||
大分県 | ||||||||||
143 | CC | 16:40 | K | 沖縄県 | ||||||
秋田県 | ||||||||||
144 | CD | 16:40 | L | 岩手県 | ||||||
千葉県 | ||||||||||
145 | CA | 16:40 | M | 岡山県 | ||||||
福島県 | ||||||||||
146 | CB | 16:40 | N | 三重県 | ||||||
高知県 | ||||||||||
147 | TC | 16:40 | O | 山形県 | ||||||
熊本県 | ||||||||||
148 | TD | 16:40 | P | 兵庫県 | ||||||
静岡県 |
3月29日(木)
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | TABLE REPORT |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
149 | TA | 12:40 | 男1 | A1位 | ||||||
B1位 | ||||||||||
150 | TB | 12:40 | 男1 | C1位 | ||||||
D1位 | ||||||||||
151 | TC | 12:40 | 男1 | E1位 | ||||||
F1位 | ||||||||||
152 | TD | 12:40 | 男1 | G1位 | ||||||
H1位 | ||||||||||
153 | TA | 14:00 | 男1 | I1位 | ||||||
J1位 | ||||||||||
154 | TB | 14:00 | 男1 | K1位 | ||||||
L1位 | ||||||||||
155 | TC | 14:00 | 男1 | M1位 | ||||||
N1位 | ||||||||||
156 | TD | 14:00 | 男1 | O1位 | ||||||
P1位 | ||||||||||
157 | TA | 16:40 | 男準々 | 149の勝者 | ||||||
150の勝者 | ||||||||||
158 | TB | 16:40 | 男準々 | 151の勝者 | ||||||
152の勝者 | ||||||||||
159 | TC | 16:40 | 男準々 | 153の勝者 | ||||||
154の勝者 | ||||||||||
160 | TD | 16:40 | 男準々 | 155の勝者 | ||||||
156の勝者 |