開催場所 | ハンナリーズアリーナ | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 京都大会 | 主審 | 相原 伸康 |
開催期日 | 2014年07月19日 | 副審 | 有澤 重行、堀内 純 |
開始時間/終了時間 | 16:05/17:50 |
P | S | 男子日本代表 | スコア | スプリングフィールド大学 |
---|---|---|---|---|
2 | 9:49 | #21 シェンキェヴィチ 2Pシュート× | ||
2 | 9:48 | #5 白濱 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:43 | #12 野本 2Pシュート× | #41 スウェンソン ブロックショット(1本) | |
2 | 9:36 | #22 マッケンナ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:32 | #41 スウェンソン 2Pシュート× | ||
2 | 9:31 | #41 スウェンソン オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 9:29 | #5 白濱 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 9:29 | #41 スウェンソン フリースロー×× | ||
2 | 9:29 | #33 ピレトラ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:08 | #33 ピレトラ 2Pシュート× | ||
2 | 9:06 | #33 ピレトラ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 9:06 | #33 ピレトラ 2Pシュート× | ||
2 | 9:04 | #33 ピレトラ オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 8:41 | #12 野本 ファウル(1-2:0) | ||
2 | 8:41 | #12 野本 → #15 橋本 | ||
2 | 8:36 | #15 ダウンズ 2Pシュート× | ||
2 | 8:36 | #6 藤高 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:36 | #14 ベンドラメ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:35 | #33 ピレトラ ファウル(1-1:0) | ||
2 | 8:35 | #15 ダウンズ → #12 ガーツカ | ||
2 | 8:35 | #22 マッケンナ → #24 マーティン | ||
2 | 8:35 | #41 スウェンソン → #32 バーク | ||
2 | 8:28 | #15 橋本 3Pシュート× | ||
2 | 8:24 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:13 | 14-21 | #12 ガーツカ 3Pシュート○(11点) #21 シェンキェヴィチ アシスト(1本) |
|
2 | 8:01 | #5 白濱 2Pシュート○(2点) #6 藤高 アシスト(1本) |
16-21 | |
2 | 7:50 | 16-23 | #24 マーティン 2Pシュート○(4点) | |
2 | 7:36 | #5 白濱 2Pシュート× | ||
2 | 7:34 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:26 | #5 白濱 ファウル(2-3:0) | ||
2 | 7:23 | #21 シェンキェヴィチ 2Pシュート× | ||
2 | 7:21 | #15 橋本 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:16 | #6 藤高 2Pシュート× | ||
2 | 7:14 | #12 ガーツカ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:09 | #15 橋本 ブロックショット(1本) | #21 シェンキェヴィチ 2Pシュート× | |
2 | 7:04 | #5 白濱 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:59 | #5 白濱 2Pシュート× | ||
2 | 6:57 | #33 ピレトラ ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 6:55 | #12 ガーツカ 3Pシュート× | ||
2 | 6:54 | #14 ベンドラメ ファウル(1-4:2) | ||
2 | 6:54 | #5 白濱 → #8 須田 | ||
2 | 6:54 | 16-25 | #32 バーク フリースロー○○(4点) | |
2 | 6:38 | #14 ベンドラメ 2Pシュート× | ||
2 | 6:37 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:23 | #32 バーク ターンオーバー(3本) | ||
2 | 6:23 | #14 ベンドラメ → #4 藤井 | ||
2 | 6:23 | #21 シェンキェヴィチ → #22 マッケンナ | ||
2 | 6:08 | #15 橋本 2Pシュート○(4点) #11 笹山 アシスト(1本) |
18-25 | |
2 | 5:55 | 18-27 | #33 ピレトラ 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:33 | #4 藤井 ターンオーバー(1本) | #33 ピレトラ スティール(1本) | |
2 | 5:28 | 18-29 | #22 マッケンナ 2Pシュート○(4点) #32 バーク アシスト(1本) |
|
2 | 5:27 | タイムアウト | ||
2 | 5:27 | #6 藤高 → #7 西川 | ||
2 | 5:27 | #11 笹山 → #10 中東 | ||
2 | 5:13 | #10 中東 2Pシュート× | ||
2 | 5:10 | #15 橋本 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:58 | #15 橋本 2Pシュート○(6点) #7 西川 アシスト(1本) |
20-29 | |
2 | 4:42 | #32 バーク 2Pシュート× | ||
2 | 4:39 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 4:35 | #22 マッケンナ 3Pシュート× | ||
2 | 4:33 | #4 藤井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:29 | #33 ピレトラ ファウル(2-2:2) | ||
2 | 4:29 | #4 藤井 フリースロー×○(1点) | 21-29 | |
2 | 4:29 | #33 ピレトラ → #41 スウェンソン | ||
2 | 4:07 | #32 バーク ターンオーバー(4本) | ||
2 | 4:07 | #12 ガーツカ → #15 ダウンズ | ||
2 | 4:01 | #8 須田 2Pシュート○(7点) | 23-29 | |
2 | 3:39 | 23-32 | #24 マーティン 3Pシュート○(7点) | |
2 | 3:18 | #24 マーティン ファウル(1-3:3) | ||
2 | 3:18 | #4 藤井 フリースロー○○○(4点) | 26-32 | |
2 | 3:17 | #22 マッケンナ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:03 | #8 須田 3Pシュート○(10点) #10 中東 アシスト(1本) |
29-32 | |
2 | 2:43 | #32 バーク 2Pシュート× | ||
2 | 2:40 | #15 橋本 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 2:32 | #7 西川 3Pシュート○(6点) #4 藤井 アシスト(3本) |
32-32 | |
2 | 2:18 | 32-34 | #32 バーク 2Pシュート○(6点) | |
2 | 2:01 | #7 西川 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:01 | タイムアウト | ||
2 | 2:01 | #10 中東 → #5 白濱 | ||
2 | 1:36 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:16 | #4 藤井 2Pシュート× | ||
2 | 1:14 | #41 スウェンソン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 0:57 | #22 マッケンナ 3Pシュート× | ||
2 | 0:55 | #24 マーティン オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:53 | #4 藤井 ファウル(1-5:2) | ||
2 | 0:53 | #22 マッケンナ → #21 シェンキェヴィチ | ||
2 | 0:53 | 32-35 | #24 マーティン フリースロー×○(8点) | |
2 | 0:39 | #24 マーティン ファウル(2-4:2) | ||
2 | 0:39 | #15 ダウンズ → #12 ガーツカ | ||
2 | 0:39 | #15 橋本 フリースロー×○(7点) | 33-35 | |
2 | 0:28 | #21 シェンキェヴィチ 3Pシュート× | ||
2 | 0:27 | #15 橋本 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:25 | タイムアウト | ||
2 | 0:25 | #24 マーティン → #22 マッケンナ | ||
2 | 0:08 | #4 藤井 2Pシュート× | ||
2 | 0:06 | #15 橋本 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 0:06 | #15 橋本 2Pシュート× | ||
2 | 0:03 | #22 マッケンナ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:00 | 33-35 終了 |
チームスタッツ
男子日本代表 | スプリングフィールド大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 37.5%(6/16) | 31.6%(6/19) |
2Pシュート% | 30.8%(4/13) | 30.8%(4/13) |
3Pシュート% | 66.7%(2/3) | 33.3%(2/6) |
FT% | 71.4%(5/7) | 50.0%(3/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-7-9本 | 6-8-14本 |
アシスト | 5本 | 2 本 |
ターンオーバー | 2本 | 4本 |
最大得点差 | 0点 | 11点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
男子日本代表 | スプリングフィールド大学 | |
---|---|---|
得点 | #15橋本 5点 #8須田 5点 |
#24マーティン 6点 |
アシスト | #10中東 1本 #11笹山 1本 #4藤井 1本 #6藤高 1本 #7西川 1本 |
#21シェンキェヴィチ 1本 #32バーク 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#15橋本 2-3-5本 | #33ピレトラ 3-1-4本 |