【準々決勝】トヨタ自動車 アンテロープス vs アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | 星河 良一 |
---|---|---|---|
試合区分 | 準々決勝 | 主審 | 中嶽 希美子 |
開催期日 | 2013年01月06日 | 副審 | 岩田 千奈美、渡邊 整 |
開始時間/終了時間 | 13:00/14:31 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第3ピリオド
P | S | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス |
---|---|---|---|---|
3 | 9:49 | #24 大鷹 ファウル(2-1:0) | ||
3 | 9:37 | #22 森 3Pシュート× | ||
3 | 9:36 | #25 久手堅 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 9:33 | #25 久手堅 2Pシュート○(2点) | 46-16 | |
3 | 9:26 | #15 池田 ファウル(1-1:0) | ||
3 | 9:19 | #0 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 9:16 | #22 森 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 9:09 | #2 川原 2Pシュート○(22点) | 48-16 | |
3 | 8:46 | #21 後藤 3Pシュート× | ||
3 | 8:44 | #4 前田 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 8:42 | #24 栗原 スティール(4本) | #4 前田 ターンオーバー(3本) | |
3 | 8:34 | #22 森 2Pシュート× | ||
3 | 8:33 | #21 後藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 8:21 | #24 栗原 スティール(5本) | #24 大鷹 ターンオーバー(2本) | |
3 | 8:16 | #24 大鷹 ファウル(3-2:2) | ||
3 | 8:16 | #0 佐藤 → #15 濱口 | ||
3 | 8:16 | #2 川原 フリースロー○○(24点) | 50-16 | |
3 | 8:00 | #25 久手堅 スティール(1本) | #24 大鷹 ターンオーバー(3本) | |
3 | 7:56 | #25 久手堅 2Pシュート× | ||
3 | 7:53 | #15 池田 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 7:53 | #4 前田 ファウル(1-3:2) | ||
3 | 7:53 | #4 前田 → #9 髙崎 | ||
3 | 7:53 | #15 池田 フリースロー○○(10点) | 52-16 | |
3 | 7:37 | 52-18 | #24 大鷹 2Pシュート○(2点) #15 濱口 アシスト(1本) |
|
3 | 7:26 | #22 森 2Pシュート× | ||
3 | 7:24 | #15 濱口 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:03 | #15 濱口 2Pシュート× | ||
3 | 6:59 | #9 髙崎 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:59 | 52-20 | #9 髙崎 2Pシュート○(2点) | |
3 | 6:44 | #24 栗原 3Pシュート× | ||
3 | 6:42 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 6:42 | #24 大鷹 → #10 小泉 | ||
3 | 6:38 | #24 栗原 3Pシュート○(9点) #25 久手堅 アシスト(3本) |
55-20 | |
3 | 6:27 | #6 田中 2Pシュート× | ||
3 | 6:25 | #24 栗原 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 6:16 | #22 森 2Pシュート○(11点) | 57-20 | |
3 | 5:47 | 57-22 | #9 髙崎 2Pシュート○(4点) | |
3 | 5:28 | #15 池田 2Pシュート○(12点) #2 川原 アシスト(2本) |
59-22 | |
3 | 5:09 | #21 後藤 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 5:09 | タイムアウト | ||
3 | 5:09 | #22 森 → #12 矢野 | ||
3 | 5:09 | #15 濱口 → #5 瀧井 | ||
3 | 4:57 | #24 栗原 3Pシュート× | ||
3 | 4:55 | #5 瀧井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 4:51 | 59-24 | #21 後藤 2Pシュート○(4点) #5 瀧井 アシスト(1本) |
|
3 | 4:35 | #15 池田 2Pシュート○(14点) | 61-24 | |
3 | 4:15 | #5 瀧井 2Pシュート× | ||
3 | 4:13 | #25 久手堅 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 4:04 | #12 矢野 ターンオーバー(3本) | #5 瀧井 スティール(1本) | |
3 | 3:59 | #2 川原 スティール(2本) | #5 瀧井 ターンオーバー(2本) | |
3 | 3:42 | #15 池田 2Pシュート○(16点) #12 矢野 アシスト(2本) |
63-24 | |
3 | 3:30 | #15 池田 ファウル(2-2:0) | ||
3 | 3:30 | #10 小泉 → #2 吉田 | ||
3 | 3:30 | #24 栗原 → #23 鈴木 | ||
3 | 3:22 | 63-26 | #6 田中 2Pシュート○(10点) #21 後藤 アシスト(1本) |
|
3 | 3:10 | #9 髙崎 ファウル(1-4:0) | ||
3 | 2:57 | #25 久手堅 2Pシュート× | #9 髙崎 ブロックショット(1本) | |
3 | 2:53 | #25 久手堅 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 2:52 | #15 池田 2Pシュート○(18点) #25 久手堅 アシスト(4本) |
65-26 | |
3 | 2:43 | #5 瀧井 3Pシュート× | ||
3 | 2:40 | #21 後藤 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 2:40 | #2 川原 ファウル(1-3:0) | ||
3 | 2:34 | #2 吉田 2Pシュート× | ||
3 | 2:32 | #12 矢野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 2:32 | #9 髙崎 ファウル(2-5:2) | ||
3 | 2:32 | #15 池田 → #22 森 | ||
3 | 2:32 | #12 矢野 フリースロー○○(2点) | 67-26 | |
3 | 2:21 | #9 髙崎 3Pシュート× | ||
3 | 2:19 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 2:08 | #2 川原 2Pシュート○(26点) #12 矢野 アシスト(3本) |
69-26 | |
3 | 1:48 | #5 瀧井 2Pシュート× | ||
3 | 1:46 | #9 髙崎 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 1:43 | #2 川原 スティール(3本) | #9 髙崎 ターンオーバー(2本) | |
3 | 1:23 | #23 鈴木 ターンオーバー(1本) | #5 瀧井 スティール(2本) | |
3 | 1:18 | 69-28 | #21 後藤 2Pシュート○(6点) #2 吉田 アシスト(2本) |
|
3 | 1:07 | #23 鈴木 2Pシュート○(3点) #12 矢野 アシスト(4本) |
71-28 | |
3 | 0:54 | #21 後藤 2Pシュート× | ||
3 | 0:51 | #5 瀧井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:46 | 71-31 | #6 田中 3Pシュート○(13点) #9 髙崎 アシスト(2本) |
|
3 | 0:30 | #2 川原 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 0:23 | #5 瀧井 3Pシュート× | ||
3 | 0:21 | #25 久手堅 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 0:00 | 71-31 終了 |
チームスタッツ
トヨタ自動車 アンテロープス | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 58.8%(10/17) | 38.9%(7/18) |
2Pシュート% | 69.2%(9/13) | 50.0%(6/12) |
3Pシュート% | 25.0%(1/4) | 16.7%(1/6) |
FT% | 100.0%(6/6) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-6-10本 | 5-3-8本 |
アシスト | 6本 | 5 本 |
ターンオーバー | 3本 | 6本 |
最大得点差 | 43点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
トヨタ自動車 アンテロープス | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | |
---|---|---|
得点 | #15池田 10点 | #6田中 5点 |
アシスト | #12矢野 3本 | #15濱口 1本 #2吉田 1本 #21後藤 1本 #5瀧井 1本 #9髙崎 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#25久手堅 2-2-4本 | #21後藤 1-1-2本 #5瀧井 1-1-2本 #9髙崎 2-0-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」