【第3回戦】桜花学園高等学校 vs 筑波大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | 関口 知之 |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 安富 朗 |
開催期日 | 2013年01月04日 | 副審 | 岩田 千奈美、島田 剛次 |
開始時間/終了時間 | 15:06/ |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第3ピリオド
P | S | 桜花学園高等学校 | スコア | 筑波大学 |
---|---|---|---|---|
3 | 9:49 | #6 伊集 2Pシュート× | ||
3 | 9:48 | #12 馬瓜 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 9:40 | #5 河村 2Pシュート× | ||
3 | 9:39 | #12 馬瓜 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 9:30 | #5 河村 2Pシュート× | ||
3 | 9:29 | #5 河村 オフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
3 | 9:29 | #5 河村 2Pシュート○(13点) | 31-32 | |
3 | 9:29 | #11 早坂 ファウル(2-1:1) | ||
3 | 9:29 | #5 河村 フリースロー× | ||
3 | 9:28 | #11 早坂 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 9:16 | #20 高辻 スティール(5本) | #5 北村 ターンオーバー(2本) | |
3 | 9:09 | #20 高辻 2Pシュート× | ||
3 | 9:09 | #9 井澗 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 9:06 | #9 井澗 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 8:57 | #6 伊集 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 8:51 | #12 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 8:50 | #11 早坂 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 8:41 | #5 河村 ファウル(1-1:0) | ||
3 | 8:37 | #5 北村 2Pシュート× | ||
3 | 8:37 | #5 河村 ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
3 | 8:29 | #12 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 8:28 | #13 白 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:24 | #16 藤岡 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 8:03 | #20 高辻 ターンオーバー(8本) | ||
3 | 7:58 | #6 伊集 2Pシュート× | ||
3 | 7:56 | #10 萩尾 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:42 | #13 白 ファウル(3-2:0) | ||
3 | 7:42 | #20 高辻 → #14 西山 | ||
3 | 7:34 | #9 井澗 ターンオーバー(4本) | #11 早坂 スティール(2本) | |
3 | 7:27 | 31-34 | #6 伊集 2Pシュート○(8点) #16 藤岡 アシスト(5本) |
|
3 | 7:18 | #14 西山 ターンオーバー(1本) | #16 藤岡 スティール(6本) | |
3 | 7:15 | 31-36 | #16 藤岡 2Pシュート○(9点) | |
3 | 7:01 | #11 早坂 ファウル(3-3:0) | ||
3 | 7:01 | #11 早坂 → #9 渡邉 | ||
3 | 7:00 | #14 西山 ターンオーバー(2本) | #5 北村 スティール(1本) | |
3 | 6:53 | #5 北村 2Pシュート× | ||
3 | 6:52 | #16 藤岡 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 6:40 | 31-38 | #13 白 2Pシュート○(4点) #9 渡邉 アシスト(1本) |
|
3 | 6:20 | #9 井澗 2Pシュート○(6点) | 33-38 | |
3 | 5:57 | #12 馬瓜 ファウル(2-2:0) | ||
3 | 5:57 | #14 西山 → #20 高辻 | ||
3 | 5:55 | #13 白 2Pシュート× | ||
3 | 5:54 | #5 河村 ブロックショット(1本) | ||
3 | 5:53 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 5:45 | #5 河村 2Pシュート○(15点) | 35-38 | |
3 | 5:45 | #6 伊集 ファウル(2-4:1) | ||
3 | 5:45 | #5 河村 フリースロー× | ||
3 | 5:44 | #13 白 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 5:44 | #12 馬瓜 ファウル(3-3:0) | ||
3 | 5:32 | 35-41 | #5 北村 3Pシュート○(8点) #6 伊集 アシスト(4本) |
|
3 | 5:14 | #5 河村 2Pシュート○(17点) | 37-41 | |
3 | 5:14 | #13 白 ファウル(4-5:1) | ||
3 | 5:14 | #13 白 → #8 谷村 | ||
3 | 5:14 | #5 河村 フリースロー× | ||
3 | 5:13 | #9 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 5:05 | #20 高辻 スティール(6本) | #16 藤岡 ターンオーバー(5本) | |
3 | 4:59 | #20 高辻 ターンオーバー(9本) | #16 藤岡 スティール(7本) | |
3 | 4:52 | 37-43 | #5 北村 2Pシュート○(10点) #16 藤岡 アシスト(6本) |
|
3 | 4:33 | #20 高辻 2Pシュート× | ||
3 | 4:32 | #20 高辻 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 4:29 | #12 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 4:28 | #9 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 4:22 | 37-45 | #8 谷村 2Pシュート○(8点) | |
3 | 4:03 | #5 河村 2Pシュート○(19点) | 39-45 | |
3 | 4:03 | #8 谷村 ファウル(3-6:1) | ||
3 | 4:03 | #5 河村 フリースロー○(20点) | 40-45 | |
3 | 3:43 | #12 馬瓜 ブロックショット(2本) | #9 渡邉 2Pシュート× | |
3 | 3:40 | #9 渡邉 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:39 | #9 渡邉 2Pシュート× | ||
3 | 3:38 | #5 北村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 3:32 | #9 井澗 スティール(1本) | #9 渡邉 ターンオーバー(1本) | |
3 | 3:27 | #20 高辻 2Pシュート○(4点) #9 井澗 アシスト(1本) |
42-45 | |
3 | 3:10 | #5 北村 3Pシュート× | ||
3 | 3:09 | #5 北村 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 2:59 | #16 藤岡 2Pシュート× | ||
3 | 2:58 | #12 馬瓜 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 2:49 | #5 河村 2Pシュート× | ||
3 | 2:48 | #5 河村 オフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
3 | 2:48 | #5 河村 2Pシュート× | ||
3 | 2:45 | #5 北村 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 2:24 | #16 藤岡 2Pシュート× | ||
3 | 2:22 | #8 谷村 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 2:02 | #10 萩尾 ファウル(2-4:0) | ||
3 | 2:02 | タイムアウト | ||
3 | 1:56 | 42-47 | #8 谷村 2Pシュート○(10点) #6 伊集 アシスト(5本) |
|
3 | 1:29 | #9 渡邉 ファウル(1-7:2) | ||
3 | 1:29 | #5 河村 フリースロー○○(22点) | 44-47 | |
3 | 1:15 | #8 谷村 2Pシュート× | ||
3 | 1:13 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 0:51 | #9 井澗 3Pシュート× | ||
3 | 0:47 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:39 | #9 渡邉 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:16 | #10 萩尾 2Pシュート× | ||
3 | 0:15 | #8 谷村 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 0:05 | 44-49 | #8 谷村 2Pシュート○(12点) | |
3 | 0:00 | 44-49 終了 |
チームスタッツ
桜花学園高等学校 | 筑波大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 35.3%(6/17) | 42.1%(8/19) |
2Pシュート% | 37.5%(6/16) | 41.2%(7/17) |
3Pシュート% | 0.0%(0/1) | 50.0%(1/2) |
FT% | 50.0%(3/6) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-6-11本 | 5-9-14本 |
アシスト | 1本 | 5 本 |
ターンオーバー | 6本 | 6本 |
最大得点差 | 0点 | 8点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
桜花学園高等学校 | 筑波大学 | |
---|---|---|
得点 | #5河村 11点 | #8谷村 6点 |
アシスト | #9井澗 1本 | #16藤岡 2本 #6伊集 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#12馬瓜 1-2-3本 #5河村 2-1-3本 |
#5北村 2-1-3本 #9渡邉 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計
- 全選手の顔写真入りの選手プロフィール!! 「オールジャパンの出場チーム紹介をチェック!!」
- オフィシャルライターが現地から毎日配信 「オールジャパン 現地レポート」
- モバイル・スマホで大会情報をゲット!! 「モバイル・スマホでオールジャパンを楽しもう!!」
- JBA初のスマートフォンアプリ Team JBAメンバー限定 「みんなでフォトアルバム」