第3回戦日立サンロッカーズ vs 豊田通商ファイティングイーグルス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 野口 浩正 |
開催期日 | 2011年01月04日 | 副審 | 谷地 温、石田 祐二 |
開始時間/終了時間 | 19:00/20:34 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | 日立サンロッカーズ | スコア | 豊田通商ファイティングイーグルス |
---|---|---|---|---|
4 | 9:52 | #1 宮崎 2Pシュート× | ||
4 | 9:50 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(4-11-15) | ||
4 | 9:35 | #16 松井 2Pシュート× | ||
4 | 9:33 | #16 松井 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 9:20 | #16 松井 3Pシュート× | ||
4 | 9:15 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 9:10 | #8 大屋 3Pシュート× | ||
4 | 9:08 | #20 佐藤 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 8:58 | #8 大屋 3Pシュート× | ||
4 | 8:57 | #15 竹内 オフェンスリバウンド(5-11-16) | ||
4 | 8:57 | #15 竹内 2Pシュート○(23点) | 71-44 | |
4 | 8:44 | #15 竹内 ブロックショット(2本) | #23 ダーニッシュ 2Pシュート× | |
4 | 8:41 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(5-12-17) | ||
4 | 8:22 | #20 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 8:20 | #0 飯田 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 8:08 | #23 ダーニッシュ 2Pシュート× | ||
4 | 8:06 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(5-13-18) | ||
4 | 7:53 | #16 松井 3Pシュート× | ||
4 | 7:51 | #20 佐藤 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 7:40 | #0 飯田 ファウル(1-1:0) | ||
4 | 7:40 | #16 松井 → #9 西村 | ||
4 | 7:40 | #20 佐藤 → #21 岩隈 | ||
4 | 7:40 | #23 ダーニッシュ → #24 ウィリアムス | ||
4 | 7:31 | #8 大屋 2Pシュート× | ||
4 | 7:30 | #24 ウィリアムス ディフェンスリバウンド(1-9-10) | ||
4 | 7:20 | #1 宮崎 2Pシュート× | ||
4 | 7:18 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(5-14-19) | ||
4 | 7:13 | #14 中濱 2Pシュート○(4点) | 73-44 | |
4 | 6:54 | #8 大屋 ファウル(2-1:0) | ||
4 | 6:54 | #8 大屋 → #27 近森 | ||
4 | 6:54 | #15 竹内 → #28 酒井 | ||
4 | 6:52 | 73-46 | #1 宮崎 2Pシュート○(13点) #6 辻内 アシスト(1本) |
|
4 | 6:48 | #1 宮崎 ファウル(4-2:2) | ||
4 | 6:48 | #1 宮崎 → #8 岩鶴 | ||
4 | 6:48 | #9 西村 フリースロー×○(1点) | 74-46 | |
4 | 6:30 | #14 中濱 2Pシュート× | ||
4 | 6:22 | チームディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 6:02 | #0 飯田 2Pシュート× | ||
4 | 5:57 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:57 | #0 飯田 ファウル(2-3:0) | ||
4 | 5:41 | #21 岩隈 2Pシュート× | ||
4 | 5:38 | #8 岩鶴 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:34 | #6 辻内 2Pシュート× | ||
4 | 5:32 | #27 近森 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 5:13 | #11 神津 ファウル(4-4:0) | ||
4 | 5:04 | #27 近森 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:49 | 74-48 | #24 ウィリアムス 2Pシュート○(7点) | |
4 | 4:36 | #28 酒井 ターンオーバー(1本) | #24 ウィリアムス スティール(2本) | |
4 | 4:31 | #21 岩隈 スティール(1本) | #24 ウィリアムス ターンオーバー(4本) | |
4 | 4:13 | #0 飯田 ファウル(3-5:2) | ||
4 | 4:13 | #27 近森 フリースロー○×(5点) | 75-48 | |
4 | 4:13 | #24 ウィリアムス ディフェンスリバウンド(1-10-11) | ||
4 | 3:55 | 75-50 | #0 飯田 2Pシュート○(10点) | |
4 | 3:55 | #28 酒井 ファウル(1-2:1) | ||
4 | 3:55 | タイムアウト | ||
4 | 3:55 | #0 飯田 フリースロー× | ||
4 | 3:55 | #28 酒井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 3:42 | #9 西村 2Pシュート× | ||
4 | 3:40 | #0 飯田 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 3:25 | 75-52 | #24 ウィリアムス 2Pシュート○(9点) | |
4 | 3:03 | #9 西村 2Pシュート○(3点) | 77-52 | |
4 | 2:46 | #9 西村 スティール(1本) | #11 神津 ターンオーバー(2本) | |
4 | 2:35 | #27 近森 2Pシュート× | ||
4 | 2:34 | #0 飯田 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 2:18 | #6 辻内 2Pシュート× | ||
4 | 2:16 | #14 中濱 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 2:12 | #9 西村 2Pシュート× | ||
4 | 2:11 | #24 ウィリアムス ディフェンスリバウンド(1-11-12) | ||
4 | 2:02 | #6 辻内 2Pシュート× | ||
4 | 1:58 | #28 酒井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 1:49 | #21 岩隈 3Pシュート× | ||
4 | 1:48 | #28 酒井 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:34 | #28 酒井 3Pシュート○(3点) #21 岩隈 アシスト(1本) |
80-52 | |
4 | 1:18 | #24 ウィリアムス 2Pシュート× | ||
4 | 1:16 | #9 西村 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:10 | #28 酒井 2Pシュート× | ||
4 | 1:08 | #11 神津 ディフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
4 | 0:57 | #28 酒井 ファウル(2-3:2) | ||
4 | 0:57 | #28 酒井 → #45 鹿野 | ||
4 | 0:57 | #24 ウィリアムス フリースロー×× | ||
4 | 0:57 | #27 近森 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 0:56 | #11 神津 ファウル(5-6:2) | ||
4 | 0:56 | #11 神津 → #10 岩田 | ||
4 | 0:56 | #27 近森 フリースロー×○(6点) | 81-52 | |
4 | 0:46 | #10 岩田 3Pシュート× | ||
4 | 0:44 | #9 西村 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:34 | #21 岩隈 3Pシュート○(3点) #9 西村 アシスト(1本) |
84-52 | |
4 | 0:23 | #6 辻内 3Pシュート× | ||
4 | 0:22 | #9 西村 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:16 | #45 鹿野 2Pシュート○(2点) #9 西村 アシスト(2本) |
86-52 | |
4 | 0:09 | #24 ウィリアムス 3Pシュート× | ||
4 | 0:02 | #9 西村 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 0:00 | 86-52 終了 |
チームスタッツ
日立サンロッカーズ | 豊田通商ファイティングイーグルス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 30.0%(6/20) | 25.0%(4/16) |
2Pシュート% | 33.3%(4/12) | 30.8%(4/13) |
3Pシュート% | 25.0%(2/8) | 0.0%(0/3) |
FT% | 50.0%(3/6) | 0.0%(0/3) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-14-20本 | 0-9-9本 |
アシスト | 3本 | 1 本 |
ターンオーバー | 2本 | 2本 |
最大得点差 | 34点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
日立サンロッカーズ | 豊田通商ファイティングイーグルス | |
---|---|---|
得点 | #21岩隈 3点 #28酒井 3点 #9西村 3点 |
#24ウィリアムス 4点 |
アシスト | #9西村 2本 | #6辻内 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#15竹内 1-4-5本 | #0飯田 0-3-3本 #24ウィリアムス 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計