ナショナル育成キャンプ

U-14ナショナルジュニアユース育成キャンプ

U-14ナショナルジュニアユース育成キャンプ(男女同時開催) メンバー表

※所属は2016年8月31日現在

男子≫ 女子≫

■男子
No 氏名 身長 所属 学年 都道府県
1 越田 大翔 181cm 北見市立北中学校 2年 北海道
2 三國 俊 181cm 釧路市立美原中学校 2年 北海道
3 奥村 飛龍 176cm 札幌市立清田中学校 2年 北海道
4 浅原 紳介 179cm 田舎館村立田舎館中学校 2年 青森県
5 藤平 皓成 188cm 太田市立東中学校 2年 群馬県
6 佐々木 謠 182cm 狭山市立山王中学校 2年 埼玉県
7 浅野 ケニー 188cm 江戸川区立二之江中学校 2年 東京都
8 田中 力 184cm 横須賀市立坂本中学校 2年 神奈川県
9 田中 伶治 183cm 甲府市立城南中学校 2年 山梨県
10 小川 敦也 173cm 新潟市立鳥屋野中学校 2年 新潟県
11 間山 柊 185cm 裾野市立東中学校 2年 静岡県
12 小川 流空 186cm 愛西市立佐屋中学校 2年 愛知県
13 河合 海輝 185cm 岡崎市立城北中学校 2年 愛知県
14 吉本 大心 181cm 朝日町立朝日中学校 2年 三重県
15 川越 大輔 188cm 野洲市立野洲北中学校 2年 滋賀県
16 浅野 航大 188cm 彦根市立稲枝中学校 2年 滋賀県
17 寒川 翔太 185cm 熊取町立熊取南中学校 2年 大阪府
18 若山 輝 186cm 松原市立松原第六中学校 2年 大阪府
19 松山 雄亮 194cm 明石市立望海中学校 2年 兵庫県
20 森山 陽向 185cm 西宮市立今津中学校 2年 兵庫県
21 土江 健太 184cm 松江市立第一中学校 2年 島根県
22 西田 陽成 174cm 海陽町立海陽中学校 2年 徳島県
23 松尾 河秋 169cm 今治市立南中学校 2年 愛媛県
24 原田 大和 178cm 福岡市立西福岡中学校 2年 福岡県
25 松村 竜吾 182cm 福岡市立西福岡中学校 2年 福岡県
26 松本 宗志 167cm 福岡市立西福岡中学校 2年 福岡県
27 大森 尊之 175cm 西都市立妻中学校 2年 宮崎県
28 當山 修梧 175cm 北谷町立北谷中学校 2年 沖縄県
平均 (Average) 181.5cm

■女子
No 氏名 身長 所属 学年 都道府県
1 舘山 萌菜 168cm 札幌市立厚別北中学校 2年 北海道
2 マクレイ アンナ フレダ 171cm 十和田市立大深内中学校 2年 青森県
3 川村 凜子 166cm 藤崎町立藤崎中学校 2年 青森県
4 中野 麗 170cm むつ市立田名部中学校 2年 青森県
5 渡辺 真衣香 174cm 福島市立蓬莱中学校 2年 福島県
6 佐藤 多伽子 173cm 宇都宮市立陽南中学校 2年 栃木県
7 オスンデー 直未 177cm 富士見市立西中学校 2年 埼玉県
8 砂川 ゆめの 174cm 昭和学院中学校 2年 千葉県
9 溝口 愛子 170cm 実践学園中学校 2年 東京都
10 松崎 玲那 177cm 相模女子大学中学部 2年 神奈川県
11 佐藤 真実子 174cm 横浜市立鶴ヶ峯中学校 2年 神奈川県
12 稲田 美結 177cm 長岡市立東北中学校 2年 新潟県
13 三田 七南 172cm 新潟市立新潟柳都中学校 2年 新潟県
14 久井 咲良 169cm 福井市明道中学校 2年 福井県
15 日野 華希 164cm 弥富市立弥富北中学校 2年 愛知県
16 荻田 美 171cm 京都精華学園中学校 2年 京都府
17 柴田 柚菜 175cm 京都精華学園中学校 2年 京都府
18 前田 芽衣 164cm 大阪薫英女学院中学校 2年 大阪府
19 石原 妃栞 177cm 尼崎市立中央中学校 2年 兵庫県
20 佐藤 果歩 169cm 上牧町立上牧中学校 2年 奈良県
21 島田 光理 164cm 岡山市立竜操中学校 2年 岡山県
22 森長 海羽 174cm 津山市立津山西中学校 2年 岡山県
23 松川 侑里香 171cm 丸亀市立西中学校 2年 香川県
24 大崎 万菜 166cm 高知県立高知南中学校 2年 高知県
25 中園 陽菜乃 171cm 北九州市立二島中学校 2年 福岡県
26 白土 友恵 168cm 直方市立直方第三中学校 2年 福岡県
27 江村 優有 157cm 佐世保市立広田中学校 2年 長崎県
28 秋吉 楓 166cm 大分中学校 2年 大分県
平均 (Average) 170.3cm