平成26年度ブロックエンデバー 女子U-13
平成26年度 女子U-13ブロックエンデバー
女子U-13ブロックエンデバー メンバー表 東北ブロック
■選手
№ | 氏名 | 身長 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 和希 | 170 | 青森市立横内中学校 | 1年 | 青森県 |
2 | 平川 華音 | 171 | つがる市立木造中学校 | 1年 | 青森県 |
3 | 木村 優希 | 170 | 弘前市立南中学校 | 1年 | 青森県 |
4 | 藤原 実沙 | 170 | 三沢市立堀口中学校 | 1年 | 青森県 |
5 | 豊巻 若葉 | 161 | 十和田市立三本木中学校 | 1年 | 青森県 |
6 | 川村 莉子 | 162 | 盛岡白百合学園中学校 | 1年 | 岩手県 |
7 | 佐藤 珠璃 | 165 | 一関市立桜町中学校 | 1年 | 岩手県 |
8 | 小野寺 彩花 | 167 | 一関市立萩荘中学校 | 1年 | 岩手県 |
9 | 髙橋 杏 | 156 | 石巻市立河南東中学校 | 1年 | 宮城県 |
10 | 相原 ゆい | 164 | 仙台市立五城中学校 | 1年 | 宮城県 |
11 | 忠海 彩香 | 164 | 仙台市立向陽台中学校 | 1年 | 宮城県 |
12 | 小野寺 璃珠 | 167 | 仙台市立五城中学校 | 1年 | 宮城県 |
13 | 三戸部 夏依 | 172 | 大崎市立古川南中学校 | 1年 | 宮城県 |
14 | 東海林 南里 | 173 | 秋田市立雄和中学校 | 1年 | 秋田県 |
15 | 加藤 望希 | 173 | 大仙市立中仙中学校 | 1年 | 秋田県 |
16 | 長谷川 美加 | 169 | 秋田市立城南中学校 | 1年 | 秋田県 |
17 | 齊藤 可怜 | 168 | 秋田市立城南中学校 | 1年 | 秋田県 |
18 | 福田 有里 | 173 | 美郷町立美郷中学校 | 1年 | 秋田県 |
19 | 齋藤 晴花 | 170 | 酒田市立第三中学校 | 1年 | 山形県 |
20 | 佐藤 叶 | 157 | 酒田市立第三中学校 | 1年 | 山形県 |
21 | 梅原 奈歩 | 166 | 庄内町立余目中学校 | 1年 | 山形県 |
22 | 五十嵐 麗花 | 164 | 米沢市立第一中学校 | 1年 | 山形県 |
23 | 鑓水 理子 | 165 | 米沢市立第一中学校 | 1年 | 山形県 |
24 | マッカーズランド 詩奈 | 175 | 福島市立福島第三中学校 | 1年 | 福島県 |
25 | 蓬田 麻友 | 175 | 福島市立西信中学校 | 1年 | 福島県 |
26 | 三浦 日陽 | 175 | 福島市立西信中学校 | 1年 | 福島県 |
27 | 佐藤 理桜奈 | 160 | 会津若松市立第三中学校 | 1年 | 福島県 |
28 | 佐藤 志緒里 | 158 | いわき市立平第二中学校 | 1年 | 福島県 |
平均(Average) | 167.1cm | -- |
■スタッフ
1 | 橘 祥太 | 三沢市立堀口中学校 | 青森県 |
2 | 菊池 卓 | 横手市立十文字中学校 | 秋田県 |
3 | 及川 愛美子 | 久慈市立久慈中学校 | 岩手県 |
4 | 佐々木 信太郎 | 仙台市立向陽台中学校 | 宮城県 |
5 | 小関 英嗣 | 中山町立中山中学校 | 山形県 |
6 | 一条 勇輔 | 金山町立金山中学校 | 福島県 |
7 | 五十嵐 克之 | 山形市立第四中学校 | 山形県 |
8 | 辻島 祐介 | 大仙市立大曲中学校 | 秋田県 |
9 | 長根 泰斗 | 陸前高田市立第一中学校 | 岩手県 |
10 | 髙橋 岳人 | 余目町立余目中学校 | 山形県 |