平成26年度ブロックエンデバー 女子U-13
平成26年度 女子U-13ブロックエンデバー
女子U-13ブロックエンデバー メンバー表 四国ブロック
■選手
№ | 氏名 | 身長 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野田 未来 | 154 | 石井町立石井中学校 | 1年 | 徳島県 |
2 | 祖川 凜 | 156 | 徳島市国府中学校 | 1年 | 徳島県 |
3 | 清水 美佑 | 172 | 鳴門市立大麻中学校 | 1年 | 徳島県 |
4 | 宮本 莉子 | 165 | 鳴門市立第二中学校 | 1年 | 徳島県 |
5 | 鴻野 衣琉 | 162 | 海陽町立海陽中学校 | 1年 | 徳島県 |
6 | 吉田 亜美 | 156 | 丸亀市立西中学校 | 1年 | 香川県 |
7 | 岡田 ひまわり | 160 | 丸亀市立西中学校 | 1年 | 香川県 |
8 | 佐野 夏希 | 155 | 丸亀市立飯山中学校 | 1年 | 香川県 |
9 | 坂下 夕奈 | 168 | 香川県立高松北中学校 | 1年 | 香川県 |
10 | 福井 真央 | 168 | 香川大学教育学部附属坂出中学校 | 1年 | 香川県 |
11 | 山本 栞奈 | 167 | 西予市立宇和中学校 | 1年 | 愛媛県 |
12 | 松本 みづき | 155 | 愛南町立城辺中学校 | 1年 | 愛媛県 |
13 | 森 美月 | 159 | 松山市立勝山中学校 | 1年 | 愛媛県 |
14 | 川野 あゆ | 159 | 松山市立勝山中学校 | 1年 | 愛媛県 |
15 | 大本 紗生 | 149 | 松山市立南第二中学校 | 1年 | 愛媛県 |
16 | 岩城 みゆ | 164 | 南国市立北陵中学校 | 1年 | 高知県 |
17 | 中尾 有利 | 150 | 高知市立一宮中学校 | 1年 | 高知県 |
18 | 石田 藍子 | 164 | 高知市立城西中学校 | 1年 | 高知県 |
19 | 高橋 世凪 | 158 | 高知市立横浜中学校 | 1年 | 高知県 |
20 | 岩崎 杏樹 | 164 | 高知市立西部中学校 | 1年 | 高知県 |
平均(Average) | 160.2cm | -- |
■スタッフ
No. | 氏名 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 廣瀬 太郎 | 松山市立南第二中学校 | 愛媛県 |
2 | 西田 卓史 | 西予市立宇和中学校 | 愛媛県 |
3 | 別役 祐司 | 香南市立野市中学校 | 高知県 |
4 | 五藤 友子 | 阿南市立阿南中学校 | 徳島県 |
5 | 藤浦 圭吾 | 海陽町立海陽中学校 | 徳島県 |
6 | 笠井 智代 | 丸亀市立西中学校 | 香川県 |
7 | 西山 千佳 | 高松市立香東中学校 | 香川県 |
8 | 中山 美樹 | 善通寺立西中学校 | 香川県 |
9 | 西川 奈月 | 丸亀市立南中学校 | 香川県 |
10 | 森 小百合 | 高松市立桜町中学校 | 香川県 |