平成26年度ブロックエンデバー 女子U-13
平成26年度 女子U-13ブロックエンデバー
女子U-13ブロックエンデバー メンバー表 九州ブロック
■選手
№ | 氏名 | 身長 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小柳 亜結 | 172 | 北九州市立二島中学校 | 1年 | 福岡県 |
2 | 中嶋 ゆめ | 161 | 北九州市立二島中学校 | 1年 | 福岡県 |
3 | 小材 弥優 | 161 | 北九州市立菊陵中学校 | 1年 | 福岡県 |
4 | 森 千紗希 | 174 | 白石町立白石中学校 | 1年 | 佐賀県 |
5 | 濵田 咲 | 156 | 佐賀市立城東中学校 | 1年 | 佐賀県 |
6 | 吉成 真尋 | 162 | 佐賀市立鍋島中学校 | 1年 | 佐賀県 |
7 | 入口 梨紗 | 164 | 純心中学校 | 1年 | 長崎県 |
8 | 吉原 陽世 | 169 | 純心中学校 | 1年 | 長崎県 |
9 | 木村 織媛 | 170 | 長与町立長与中学校 | 1年 | 長崎県 |
10 | 森 瑞希 | 173 | 宇城市立不知火中学校 | 1年 | 熊本県 |
11 | 金森 ひびき | 167 | 宇土市立鶴城中学校 | 1年 | 熊本県 |
12 | 中原 光葉 | 159 | 八代市立第二中学校 | 1年 | 熊本県 |
13 | 戸高 千怜 | 162 | 別府市立青山中学校 | 1年 | 大分県 |
14 | 和工田 乃愛 | 167 | 日田市立三隈中学校 | 1年 | 大分県 |
15 | 高橋 小春 | 165 | 大分市立戸次中学校 | 1年 | 大分県 |
16 | 池平 花音 | 153 | 都城市立五十市中学校 | 1年 | 宮崎県 |
17 | 田上 凛 | 165 | 日章学園中学校 | 1年 | 宮崎県 |
18 | 日髙 馨 | 167 | 宮崎市立生目中学校 | 1年 | 宮崎県 |
19 | 黒木 和花 | 165 | 鹿児島市立坂元中学校 | 1年 | 鹿児島県 |
20 | 加藤 桃子 | 153 | 鹿児島市立緑丘中学校 | 1年 | 鹿児島県 |
21 | 飯隈 吏子 | 176 | 日置市立伊集院北中学校 | 1年 | 鹿児島県 |
22 | 具志堅 夏琳 | 165 | うるま市立与勝中学校 | 1年 | 沖縄県 |
23 | 上原 彩寧 | 170 | 糸満市立西崎中学校 | 1年 | 沖縄県 |
24 | 保坂 文菜 | 165 | 那覇市立金城中学校 | 1年 | 沖縄県 |
平均(Average) | 165.0cm | -- |
■スタッフ
No. | 氏名 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 大上 宏司 | 直方市立直方第三中学校 | 福岡県 |
2 | 高良 謙二 | 沖縄市立美東中学校 | 沖縄県 |
3 | 倉掛 啓輔 | 都城市立祝吉中学校 | 宮崎県 |
4 | 山下 貴弘 | 大分市立大在中学校 | 大分県 |
5 | 藤田 泰徳 | 大村市立西大村中学校 | 長崎県 |
6 | 福留 佑一 | 出水市立出水中学校 | 鹿児島県 |
7 | 前田 兼吾 | 上天草市立大矢野中学校 | 熊本県 |
8 | 佐藤 真也 | 唐津市立第一中学校 | 佐賀県 |
9 | 永尾 信次 | 熊本市立帯山中学校 | 熊本県 |
10 | 重松 徹 | 中津北部BF | 大分県 |
11 | 甲斐 誠進 | 南方ミニ | 宮崎県 |
12 | 村上 陽明 | 熊本市立高橋小学校 | 熊本県 |
13 | 藤本 祥太 | 菊池市立花房小学校 | 熊本県 |
14 | 立川 健治 | 長崎県ミニ連競技力向上委員 | 長崎県 |