平成26年度ブロックエンデバー 女子U-13
平成26年度 女子U-13ブロックエンデバー
女子U-13ブロックエンデバー メンバー表 近畿ブロック
■選手
№ | 氏名 | 身長 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 堤 萌衣 | 171 | 東近江市立船岡中学校 | 1年 | 滋賀県 |
2 | 菊森 しのは | 164 | 甲賀市立甲賀中学校 | 1年 | 滋賀県 |
3 | 小田 樹季 | 163 | 近江兄弟社中学校 | 1年 | 滋賀県 |
4 | 山本 有佑菜 | 158 | 草津市立高穂中学校 | 1年 | 滋賀県 |
5 | 森 悠 | 152 | 長浜市立西中学校 | 1年 | 滋賀県 |
6 | 福田 希望 | 164 | 京都市立西ノ京中学校 | 1年 | 京都府 |
7 | 安藤 未海 | 165 | 南丹市立殿田中学校 | 1年 | 京都府 |
8 | 塩貝 莉央 | 164 | 南丹市立殿田中学校 | 1年 | 京都府 |
9 | 井上 結衣 | 163 | 京都市立神川中学校 | 1年 | 京都府 |
10 | 松田 洸華 | 170 | 京都精華女子中学校 | 1年 | 京都府 |
11 | 西野 いづみ | 170 | 八尾市立成法中学校 | 1年 | 大阪府 |
12 | 浅尾 瑠奈 | 170 | 大阪市立堀江中学校 | 1年 | 大阪府 |
13 | 村田 美優 | 170 | 寝屋川市立第十中学校 | 1年 | 大阪府 |
14 | 洞口 実那 | 172 | 高石市立取石中学校 | 1年 | 大阪府 |
15 | 川内 梨央 | 169 | 堺市立泉ヶ丘東中学校 | 1年 | 大阪府 |
16 | 山口 櫻子 | 155 | 尼崎市立中央中学校 | 1年 | 兵庫県 |
17 | 橋本 瑞希 | 165 | 尼崎市立中央中学校 | 1年 | 兵庫県 |
18 | 三谷 由記 | 160 | 芦屋市立山手中学校 | 1年 | 兵庫県 |
19 | 前田 風海 | 172 | 尼崎市立小園中学校 | 1年 | 兵庫県 |
20 | 松岡 歩菜 | 168 | 神戸市立舞子中学校 | 1年 | 兵庫県 |
21 | 三谷 奈々 | 163 | 奈良市立三笠中学校 | 1年 | 奈良県 |
22 | 中岡 あずさ | 168 | 奈良市立三笠中学校 | 1年 | 奈良県 |
23 | 中山 琴乃 | 163 | 天理市立西中学校 | 1年 | 奈良県 |
24 | 笹木 涼帆 | 166 | 広陵町立真美ヶ丘中学校 | 1年 | 奈良県 |
25 | 村上 晴香 | 167 | 宇陀市立榛原中学校 | 1年 | 奈良県 |
26 | 西島 日生 | 162 | 和歌山市立紀之川中学校 | 1年 | 和歌山県 |
27 | 坂本 胡桃 | 163 | 和歌山市立紀之川中学校 | 1年 | 和歌山県 |
28 | 髙田 帆乃花 | 162 | 田辺市立東陽中学校 | 1年 | 和歌山県 |
29 | 左向 伶有 | 168 | 和歌山市立西脇中学校 | 1年 | 和歌山県 |
30 | 松下 瑞希 | 168 | 田辺市立明洋中学校 | 1年 | 和歌山県 |
平均(Average) | 165.2cm | -- |
■スタッフ
No. | 氏名 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 福田 佑樹 | 吹田市立山田中学校 | 大阪府 |
2 | 橋本 孝宏 | 守山市立守山中学校 | 滋賀県 |
3 | 神森 勇樹 | 神戸市立王塚台中学校 | 兵庫県 |
4 | 高島 正和 | 天理市立北中学校 | 奈良県 |
5 | 瀬藤 晶貴 | 和歌山市立西浜中学校 | 和歌山県 |
6 | 柴田 雅史 | 京都市立烏丸中学校 | 京都府 |