平成26年度ブロックエンデバー 男子U-13
平成26年度 男子U-13ブロックエンデバー
男子U-13ブロックエンデバー メンバー表 関東ブロック
■選手
№ | 氏名 | 身長 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚 竣平 | 177 | つくば市立大穂中学校 | 1年 | 茨城県 |
2 | 工藤 海音 | 182 | 利根町立利根中学校 | 1年 | 茨城県 |
3 | 山本 魁 | 180 | 神栖市立神栖第三中学校 | 1年 | 茨城県 |
4 | 吉田 凜 | 189 | つくばみらい市立小絹中学校 | 1年 | 茨城県 |
5 | 西村 駿佑 | 162 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | 1年 | 栃木県 |
6 | 清永 湧士 | 180 | さくら市立氏家中学校 | 1年 | 栃木県 |
7 | 速水 洋規 | 176 | 日光市立日光東中学校 | 1年 | 栃木県 |
8 | 星川 堅信 | 183 | 宇都宮市立鬼怒中学校 | 1年 | 栃木県 |
9 | 田中 勇颯 | 179 | 太田市立西中学校 | 1年 | 群馬県 |
10 | 工藤 太陽 | 177 | 高崎市立塚沢中学校 | 1年 | 群馬県 |
11 | 野本 康悟 | 171 | 高崎市立群馬南中学校 | 1年 | 群馬県 |
12 | 坂尻 堅颯 | 185 | 入間市立豊岡中学校 | 1年 | 埼玉県 |
13 | 小島 悠人 | 180 | さいたま市立大宮東中学校 | 1年 | 埼玉県 |
14 | 山口 廉 | 179 | さいたま市立土合中学校 | 1年 | 埼玉県 |
15 | 八尾 航平 | 175 | 埼玉平成中学校 | 1年 | 埼玉県 |
16 | 大塚 絢介 | 173 | 熊谷市立荒川中学校 | 1年 | 埼玉県 |
17 | 冨田 祥希 | 181 | 市川市立第六中学校 | 1年 | 千葉県 |
18 | 岩栁 大輝 | 181 | 九十九里町立九十九里中学校 | 1年 | 千葉県 |
19 | 東城 祐希 | 180 | 君津市立小櫃中学校 | 1年 | 千葉県 |
20 | 越川 樹平 | 184 | 旭市立第二中学校 | 1年 | 千葉県 |
21 | 山内 龍也 | 170 | 江戸川区立小岩第四中学校 | 1年 | 東京都 |
22 | 江原 信太郎 | 183 | 実践学園中学校 | 1年 | 東京都 |
23 | 水品 翔太 | 165 | 東海大学付属菅生中学校 | 1年 | 東京都 |
24 | 上銘 光 | 184 | 文京区立第一中学校 | 1年 | 東京都 |
25 | 谷戸 祐太 | 181 | 安田学園中学校 | 1年 | 東京都 |
26 | 鍋田 亜廉 | 180 | 江戸川区立小岩第四中学校 | 1年 | 東京都 |
27 | 兪 龍海 | 185 | 厚木市立厚木中学校 | 1年 | 神奈川県 |
28 | 佐藤 伶 | 178 | 横浜市立六ツ川中学校 | 1年 | 神奈川県 |
29 | 吉澤 凌雅 | 178 | 横浜市立豊田中学校 | 1年 | 神奈川県 |
30 | 谷口 颯 | 190 | 川崎市立東高津中学校 | 1年 | 神奈川県 |
31 | 黒田 悠太 | 158 | 山梨市立山梨南中学校 | 1年 | 山梨県 |
32 | 河原 斗蒼 | 174 | 中央市立田富中学校 | 1年 | 山梨県 |
33 | 雨宮 聖修 | 171 | 笛吹市立石和中学校 | 1年 | 山梨県 |
平均(Average) | 177.9cm | -- |
■スタッフ
No. | 氏名 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 安樂 正法 | 土浦市立土浦第二中学校 | 茨城県 |
2 | 廣瀬 敦 | つくば市立豊里中学校 | 茨城県 |
3 | 岡本 祥平 | 土浦市立土浦第六中学校 | 茨城県 |
4 | 松本 宙尋 | 小山市立豊田中学校 | 栃木県 |
5 | 北條 和寿 | 宇都宮市立豊郷中学校 | 栃木県 |
6 | 星野 友幸 | 桐生市立川内中学校 | 群馬県 |
7 | 後藤 紘則 | 太田市立宝泉中学校 | 群馬県 |
8 | 増田 義裕 | 桶川市立加納中学校 | 埼玉県 |
9 | 本田 健一郎 | さいたま市立宮原中学校 | 埼玉県 |
10 | 丸山 貴史 | 八千代市立大和田中学校 | 千葉県 |
11 | 江島 由晃 | 松戸市立金ヶ作中学校 | 千葉県 |
12 | 前田 健二 | 青梅市立第一中学校 | 東京都 |
13 | 清水 浩貴 | 福生市立福生第二中学校 | 東京都 |
14 | 矢島 玄 | 川崎市立宮内中学校 | 神奈川県 |
15 | 松崎 望 | 横須賀市立鴨居中学校 | 神奈川県 |
16 | 片山 敬太 | 中央市立玉穂中学校 | 山梨県 |
17 | 清水 湧 | 北杜市立高根中学校 | 山梨県 |
18 | 小倉 恭志 | 境町立境第一中学校 | 茨城県 |
19 | 谷田部 耕介 | つくば市立手代木中学校 | 茨城県 |
20 | 前原 延之 | 足利市立富田中学校 | 栃木県 |
21 | 安藤 尚 | 前橋市立元総社中学校 | 群馬県 |
22 | 田口 智靖 | さいたま市立田島中学校 | 埼玉県 |
23 | 田村 重行 | 成田市立成田中学校 | 千葉県 |
24 | 大橋 哲治 | 袖ケ浦市立長浦中学校 | 千葉県 |
25 | 田中 宏 | 台東区立上野中学校 | 東京都 |
26 | 鈴木 千秋 | 横須賀市立神明中学校 | 神奈川県 |
27 | 山本 裕 | 山梨市立山梨南中学校 | 山梨県 |
28 | 森 圭司 | 実践学園中学校 | 東京都 |