平成26年度ブロックエンデバー 男子U-13
平成26年度 男子U-13ブロックエンデバー
男子U-13ブロックエンデバー メンバー表 北海道ブロック
■選手
№ | 氏名 | 身長 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久保田 悠斗 | 170 | 旭川市立愛宕中学校 | 1年 | 北海道 |
2 | 折尾 翼 | 175 | 旭川市立緑が丘中学校 | 1年 | 北海道 |
3 | 小田島 礼斗 | 169 | 釧路町立富原中学校 | 1年 | 北海道 |
4 | 丸山 大樹 | 184 | 釧路市立鳥取中学校 | 1年 | 北海道 |
5 | 佐藤 龍 | 175 | 室蘭市立室蘭西中学校 | 1年 | 北海道 |
6 | 佐々木 綾聖 | 168 | 帯広市立西陵中学校 | 1年 | 北海道 |
7 | 宮本 尚弥 | 169 | 帯広市立帯広第一中学校 | 1年 | 北海道 |
8 | 大山 日南太 | 177 | 苫小牧市立和光中学校 | 1年 | 北海道 |
9 | 千葉 駿斗 | 180 | 苫小牧市立和光中学校 | 1年 | 北海道 |
10 | 藤田 蓮 | 175 | 苫小牧市立明野中学校 | 1年 | 北海道 |
11 | 山本 涼也 | 157 | 美唄市立美唄中学校 | 1年 | 北海道 |
12 | 大宮 拓巳 | 171 | 函館市立深堀中学校 | 1年 | 北海道 |
13 | 棟方 恵太 | 170 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 1年 | 北海道 |
14 | 高橋 流姫 | 178 | 森町立砂原中学校 | 1年 | 北海道 |
15 | 金村 共昭 | 158 | 芦別市立芦別中学校 | 1年 | 北海道 |
16 | 川崎 将成 | 168 | 北見市立小泉中学校 | 1年 | 北海道 |
17 | 市谷 凌斗 | 173 | 北見市立北光中学校 | 1年 | 北海道 |
18 | 村上 拓生 | 180 | 札幌市立向陵中学校 | 1年 | 北海道 |
19 | 岡部 奏明 | 174 | 札幌市立澄川中学校 | 1年 | 北海道 |
20 | 川本 登哉 | 176 | 札幌市立稲積中学校 | 1年 | 北海道 |
21 | 宮武 柊 | 168 | 江別市立江別第三中学校 | 1年 | 北海道 |
22 | 松川 明広 | 166 | 江別市立江別野幌中学校 | 1年 | 北海道 |
平均(Average) | 171.9cm | -- |
■スタッフ
No. | 氏名 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 横尾 栄一 | 札幌市立厚別南中学校 | 北海道 |
2 | 小林 淳 | 江別市立野幌中学校 | 北海道 |
3 | 成田 康宏 | 札幌市立柏丘中学校 | 北海道 |
4 | 瀬尾 千明 | 江別市立第二中学校 | 北海道 |
5 | 森部 未菜 | 恵庭市立恵明中学校 | 北海道 |
6 | 島 勇治 | 釧路市立青陵中学校 | 北海道 |
7 | 濱田 勝人 | 旭川市立北門中学校 | 北海道 |
8 | 谷口 友彰 | 釧路市立共栄中学校 | 北海道 |
9 | 下山 智之 | 釧路町立富原中学校 | 北海道 |
10 | 村井 淳一 | 伊達市立伊達中学校 | 北海道 |
11 | 三春 貴典 | 小樽市立北山中学校 | 北海道 |
12 | 宗岡 安隆 | 帯広第一中学校 | 北海道 |
13 | 柄澤 伸光 | 稚内市立稚内東中学校 | 北海道 |
14 | 茂木 翼 | 苫小牧市立緑陵中学校 | 北海道 |
15 | 鈴木 和行 | 岩見沢市立東光中学校 | 北海道 |
16 | 伊與田 篤 | 森町立砂原中学校 | 北海道 |
17 | 千葉 哲志 | 芦別市立芦別中学校 | 北海道 |
18 | 佐野 拓生 | 網走第二中学校 | 北海道 |
19 | 小久保 哲也 | 網走第三中学校 | 北海道 |
20 | 藤澤 信吾 | 士別市立士別南中学校 | 北海道 |
21 | 大桃 悠輔 | 千歳市立勇舞中学校 | 北海道 |