トップエンデバー
平成24年度 トップエンデバー
男子U-15 トップエンデバー メンバー
■選手
No | 氏名 | 身長 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長澤 亮太 | 180cm | 東海大学付属第四中学校 | 3年 | 北海道 |
2 | 杉本 天昇 | 180cm | 秋田市立山王中学校 | 2年 | 秋田県 |
3 | 稲葉 康平 | 190cm | 宇都宮市立泉が丘中学校 | 3年 | 栃木県 |
4 | 横地 夏樹 | 178cm | 上尾市立大石中学校 | 3年 | 埼玉県 |
5 | 邱 文昊 | 188cm | 習志野市立第七中学校 | 3年 | 千葉県 |
6 | 矢代 浩平 | 188cm | 佼成学園中学校 | 3年 | 東京都 |
7 | 吉川 邦弥 | 188cm | 実践学園中学校 | 3年 | 東京都 |
8 | 寺嶋 良 | 170cm | 世田谷区立梅ヶ丘中学校 | 3年 | 東京都 |
9 | 中勢 優一 | 190cm | 桐朋中学校 | 3年 | 東京都 |
10 | 須崎 虎太郎 | 188cm | 大町市立第一中学校 | 2年 | 長野県 |
11 | 古村 健一 | 185cm | 金沢市立浅野川中学校 | 3年 | 石川県 |
12 | 渡邊 景造 | 186cm | 金沢市立小将町中学校 | 3年 | 石川県 |
13 | 酒井 達晶 | 168cm | 野々市市立布水中学校 | 3年 | 石川県 |
14 | 増本 優太 | 185cm | 大垣市立東中学校 | 3年 | 岐阜県 |
15 | 川尻 幸宏 | 190cm | 名古屋市立八幡中学校 | 3年 | 愛知県 |
16 | 野呂 拓真 | 180cm | 京都市立大枝中学校 | 3年 | 京都府 |
17 | 戸部 秀 | 187cm | 尼崎市立小田南中学校 | 3年 | 兵庫県 |
18 | 小西 恭平 | 188cm | 伊丹市立松崎中学校 | 3年 | 兵庫県 |
19 | 高見 克成 | 186cm | 神戸市立井吹台中学校 | 3年 | 兵庫県 |
20 | 清水 子清 | 188cm | 神戸市立神陵台中学校 | 3年 | 兵庫県 |
21 | 小林 悠真 | 165cm | 奈良市立平城東中学校 | 3年 | 奈良県 |
22 | 大崎 翔太 | 185cm | 浜田市立第一中学校 | 3年 | 島根県 |
23 | 河野 佑太 | 188cm | 松江市立第三中学校 | 3年 | 島根県 |
24 | 八幡 将史 | 188cm | 総杜市立総杜西中学校 | 3年 | 岡山県 |
25 | 柳川 幹也 | 165cm | 広島市立井口中学校 | 2年 | 広島県 |
26 | 松尾 季風 | 184cm | 松山市立拓南中学校 | 3年 | 愛媛県 |
27 | 草野 亜怜 | 182cm | 北九州市立高生中学校 | 3年 | 福岡県 |
28 | 山口 礼継 | 184cm | 北九州市立高生中学校 | 3年 | 福岡県 |
29 | 酒井 達也 | 170cm | 福岡市立西福岡中学校 | 3年 | 福岡県 |
30 | 若林 佑紀 | 181cm | 大分大学教育福祉科学部附属中学校 | 3年 | 大分県 |
平均(Average) | 182.5cm | — |
■トップエンデバーコーチ
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
スーパーバイザー | 小倉 恭志 | 境町立境第一中学校 |
コーチングスタッフ | 小池 一元 | 茅ヶ崎市立松林中学校 |
コーチングスタッフ | 渡部 佳規 | 会津若松市立第三中学校 |
コーチングスタッフ | 阿部 哲也 | 八王子市立南大沢中学校 |
トレーナー | 西村 航 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
トレーナー | 東迎 高善 | 東迎接骨院 |
トレーナー | 川上 洋治 | 城所整形外科 |