トップエンデバー
平成24年度 トップエンデバー
男子U-14 トップエンデバー メンバー
■選手
No | 氏名 | 身長 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 畠澤 諭 | 186cm | 仙台市立長町中学校 | 2年 | 宮城県 |
2 | 田中 翔真 | 175cm | 鹿沼市立西中学校 | 2年 | 栃木県 |
3 | 桐山 慶太 | 186cm | 春日部市立豊野中学校 | 2年 | 埼玉県 |
4 | 田村 伊織 | 184cm | 市原市立五井中学校 | 2年 | 千葉県 |
5 | 植松 義也 | 183cm | 川崎市立柿生中学校 | 2年 | 神奈川県 |
6 | 新田 嵐 | 163cm | 横浜市立南希望が丘中学校 | 2年 | 神奈川県 |
7 | 前原 碧生 | 184cm | 横浜市立旭中学校 | 2年 | 神奈川県 |
8 | 須崎 虎太郎 | 184cm | 大町市立第一中学校 | 2年 | 長野県 |
9 | 小室 悠太郎 | 181cm | 金沢市立紫錦台中学校 | 2年 | 石川県 |
10 | 藤原 健人 | 164cm | 金沢市立西南部中学校 | 2年 | 石川県 |
11 | 市橋 歩 | 180cm | 福井市立大東中学校 | 2年 | 福井県 |
12 | 安藤 将輝 | 179cm | 笠松町立笠松中学校 | 2年 | 岐阜県 |
13 | 竹田 寛人 | 181cm | 静岡市立末広中学校 | 2年 | 静岡県 |
14 | 田中 旭 | 186cm | 浜松学院中学校 | 2年 | 静岡県 |
15 | 石井 竜馬 | 185cm | 名古屋市立宝神中学校 | 2年 | 愛知県 |
16 | 久納 有清 | 183cm | 名古屋市立本城中学校 | 2年 | 愛知県 |
17 | 野村 つよし | 187cm | 愛荘町立秦荘中学校 | 2年 | 滋賀県 |
18 | 牧村 友哉 | 180cm | 太子町立中学校 | 2年 | 大阪府 |
19 | 家原 滉二朗 | 176cm | 倉敷市立玉島北中学校 | 2年 | 岡山県 |
20 | 大竹 一雅 | 174cm | 香川医市立香東中学校 | 2年 | 香川県 |
21 | 高木 トニー八十吉 | 181cm | 福岡市立西福岡中学校 | 2年 | 福岡県 |
22 | 川田 大起 | 157cm | 南島原市立深江中学校 | 2年 | 長崎県 |
23 | 森山 翔太 | 181cm | 日田市立三隈中学校 | 2年 | 大分県 |
24 | 榎田 拓真 | 178cm | 鹿児島市立坂元中学校 | 2年 | 鹿児島県 |
25 | 青木 亮 | 186cm | 西原町立西原中学校 | 2年 | 沖縄県 |
26 | 渡嘉敷 直輝 | 184cm | 那覇市立古蔵中学校 | 2年 | 沖縄県 |
27 | 中村 歩夢 | 171cm | 具志頭町立具志頭中学校 | 2年 | 沖縄県 |
平均(Average) | 179.2cm | — |
■トップエンデバーコーチ
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
スーパーバイザー | 小倉 恭志 | 境町立境第一中学校 |
コーチングスタッフ | 小池 一元 | 茅ヶ崎市立松林中学校 |
コーチングスタッフ | 渡部 佳規 | 会津若松市立第三中学校 |
コーチングスタッフ | 阿部 哲也 | 八王子市立南大沢中学校 |
トレーナー | 東迎 高善 | 東迎接骨院 |
トレーナー | 川上 洋治 | 城所整形外科 |
トレーナー | 樺澤 圭一 | ふきあげ接骨院 |
■ブロックエンデバー推薦コーチ
ブロック | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
北海道 | 長谷川 猛 | 旭川市立緑が丘中学校 |
東北 | 正井 忠男 | つがる市立柏中学校 |
関東 | 細木 恵臣 | 横浜市立港南中学校 |
北信越 | 渋木 政義 | 五泉市立五泉中学校 |
東海 | 茨 勇作 | 岐阜市立陽南中学校 |
近畿 | 森本 崇寛 | 富田林市立第二中学校 |
中国 | 川崎 裕峰 | 福山市立誠之中学校 |
四国 | 藤原 悟 | 高松市立香東中学校 |
九州 | 後藤 真一郎 | 大分大学教育福祉科学部附属中学校 |